{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | id | \n", "type | \n", "question | \n", "answer | \n", "annotation_tag | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "width | \n", "height | \n", "image | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "line | \n", "2022/3期の利益率は何%か | \n", "0.5 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "line | \n", "2024/3期の利益率は2023/3期より何%上がったか? | \n", "1.3 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "15 | \n", "line | \n", "グラフのタイトルは何か | \n", "売上高2019年比推移 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "16 | \n", "line | \n", "23.1Qから24.3Qではどのくらい数字が上がったか? | \n", "25.4 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "17 | \n", "line | \n", "配当性向が最も低い年は? | \n", "2019年 | \n", "1-500/141da1caf1c3b99f1ec4a9_026.png | \n", "79.64 | \n", "195.83 | \n", "2310.54 | \n", "1562.31 | \n", "2339.0 | \n", "1654.0 | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "1032 | \n", "circle | \n", "2023年3月期の保険の数値は何%か | \n", "6.1 | \n", "r1/TIS_2023年3月期_ページ09.jpg | \n", "244.19 | \n", "812.40 | \n", "1808.88 | \n", "1439.27 | \n", "2000.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
196 | \n", "1311 | \n", "circle | \n", "地域別累積投資比率ではどの国が一番割合を占めているか。 | \n", "日本 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
197 | \n", "1312 | \n", "circle | \n", "中国の数値は何%か | \n", "15 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
198 | \n", "1397 | \n", "circle | \n", "2021年の社内取締役比率は何%か | \n", "54.5 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
199 | \n", "1398 | \n", "circle | \n", "2022年の社内取締役比率は何%か | \n", "33.3 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "
200 rows × 12 columns
\n", "\n", " | annotation_tag | \n", "citation_source_url | \n", "citation_company_name | \n", "citation_file_name | \n", "citation_pdf_url | \n", "local_file_name | \n", "page_no | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "https://www.yaginet.co.jp/ir/library/presentat... | \n", "株式会社ヤギ | \n", "2024年3月期 決算補足説明資料 | \n", "https://data.swcms.net/file/yaginet-corp/dam/j... | \n", "140120240509587890.pdf | \n", "7 | \n", "
1 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/ | \n", "株式会社ヴィア・ホールディングス | \n", "2024年3月期 決算説明会資料 | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/as... | \n", "20240614.pdf | \n", "15 | \n", "
2 | \n", "1-500/141da1caf1c3b99f1ec4a9_026.png | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/ir/supplemental-doc/ | \n", "大倉工業株式会社 | \n", "2023年12月期決算説明資料 | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/wp/wp-content/upload... | \n", "20240221IR.pdf | \n", "27 | \n", "
3 | \n", "1-500/141da1caf1c3b99f1ec4a9_036.png | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/ir/supplemental-doc/ | \n", "大倉工業株式会社 | \n", "2023年12月期決算説明資料 | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/wp/wp-content/upload... | \n", "20240221IR.pdf | \n", "37 | \n", "
4 | \n", "1-500/14cb03f0a9ef31ee990171_051.png | \n", "https://openhouse-group.co.jp/ir/library/libra... | \n", "株式会社オープンハウスグループ | \n", "2024年9月期 第2四半期 決算説明資料 | \n", "https://openhouse-group.co.jp/ir/upload_file/m... | \n", "kessan_202492q.pdf | \n", "52 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
81 | \n", "bd0d8ccc4b4e8a2fa3aab1_081.png | \n", "https://www.uluru.biz/ir/presentation.html | \n", "株式会社うるる | \n", "2024年3月期 通期及び第4四半期 決算説明資料 | \n", "https://ssl4.eir-parts.net/doc/3979/ir_materia... | \n", "00 (15).pdf | \n", "82 | \n", "
82 | \n", "r1/GMOペイメントゲートウェイ_2022年9月期_ページ26.jpg | \n", "https://www.gmo-pg.com/ir/library/presentation/ | \n", "GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | \n", "2022 年9月期 決算説明会 | \n", "https://www.gmo-pg.com/news/pdf/20221115_gmo-p... | \n", "20221115_gmo-pg_kessan.pdf | \n", "26 | \n", "
83 | \n", "r1/TIS_2023年3月期_ページ09.jpg | \n", "https://www.tis.co.jp/ir/finance/meeting/ | \n", "TIS株式会社 | \n", "2023年3月期 決算説明資料 | \n", "https://www.tis.co.jp/documents/jp/ir/finance/... | \n", "230509_1.pdf | \n", "9 | \n", "
84 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/ | \n", "株式会社アイシン | \n", "2023年3月期 決算説明会 | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/... | \n", "fy2023_q4_presentation-j.pdf | \n", "14 | \n", "
85 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/ | \n", "アズビル株式会社 | \n", "2022年度(2023年3月期) 決算説明資料 | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/__i... | \n", "azbil_FY2022_4Q_amm-j-3.pdf | \n", "53 | \n", "
86 rows × 7 columns
\n", "\n", " | id | \n", "type | \n", "question | \n", "answer | \n", "annotation_tag | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "width | \n", "height | \n", "image | \n", "citation_source_url | \n", "citation_company_name | \n", "citation_file_name | \n", "citation_pdf_url | \n", "local_file_name | \n", "page_no | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "line | \n", "2022/3期の利益率は何%か | \n", "0.5 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.yaginet.co.jp/ir/library/presentat... | \n", "株式会社ヤギ | \n", "2024年3月期 決算補足説明資料 | \n", "https://data.swcms.net/file/yaginet-corp/dam/j... | \n", "140120240509587890.pdf | \n", "7 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "line | \n", "2024/3期の利益率は2023/3期より何%上がったか? | \n", "1.3 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.yaginet.co.jp/ir/library/presentat... | \n", "株式会社ヤギ | \n", "2024年3月期 決算補足説明資料 | \n", "https://data.swcms.net/file/yaginet-corp/dam/j... | \n", "140120240509587890.pdf | \n", "7 | \n", "
2 | \n", "15 | \n", "line | \n", "グラフのタイトルは何か | \n", "売上高2019年比推移 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/ | \n", "株式会社ヴィア・ホールディングス | \n", "2024年3月期 決算説明会資料 | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/as... | \n", "20240614.pdf | \n", "15 | \n", "
3 | \n", "16 | \n", "line | \n", "23.1Qから24.3Qではどのくらい数字が上がったか? | \n", "25.4 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/ | \n", "株式会社ヴィア・ホールディングス | \n", "2024年3月期 決算説明会資料 | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/as... | \n", "20240614.pdf | \n", "15 | \n", "
4 | \n", "17 | \n", "line | \n", "配当性向が最も低い年は? | \n", "2019年 | \n", "1-500/141da1caf1c3b99f1ec4a9_026.png | \n", "79.64 | \n", "195.83 | \n", "2310.54 | \n", "1562.31 | \n", "2339.0 | \n", "1654.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/ir/supplemental-doc/ | \n", "大倉工業株式会社 | \n", "2023年12月期決算説明資料 | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/wp/wp-content/upload... | \n", "20240221IR.pdf | \n", "27 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "1032 | \n", "circle | \n", "2023年3月期の保険の数値は何%か | \n", "6.1 | \n", "r1/TIS_2023年3月期_ページ09.jpg | \n", "244.19 | \n", "812.40 | \n", "1808.88 | \n", "1439.27 | \n", "2000.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.tis.co.jp/ir/finance/meeting/ | \n", "TIS株式会社 | \n", "2023年3月期 決算説明資料 | \n", "https://www.tis.co.jp/documents/jp/ir/finance/... | \n", "230509_1.pdf | \n", "9 | \n", "
196 | \n", "1311 | \n", "circle | \n", "地域別累積投資比率ではどの国が一番割合を占めているか。 | \n", "日本 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/ | \n", "株式会社アイシン | \n", "2023年3月期 決算説明会 | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/... | \n", "fy2023_q4_presentation-j.pdf | \n", "14 | \n", "
197 | \n", "1312 | \n", "circle | \n", "中国の数値は何%か | \n", "15 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/ | \n", "株式会社アイシン | \n", "2023年3月期 決算説明会 | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/... | \n", "fy2023_q4_presentation-j.pdf | \n", "14 | \n", "
198 | \n", "1397 | \n", "circle | \n", "2021年の社内取締役比率は何%か | \n", "54.5 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/ | \n", "アズビル株式会社 | \n", "2022年度(2023年3月期) 決算説明資料 | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/__i... | \n", "azbil_FY2022_4Q_amm-j-3.pdf | \n", "53 | \n", "
199 | \n", "1398 | \n", "circle | \n", "2022年の社内取締役比率は何%か | \n", "33.3 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "NaN | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/ | \n", "アズビル株式会社 | \n", "2022年度(2023年3月期) 決算説明資料 | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/__i... | \n", "azbil_FY2022_4Q_amm-j-3.pdf | \n", "53 | \n", "
200 rows × 18 columns
\n", "\n", " | id | \n", "type | \n", "question | \n", "answer | \n", "annotation_tag | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "width | \n", "height | \n", "image | \n", "citation_source_url | \n", "citation_company_name | \n", "citation_file_name | \n", "citation_pdf_url | \n", "local_file_name | \n", "page_no | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "line | \n", "2022/3期の利益率は何%か | \n", "0.5 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.yaginet.co.jp/ir/library/presentat... | \n", "株式会社ヤギ | \n", "2024年3月期 決算補足説明資料 | \n", "https://data.swcms.net/file/yaginet-corp/dam/j... | \n", "140120240509587890.pdf | \n", "7 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "line | \n", "2024/3期の利益率は2023/3期より何%上がったか? | \n", "1.3 | \n", "1-500/11359603927730a1c325f3_006.png | \n", "1828.31 | \n", "480.24 | \n", "2529.20 | \n", "1379.13 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.yaginet.co.jp/ir/library/presentat... | \n", "株式会社ヤギ | \n", "2024年3月期 決算補足説明資料 | \n", "https://data.swcms.net/file/yaginet-corp/dam/j... | \n", "140120240509587890.pdf | \n", "7 | \n", "
2 | \n", "15 | \n", "line | \n", "グラフのタイトルは何か | \n", "売上高2019年比推移 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/ | \n", "株式会社ヴィア・ホールディングス | \n", "2024年3月期 決算説明会資料 | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/as... | \n", "20240614.pdf | \n", "15 | \n", "
3 | \n", "16 | \n", "line | \n", "23.1Qから24.3Qではどのくらい数字が上がったか? | \n", "25.4 | \n", "1-500/13da97c1bc2fb4e725d49d_010.png | \n", "521.73 | \n", "199.58 | \n", "1424.58 | \n", "880.62 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/ | \n", "株式会社ヴィア・ホールディングス | \n", "2024年3月期 決算説明会資料 | \n", "https://www.via-hd.co.jp/ir/library/session/as... | \n", "20240614.pdf | \n", "15 | \n", "
4 | \n", "17 | \n", "line | \n", "配当性向が最も低い年は? | \n", "2019年 | \n", "1-500/141da1caf1c3b99f1ec4a9_026.png | \n", "79.64 | \n", "195.83 | \n", "2310.54 | \n", "1562.31 | \n", "2339.0 | \n", "1654.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/ir/supplemental-doc/ | \n", "大倉工業株式会社 | \n", "2023年12月期決算説明資料 | \n", "https://www.okr-ind.co.jp/wp/wp-content/upload... | \n", "20240221IR.pdf | \n", "27 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "1032 | \n", "circle | \n", "2023年3月期の保険の数値は何%か | \n", "6.1 | \n", "r1/TIS_2023年3月期_ページ09.jpg | \n", "244.19 | \n", "812.40 | \n", "1808.88 | \n", "1439.27 | \n", "2000.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.tis.co.jp/ir/finance/meeting/ | \n", "TIS株式会社 | \n", "2023年3月期 決算説明資料 | \n", "https://www.tis.co.jp/documents/jp/ir/finance/... | \n", "230509_1.pdf | \n", "9 | \n", "
196 | \n", "1311 | \n", "circle | \n", "地域別累積投資比率ではどの国が一番割合を占めているか。 | \n", "日本 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/ | \n", "株式会社アイシン | \n", "2023年3月期 決算説明会 | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/... | \n", "fy2023_q4_presentation-j.pdf | \n", "14 | \n", "
197 | \n", "1312 | \n", "circle | \n", "中国の数値は何%か | \n", "15 | \n", "r1/アイシン_2023年3月期_ページ14.jpg | \n", "1605.56 | \n", "208.83 | \n", "2620.52 | \n", "1216.29 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/ | \n", "株式会社アイシン | \n", "2023年3月期 決算説明会 | \n", "https://www.aisin.com/jp/investors/settlement/... | \n", "fy2023_q4_presentation-j.pdf | \n", "14 | \n", "
198 | \n", "1397 | \n", "circle | \n", "2021年の社内取締役比率は何%か | \n", "54.5 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/ | \n", "アズビル株式会社 | \n", "2022年度(2023年3月期) 決算説明資料 | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/__i... | \n", "azbil_FY2022_4Q_amm-j-3.pdf | \n", "53 | \n", "
199 | \n", "1398 | \n", "circle | \n", "2022年の社内取締役比率は何%か | \n", "33.3 | \n", "r1/アズビル_2023年3月期_ページ53.jpg | \n", "1478.72 | \n", "188.53 | \n", "2465.13 | \n", "798.98 | \n", "2667.0 | \n", "1500.0 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/ | \n", "アズビル株式会社 | \n", "2022年度(2023年3月期) 決算説明資料 | \n", "https://www.azbil.com/jp/ir/library/result/__i... | \n", "azbil_FY2022_4Q_amm-j-3.pdf | \n", "53 | \n", "
200 rows × 18 columns
\n", "\n", " | id | \n", "type | \n", "question | \n", "answer | \n", "image | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "line | \n", "2022/3期の利益率は何%か | \n", "0.5 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "line | \n", "2024/3期の利益率は2023/3期より何%上がったか? | \n", "1.3 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
2 | \n", "15 | \n", "line | \n", "グラフのタイトルは何か | \n", "売上高2019年比推移 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
3 | \n", "16 | \n", "line | \n", "23.1Qから24.3Qではどのくらい数字が上がったか? | \n", "25.4 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
4 | \n", "17 | \n", "line | \n", "配当性向が最も低い年は? | \n", "2019年 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
195 | \n", "1032 | \n", "circle | \n", "2023年3月期の保険の数値は何%か | \n", "6.1 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
196 | \n", "1311 | \n", "circle | \n", "地域別累積投資比率ではどの国が一番割合を占めているか。 | \n", "日本 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
197 | \n", "1312 | \n", "circle | \n", "中国の数値は何%か | \n", "15 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
198 | \n", "1397 | \n", "circle | \n", "2021年の社内取締役比率は何%か | \n", "54.5 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
199 | \n", "1398 | \n", "circle | \n", "2022年の社内取締役比率は何%か | \n", "33.3 | \n", "{'bytes': b'\\x89PNG\\r\\n\\x1a\\n\\x00\\x00\\x00\\rIHD... | \n", "
200 rows × 5 columns
\n", "