Search is not available for this dataset
pclass
int64 | age
float64 | fare
float64 | cabin_category
int64 | sex_category
int64 | embarked_category
int64 | family
int64 | passengerid
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56 | 90.44 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,100 |
3 | 23 | 27.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111,101 |
1 | 49 | 65.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,102 |
1 | 30 | 70.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111,103 |
3 | 39 | 9.84 | 8 | 0 | 2 | 6 | 111,104 |
2 | 25 | 29.78 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,105 |
3 | 19 | 6.72 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,106 |
1 | 43 | 25.25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 111,107 |
3 | 20 | 8.67 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,108 |
1 | 38 | 207.7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 111,109 |
3 | 18 | 12.35 | 8 | 1 | 2 | 2 | 111,110 |
3 | 26 | 24.42 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,111 |
3 | 47 | 11.73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,112 |
2 | 25 | 10.52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,113 |
1 | 38 | 71.02 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,114 |
3 | 47 | 26.65 | 8 | 1 | 2 | 3 | 111,115 |
3 | 22 | 13.36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 111,116 |
3 | 2 | 29.61 | 8 | 1 | 2 | 3 | 111,117 |
2 | 24 | 8.93 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,118 |
3 | 23 | 12.87 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,119 |
2 | 17 | 74.14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 111,120 |
3 | 54 | 10.44 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,121 |
3 | 44 | 11.53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 111,122 |
3 | 25 | 13.8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,123 |
3 | 21 | 7.71 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,124 |
1 | 31 | 56.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,125 |
3 | 43 | 2.59 | 8 | 0 | 2 | 9 | 111,126 |
1 | 69 | 216.44 | 3 | 1 | 3 | 1 | 111,127 |
3 | 53 | 11.68 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,128 |
3 | 24 | 8.1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,129 |
3 | 20 | 6.96 | 8 | 0 | 2 | 0 | 111,130 |
2 | 23 | 32.11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,131 |
3 | 18 | 13.95 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,132 |
3 | 50 | 13.95 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111,133 |
3 | 46 | 12.72 | 8 | 1 | 2 | 2 | 111,134 |
2 | 42 | 11.63 | 8 | 1 | 2 | 2 | 111,135 |
3 | 5 | 28.17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,136 |
3 | 22 | 20.03 | 8 | 1 | 2 | 6 | 111,137 |
1 | 23 | 8.57 | 3 | 1 | 2 | 0 | 111,138 |
2 | 30 | 13.54 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,139 |
1 | 47 | 46.87 | 0 | 1 | 2 | 0 | 111,140 |
3 | 31 | 29.86 | 4 | 0 | 0 | 2 | 111,141 |
3 | 49 | 10.3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,142 |
2 | 36 | 22.02 | 4 | 1 | 2 | 0 | 111,143 |
3 | 24 | 9.15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,144 |
1 | 25 | 171.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 111,145 |
3 | 16 | 23.39 | 8 | 0 | 2 | 2 | 111,146 |
3 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111,147 |
3 | 51 | 10.66 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,148 |
3 | 48 | 8.08 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,149 |
2 | 36 | 32.98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,150 |
3 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 111,151 |
3 | 28 | 10.64 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,152 |
1 | 15 | 287.48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 111,153 |
1 | 0 | 28.01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111,154 |
3 | 48 | 10.48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 111,155 |
3 | 56 | 12.29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 111,156 |
2 | 23 | 11.35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 111,157 |
1 | 22 | 69.89 | 2 | 1 | 0 | 3 | 111,158 |
3 | 23 | 13.96 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,159 |
1 | 29 | 9.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,160 |
1 | 32 | 181.29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 111,161 |
3 | 52 | 30.69 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,162 |
3 | 20 | 13.31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 111,163 |
3 | 43 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111,164 |
1 | 63 | 223.74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 111,165 |
1 | 26 | 235.59 | 1 | 0 | 0 | 3 | 111,166 |
3 | 39 | 9.2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 111,167 |
1 | 24 | 70.81 | 0 | 1 | 2 | 1 | 111,168 |
3 | 24 | 6.9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,169 |
1 | 23 | 72.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111,170 |
3 | 52 | 74.24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 111,171 |
1 | 44 | 178.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,172 |
3 | 48 | 10.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111,173 |
3 | 7 | 39.63 | 8 | 0 | 2 | 2 | 111,174 |
3 | 17 | 10.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111,175 |
3 | 22 | 6.44 | 8 | 0 | 2 | 1 | 111,176 |
1 | 30 | 28.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,177 |
1 | 55 | 224.64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 111,178 |
1 | 42 | 31.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111,179 |
1 | 31 | 267.25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 111,180 |
3 | 64 | 8.72 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,181 |
3 | 41 | 13.19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 111,182 |
2 | 25 | 24.09 | 8 | 0 | 2 | 1 | 111,183 |
3 | 58 | 8.56 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,184 |
3 | 20 | 13.62 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,185 |
1 | 42 | 23.36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 111,186 |
3 | 26 | 28.45 | 8 | 0 | 2 | 3 | 111,187 |
1 | 31 | 176.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111,188 |
3 | 28 | 27.98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,189 |
3 | 26 | 13.22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,190 |
1 | 29 | 61.65 | 8 | 1 | 2 | 1 | 111,191 |
3 | 24 | 14.21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,192 |
1 | 27 | 27.97 | 1 | 1 | 2 | 0 | 111,193 |
3 | 24 | 9.7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,194 |
3 | 18 | 10.97 | 8 | 1 | 0 | 2 | 111,195 |
3 | 20 | 8.17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,196 |
3 | 20 | 7.92 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,197 |
3 | 63 | 26.99 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111,198 |
1 | 52 | 234.55 | 1 | 0 | 0 | 3 | 111,199 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.