Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 3.02k 4.03k | Latitude float64 40 40 | Longitude float64 -75.19 -75.19 |
|---|---|---|
39.951664 | -75.192244 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951661 | -75.192231 | |
39.951419 | -75.192283 | |
39.951411 | -75.192283 | |
39.951419 | -75.192283 | |
39.951417 | -75.192283 | |
39.951417 | -75.192292 | |
39.951417 | -75.192292 | |
39.951417 | -75.192283 | |
39.951417 | -75.192283 | |
39.951153 | -75.192353 | |
39.951153 | -75.192344 | |
39.951156 | -75.192336 | |
39.951156 | -75.192336 | |
39.951144 | -75.192361 | |
39.951156 | -75.192336 | |
39.951156 | -75.192336 | |
39.951156 | -75.192336 | |
39.951153 | -75.192336 | |
39.951156 | -75.192331 | |
39.951633 | -75.192444 | |
39.951633 | -75.192444 | |
39.951633 | -75.192444 | |
39.951581 | -75.192453 | |
39.951631 | -75.192428 | |
39.951631 | -75.192428 | |
39.951664 | -75.192292 | |
39.951669 | -75.192297 | |
39.951539 | -75.190422 | |
39.951536 | -75.190422 | |
39.951539 | -75.190414 | |
39.951539 | -75.190414 | |
39.951539 | -75.190414 | |
39.951539 | -75.190422 | |
39.951536 | -75.190414 | |
39.951539 | -75.190422 | |
39.951756 | -75.190322 | |
39.951769 | -75.190308 | |
39.951794 | -75.190292 | |
39.951794 | -75.190292 | |
39.951786 | -75.1903 | |
39.951775 | -75.190308 | |
39.951775 | -75.190308 | |
39.951775 | -75.190308 | |
39.951753 | -75.190331 | |
39.951828 | -75.190292 | |
39.951844 | -75.1903 | |
39.951853 | -75.1903 | |
39.951856 | -75.1903 | |
39.951858 | -75.1903 | |
39.951858 | -75.1903 | |
39.951861 | -75.190308 | |
39.951861 | -75.190308 | |
39.952183 | -75.190292 | |
39.952186 | -75.190292 | |
39.952186 | -75.1903 | |
39.952186 | -75.1903 | |
39.952186 | -75.1903 | |
39.952186 | -75.190308 | |
39.952183 | -75.190308 | |
39.952183 | -75.190308 | |
39.952403 | -75.190125 | |
39.952414 | -75.190125 | |
39.952422 | -75.190125 | |
39.952422 | -75.190125 | |
39.952422 | -75.190125 | |
39.952428 | -75.190125 | |
39.952422 | -75.190125 | |
39.952422 | -75.190125 | |
39.952478 | -75.190231 | |
39.952478 | -75.190247 | |
39.952478 | -75.190247 | |
39.952478 | -75.190269 | |
39.952481 | -75.190286 | |
39.952483 | -75.190308 | |
39.952483 | -75.190331 | |
39.952478 | -75.190308 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190758 | |
39.952572 | -75.190764 | |
39.952572 | -75.190764 | |
39.952606 | -75.191178 | |
39.952611 | -75.191178 | |
39.952611 | -75.191178 | |
39.952611 | -75.191161 | |
39.952614 | -75.191156 | |
39.952614 | -75.191156 | |
39.952619 | -75.191156 | |
39.952622 | -75.191156 | |
39.952625 | -75.191422 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9