Search is not available for this dataset
Tweet_ID,Topic_Number
int64 0
6
| __index_level_0__
int64 1,247,487,260B
1,276,051,271B
|
---|---|
2 | 1,275,756,650,981,277,700 |
2 | 1,275,756,810,369,216,500 |
1 | 1,275,756,843,902,496,800 |
1 | 1,275,757,208,811,307,000 |
5 | 1,275,757,221,406,785,500 |
2 | 1,275,757,275,924,385,800 |
2 | 1,275,757,640,816,062,500 |
5 | 1,275,757,670,209,917,000 |
0 | 1,275,757,691,164,450,800 |
0 | 1,275,757,758,256,746,500 |
1 | 1,275,757,833,779,363,800 |
2 | 1,275,757,921,863,733,200 |
3 | 1,275,758,198,687,858,700 |
1 | 1,275,758,207,068,074,000 |
2 | 1,275,758,362,240,733,200 |
1 | 1,275,758,513,248,186,400 |
1 | 1,275,758,525,847,941,000 |
2 | 1,275,758,722,971,730,000 |
2 | 1,275,758,878,156,886,000 |
1 | 1,275,759,037,548,834,800 |
1 | 1,275,759,184,320,045,000 |
2 | 1,275,759,419,217,686,500 |
1 | 1,275,759,498,922,274,800 |
1 | 1,275,759,515,703,509,000 |
2 | 1,275,759,557,634,121,700 |
1 | 1,275,759,599,572,922,400 |
5 | 1,275,759,733,794,844,700 |
5 | 1,275,759,800,878,616,600 |
1 | 1,275,759,834,453,999,600 |
0 | 1,275,760,081,926,307,800 |
5 | 1,275,760,098,690,977,800 |
5 | 1,275,760,337,762,033,700 |
1 | 1,275,760,392,308,834,300 |
1 | 1,275,760,597,821,526,000 |
2 | 1,275,760,761,399,197,700 |
0 | 1,275,760,773,986,476,000 |
1 | 1,275,760,870,447,071,200 |
1 | 1,275,760,920,770,248,700 |
1 | 1,275,761,361,163,878,400 |
2 | 1,275,761,453,438,341,000 |
2 | 1,275,761,470,240,776,200 |
2 | 1,275,761,587,660,288,000 |
1 | 1,275,761,638,017,204,200 |
2 | 1,275,761,650,566,443,000 |
2 | 1,275,761,671,554,781,200 |
1 | 1,275,761,747,039,867,000 |
0 | 1,275,761,826,740,023,300 |
3 | 1,275,762,078,389,657,600 |
1 | 1,275,761,868,691,378,200 |
3 | 1,275,762,036,471,824,400 |
2 | 1,275,762,057,422,368,800 |
3 | 1,275,762,225,215,443,000 |
3 | 1,275,762,363,614,912,500 |
1 | 1,275,762,380,413,309,000 |
5 | 1,275,762,560,764,182,500 |
0 | 1,275,762,757,896,265,700 |
3 | 1,275,762,778,838,450,200 |
2 | 1,275,762,820,785,700,900 |
2 | 1,275,851,853,306,216,400 |
5 | 1,275,763,223,468,351,500 |
2 | 1,275,763,328,304,820,200 |
5 | 1,275,763,374,433,935,400 |
5 | 1,275,763,374,463,135,700 |
2 | 1,275,763,466,729,447,400 |
1 | 1,275,763,470,903,005,200 |
2 | 1,275,763,642,873,581,600 |
2 | 1,275,763,684,808,122,400 |
1 | 1,275,763,722,582,016,000 |
2 | 1,275,763,781,310,779,400 |
4 | 1,275,763,907,106,181,000 |
3 | 1,275,763,911,300,710,400 |
1 | 1,275,764,058,122,305,500 |
2 | 1,275,764,305,586,081,800 |
1 | 1,275,764,439,783,014,400 |
1 | 1,275,764,456,581,103,600 |
3 | 1,275,764,481,730,113,500 |
5 | 1,275,764,641,113,804,800 |
1 | 1,275,764,657,899,180,000 |
2 | 1,275,764,695,635,333,000 |
2 | 1,275,764,758,549,938,200 |
3 | 1,275,764,821,493,821,400 |
2 | 1,275,764,863,403,536,400 |
5 | 1,275,764,938,909,204,500 |
4 | 1,275,765,064,750,952,400 |
5 | 1,275,765,177,976,328,200 |
5 | 1,275,765,274,482,839,600 |
2 | 1,275,765,433,858,064,400 |
0 | 1,275,765,681,313,718,300 |
1 | 1,275,765,853,288,575,000 |
2 | 1,275,766,230,763,389,000 |
0 | 1,275,766,402,742,354,000 |
1 | 1,275,766,474,024,595,500 |
2 | 1,275,766,641,788,432,400 |
1 | 1,275,766,713,095,774,200 |
0 | 1,275,766,910,253,179,000 |
1 | 1,275,767,044,454,011,000 |
2 | 1,275,767,233,185,185,800 |
5 | 1,275,767,367,423,975,400 |
3 | 1,275,767,417,763,795,000 |
2 | 1,275,767,543,597,170,700 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.