Dataset Viewer
Apakah Anda merupakan pengguna transportasi umum?
large_stringclasses 2
values | D3. Jenis Kelamin
large_stringclasses 2
values | D4. Usia
large_stringclasses 4
values | D5. Domisili saat ini
large_stringclasses 19
values | D6. Tingkat pendidikan terakhir
large_stringclasses 4
values | D7. Apa pekerjaan anda?
large_stringclasses 9
values | D8. Penghasilan (Dalam sebulan)
large_stringclasses 3
values | D9. Seberapa sering Anda menggunakan transportasi umum?
large_stringclasses 4
values | D10. Moda transportasi umum yang sering Anda gunakan (bisa lebih dari satu)
large_stringclasses 37
values | D11. Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi mobile JakLingko?
large_stringclasses 2
values | D13. Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi JakLingko?
large_stringclasses 4
values | D14. Apa alasan utama Anda menggunakan aplikasi JakLingko?
large_stringclasses 16
values | D15. Seberapa puas Anda dengan pengalaman menggunakan aplikasi JakLingko?
large_stringclasses 5
values | PE1. Aplikasi JakLingko berperan penting dalam meningkatkan pengalaman saya dalam menggunakan transportasi umum.
int64 2
6
⌀ | PE2. Aplikasi JakLingko membantu saya merencanakan perjalanan transportasi umum dengan lebih efektif.
int64 1
6
⌀ | PE3. Aplikasi JakLingko memudahkan integrasi dari satu moda transportasi ke moda lain.
int64 1
6
⌀ | PE4. Aplikasi JakLingko memberikan informasi jadwal dan rute yang akurat serta dapat diandalkan.
int64 1
6
⌀ | PE5. Aplikasi JakLingko membantu saya membeli tiket transportasi dengan cepat dan mudah.
int64 1
6
⌀ | SI1. Keluarga saya mendorong saya untuk menggunakan aplikasi JakLingko.
int64 1
6
⌀ | SI2. Orang-orang di sekitar saya memberikan pendapat positif terhadap aplikasi JakLingko
int64 1
6
⌀ | SI3. Media sosial mempengaruhi keputusan saya untuk menggunakan aplikasi JakLingko.
int64 1
6
⌀ | SI4. Rekan kerja saya merekomendasikan aplikasi JakLingko untuk transportasi umum.
int64 1
6
⌀ | SI5. Pemerintah memberikan edukasi/sosialisasi yang mempengaruhi saya dalam menggunakan Aplikasi JakLingko.
int64 1
6
⌀ | EE1. Aplikasi JakLingko mudah untuk di-download dan diakses.
int64 1
6
⌀ | EE2. Saya dapat menggunakan aplikasi JakLingko tanpa bantuan orang lain.
int64 1
6
⌀ | EE3. Menggunakan fitur-fitur di aplikasi JakLingko tidak membingungkan bagi saya.
int64 1
6
⌀ | EE4. Aplikasi JakLingko memiliki antarmuka (UI) dan navigasi yang jelas.
int64 1
6
⌀ | EE5. Aplikasi JakLingko mudah dipahami dan menjadi familiar bagi saya.
int64 1
6
⌀ | FC1. Aplikasi JakLingko memadai dan dapat digunakan di perangkat saya.
int64 1
6
⌀ | FC2. Saya memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses aplikasi JakLingko.
int64 2
6
⌀ | FC3. Lingkungan saya mendukung penggunaan aplikasi JakLingko (contoh: stasiun atau halte yang dilengkapi dengan teknologi terkait).
int64 1
6
⌀ | FC4. Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi JakLingko.
int64 2
6
⌀ | FC5. Aplikasi JakLingko dapat di unduh/download di berbagai perangkat.
int64 2
6
⌀ | HM1. Menggunakan aplikasi JakLingko menyenangkan bagi saya.
int64 1
6
⌀ | HM2. Menggunakan aplikasi JakLingko memuaskan bagi saya.
int64 1
6
⌀ | HM3. Menggunakan aplikasi JakLingko nyaman bagi saya.
int64 2
6
⌀ | HM4. Menggunakan aplikasi JakLingko menghibur saya.
int64 1
6
⌀ | HM5. Menggunakan aplikasi JakLingko membuat saya tertarik menggunakan transportasi umum.
int64 1
6
⌀ | PV1. Aplikasi JakLingko menawarkan biaya yang sebanding dengan manfaat yang diterima.
int64 1
6
⌀ | PV2. Aplikasi JakLingko memberikan nilai lebih melalui integrasi tarif dibandingkan dengan membayar secara terpisah setiap moda transportasi.
int64 2
6
⌀ | PV3. Aplikasi JakLingko menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan alternatif lain yang ada.
int64 2
6
⌀ | PV4. Aplikasi JakLingko membantu menghemat biaya saat bepergian.
int64 2
6
⌀ | PV5. Aplikasi JakLingko layak untuk dibayar lebih jika memberikan layanan yang lebih baik.
int64 1
6
⌀ | HB1. Saya menggunakan aplikasi JakLingko setiap kali saya merencanakan perjalanan.
int64 1
6
⌀ | HB2. Saya selalu cek aplikasi JakLingko untuk melihat jadwal keberangkatan transportasi umum.
int64 1
6
⌀ | HB3. Saya selalu menggunakan aplikasi JakLingko sebelum bepergian untuk memastikan rute perjalanan.
int64 1
6
⌀ | HB4. Saya perlu menggunakan aplikasi JakLingko untuk bepergian.
int64 1
6
⌀ | HB5. Menggunakan aplikasi JakLingko menjadi bagian dari rutinitas saya saat menggunakan transportasi umum.
int64 1
6
⌀ | CI1. Saya berencana menggunakan aplikasi JakLingko di masa mendatang.
int64 1
6
⌀ | CI2. Saya akan tetap menggunakan aplikasi JakLingko meskipun ada aplikasi lain.
int64 1
6
⌀ | CI3. Saya berniat untuk meningkatkan frekuensi pemakaian aplikasi JakLingko di masa mendatang.
int64 1
6
⌀ | CI4. Saya puas dengan fitur dan layanan aplikasi JakLingko, sehingga ingin terus menggunakannya.
int64 1
6
⌀ | CI5. Saya akan merekomendasikan aplikasi JakLingko kepada orang lain.
int64 1
6
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | MRT Jakarta, LRT Jakarta | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute | Cukup puas | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Bekasi | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Depok | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Sangat sering (hampir setiap hari) | Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Sangat puas | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Sangat sering (hampir setiap hari) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Sangat puas | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | LRT Jakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Rekomendasi rute | Sangat puas | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Medan | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | Ojek Online | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Bekasi | S1 | 3. Karyawan | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket | Puas | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Bekasi | S1 | 2. Mahasiswa | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi | Sangat puas | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tidak | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sangat sering (hampir setiap hari) | Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi | Puas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute | Tidak puas | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Tangerang | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Tangerang | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Jarang (1-2 kali per bulan) | MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Bandung | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Kemudahan dalam membeli tiket, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ya | Pria | 3. 26 - 30 tahun | Tangerang | SMA / Sederajat | 3. Karyawan | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | MRT Jakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Rekomendasi rute | Puas | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Depok | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sangat sering (hampir setiap hari) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Sangat puas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, LRT Jakarta, TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Tidak puas | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Tidak | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ya | Wanita | 4. > 30 tahun | Jakarta | S1 | 3. Karyawan | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket | Cukup puas | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Tangerang | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), LRT Jakarta | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik) | Ya | Sangat sering (hampir setiap hari) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute | Sangat puas | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Ya | Wanita | 3. 26 - 30 tahun | Jakarta | S1 | 9. Lainnya | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, gojek, grab | Ya | Jarang (1-2 kali per bulan) | Rekomendasi rute | Cukup puas | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tidak | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta, MikroTrans / Angkot | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi | Puas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 3. Karyawan | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | MRT Jakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Rekomendasi rute | Puas | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Depok | D1 - D3 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Kemudahan dalam membeli tiket, Rekomendasi rute | Puas | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Sering (3-5 kali per minggu) | MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Sering (3-5 kali per minggu) | Informasi waktu keberangkatan | Puas | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ya | Pria | 3. 26 - 30 tahun | Bekasi | S1 | 3. Karyawan | Rp 5.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Ya | Wanita | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | SMA / Sederajat | 2. Mahasiswa | < Rp 5.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), Gojek, grab | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Ya | Pria | 2. 18 - 25 tahun | Jakarta | S1 | 3. Karyawan | < Rp 5.000.000,00 | Sangat sering (hampir setiap hari) | KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta, TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Rekomendasi rute, Tarif terintegrasi, Informasi waktu keberangkatan | Cukup puas | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ya | Wanita | 3. 26 - 30 tahun | Jakarta | S1 | 3. Karyawan | > Rp 10.000.000,00 | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta | Ya | Kadang-kadang (1-2 kali per minggu) | Rekomendasi rute, Informasi waktu keberangkatan | Puas | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
