Search is not available for this dataset
orbital_period float64 0.31 1.3k | transit_duration float64 0.1 78 | planet_radius float64 0.23 26k | star_temp float64 2.66k 15.9k | star_radius float64 0.12 89.8 | label int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|---|
2.364368 | 3.372 | 0.82 | 6,250 | 1.543 | 1 |
5.266481 | 1.964 | 1.07 | 6,204 | 1.065 | -1 |
11.035718 | 5.62958 | 70.42 | 6,201 | 1.23 | -1 |
4.263744 | 2.2725 | 1.28 | 6,032 | 0.935 | 1 |
42.472908 | 7.253 | 2.03 | 5,616 | 1.111 | 1 |
281.35877 | 7.74 | 4.22 | 6,049 | 2.522 | -1 |
39.831254 | 2.442 | 1.46 | 5,026 | 0.759 | 0 |
1.025858 | 0.8069 | 1.57 | 5,123 | 0.847 | 0 |
0.489682 | 1.7495 | 37.47 | 3,898 | 0.53 | -1 |
17.913422 | 4.364 | 1.39 | 5,435 | 0.873 | 1 |
2.316172 | 4.03025 | 49.53 | 5,932 | 0.795 | -1 |
3.988602 | 1.7376 | 34.39 | 4,813 | 13.652 | -1 |
373.74856 | 28.18 | 4.45 | 6,343 | 1.137 | -1 |
1.332585 | 3.222 | 1.25 | 6,384 | 1.086 | -1 |
4.132522 | 12.4949 | 93.1 | 6,567 | 1.636 | -1 |
16.726197 | 2.708 | 1.56 | 5,588 | 1.1 | 1 |
14.557309 | 7.7643 | 4.32 | 5,774 | 1.412 | 1 |
17.73402 | 7.27595 | 93.52 | 5,883 | 1.554 | -1 |
574.65297 | 4.37 | 2.28 | 5,596 | 0.821 | 0 |
4.363831 | 1.457 | 1.08 | 5,623 | 0.763 | 0 |
11.83271 | 6.152 | 1.17 | 5,639 | 0.859 | 0 |
11.660167 | 5.882 | 2.08 | 5,791 | 1.083 | 0 |
4.174917 | 4.828 | 0.61 | 5,910 | 0.94 | -1 |
41.477908 | 10.45 | 1.09 | 6,935 | 1.918 | -1 |
17.663798 | 6.194 | 2.98 | 5,734 | 3.405 | 0 |
11.17344 | 4.545 | 1.4 | 7,372 | 1.752 | 0 |
17.042155 | 7.80412 | 24.93 | 6,197 | 1.035 | -1 |
18.870587 | 3.4701 | 2.67 | 6,103 | 0.949 | 1 |
4.817122 | 2.45699 | 43.45 | 5,419 | 0.795 | -1 |
189.456089 | 3.077 | 2.2 | 5,991 | 1.026 | -1 |
57.104588 | 11.5 | 0.98 | 5,637 | 0.821 | -1 |
134.478519 | 5.9288 | 10.52 | 5,791 | 1.336 | 0 |
21.570292 | 40.4 | 29.53 | 6,070 | 1.628 | -1 |
220.720142 | 8.186 | 2 | 5,150 | 0.696 | 0 |
1.818939 | 1.644 | 1.82 | 6,153 | 0.962 | -1 |
23.832383 | 7.06068 | 63.78 | 5,722 | 1 | -1 |
10.265589 | 3.879 | 1.65 | 5,774 | 0.98 | -1 |
8.496404 | 2.2128 | 2.14 | 5,093 | 0.709 | 1 |
10.845287 | 4.3876 | 319.52 | 5,096 | 7.023 | -1 |
12.49706 | 3.877 | 1.44 | 6,174 | 1.021 | 0 |
308.185801 | 3.689 | 2.12 | 5,380 | 0.813 | -1 |
7.752934 | 5.072 | 0.93 | 5,975 | 1.072 | 0 |
432.96905 | 20.76 | 1.43 | 5,580 | 0.886 | 0 |
2.845736 | 11.5703 | 402.16 | 4,878 | 10.154 | -1 |
0.502623 | 3.085 | 1.41 | 6,029 | 1.098 | -1 |
409.38645 | 13.78 | 1.78 | 4,955 | 0.799 | 0 |
58.430265 | 7.18 | 3.45 | 4,338 | 0.609 | 0 |
0.629277 | 0.9698 | 4.64 | 5,628 | 0.976 | -1 |
9.84884 | 5.7425 | 63.42 | 6,938 | 1.31 | -1 |
67.451045 | 8.9387 | 36.7 | 4,847 | 2.191 | -1 |
31.02431 | 7.63621 | 93.29 | 6,011 | 1.741 | -1 |
0.960843 | 2.6441 | 67.53 | 7,381 | 1.597 | -1 |
7.974206 | 5.3503 | 1.85 | 5,973 | 1.081 | 1 |
297.71402 | 13.413 | 45.69 | 4,916 | 10.801 | -1 |
4.485381 | 2.297 | 0.96 | 5,654 | 0.737 | 0 |
277.13367 | 9.67 | 1.84 | 6,461 | 0.971 | 0 |
329.71491 | 12.11 | 1.39 | 5,576 | 0.758 | -1 |
5.243319 | 11.137 | 0.83 | 5,430 | 0.735 | -1 |
0.824843 | 1.383 | 97.92 | 4,148 | 41.424 | -1 |
105.997107 | 3.751 | 1.83 | 6,068 | 0.831 | 0 |
172.280975 | 12.24 | 1.6 | 5,659 | 0.869 | -1 |
0.662458 | 1.527 | 8.3 | 6,425 | 2.16 | -1 |
1.027905 | 1.6381 | 30.48 | 5,432 | 0.872 | -1 |
12.423968 | 16.01 | 0.87 | 4,995 | 0.698 | -1 |
455.62395 | 13.07 | 3 | 5,883 | 0.892 | 0 |
211.032819 | 7.119 | 3.43 | 4,658 | 0.686 | 0 |
31.003307 | 5.253 | 2.72 | 6,090 | 1.071 | 1 |
2.594884 | 1.684 | 2.36 | 4,748 | 0.797 | 0 |
1.231424 | 2.186 | 0.77 | 6,011 | 1.73 | -1 |
47.148432 | 3.1347 | 2.58 | 4,975 | 0.734 | 1 |
5.714818 | 3.14126 | 9.29 | 5,695 | 0.842 | 0 |
0.545545 | 1.954 | 0.93 | 6,050 | 0.92 | -1 |
2.284943 | 1.01 | 1 | 5,396 | 0.789 | 0 |
348.61891 | 3.567 | 2.4 | 5,911 | 0.914 | -1 |
4.866385 | 2.296 | 1.32 | 5,688 | 1.111 | 1 |
1.17997 | 1.9745 | 120.02 | 5,500 | 3.899 | -1 |
34.173216 | 4.7679 | 2.37 | 5,201 | 0.834 | 1 |
1.227751 | 1.602 | 1 | 4,551 | 0.56 | -1 |
14.627097 | 4.097 | 2.7 | 5,527 | 1.054 | 1 |
282.34315 | 3.956 | 2.35 | 7,092 | 1.525 | -1 |
2.417959 | 2.727 | 0.53 | 4,623 | 0.534 | -1 |
14.532448 | 3.13 | 3.11 | 5,345 | 0.86 | 1 |
392.47291 | 7.867 | 5.46 | 6,626 | 2.704 | -1 |
2.462888 | 1.724 | 0.67 | 5,893 | 0.967 | 0 |
100.303923 | 8.702 | 29.55 | 5,055 | 0.772 | -1 |
14.158498 | 46.356 | 90.09 | 8,753 | 3.746 | -1 |
1.312459 | 1.459 | 1.65 | 6,543 | 2.507 | -1 |
17.794219 | 4.1918 | 25.27 | 5,485 | 0.805 | -1 |
583.73632 | 15.75 | 2.65 | 6,003 | 1.442 | -1 |
0.968026 | 0.7143 | 1.78 | 6,469 | 1.193 | -1 |
6.575316 | 4.3084 | 5.31 | 5,992 | 0.989 | 1 |
24.311003 | 8.7682 | 2.3 | 5,951 | 1.693 | 1 |
31.778756 | 8.093 | 1.5 | 5,638 | 0.928 | 1 |
3.33931 | 2.597 | 1.2 | 5,700 | 1.006 | 0 |
309.89103 | 16.4 | 2.15 | 6,450 | 1.155 | 0 |
3.711012 | 3.3394 | 46.24 | 6,141 | 1.117 | -1 |
3.38354 | 1.403 | 1.65 | 5,300 | 0.986 | 1 |
27.364323 | 3.545 | 39.49 | 6,167 | 1.107 | -1 |
0.597934 | 3.1225 | 23.2 | 6,052 | 0.863 | -1 |
8.361373 | 3.649 | 0.79 | 5,470 | 0.777 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6