symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-25 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVSA | 2023-11-03 | 28.35 | 32.549999 | 28.35 | 30.799999 | 9,669 | 30.799999 |
ZVSA | 2023-11-06 | 29.75 | 30.450001 | 29.049999 | 30.1 | 3,444 | 30.1 |
ZVSA | 2023-11-07 | 29.75 | 30.1 | 26.6 | 26.950001 | 10,498 | 26.950001 |
ZVSA | 2023-11-08 | 28.35 | 28.35 | 25.549999 | 27.299999 | 8,018 | 27.299999 |
ZVSA | 2023-11-09 | 29.75 | 29.75 | 25.549999 | 25.9 | 23,328 | 25.9 |
ZVSA | 2023-11-10 | 27.299999 | 27.299999 | 22.75 | 23.1 | 9,931 | 23.1 |
ZVSA | 2023-11-13 | 32.900002 | 34.650002 | 28.700001 | 32.549999 | 124,819 | 32.549999 |
ZVSA | 2023-11-14 | 28 | 29.4 | 26.950001 | 29.4 | 12,798 | 29.4 |
ZVSA | 2023-11-15 | 27.65 | 30.799999 | 27.65 | 29.049999 | 4,832 | 29.049999 |
ZVSA | 2023-11-16 | 29.049999 | 29.4 | 25.9 | 26.6 | 5,958 | 26.6 |
ZVSA | 2023-11-17 | 26.950001 | 29.4 | 24.5 | 28.700001 | 8,084 | 28.700001 |
ZVSA | 2023-11-20 | 27.65 | 28 | 25.9 | 28 | 4,988 | 28 |
ZVSA | 2023-11-21 | 27.299999 | 27.299999 | 26.6 | 26.6 | 2,956 | 26.6 |
ZVSA | 2023-11-22 | 26.950001 | 29.4 | 26.6 | 28.700001 | 5,077 | 28.700001 |
ZVSA | 2023-11-24 | 30.1 | 30.1 | 26.6 | 28.700001 | 1,807 | 28.700001 |
ZVSA | 2023-11-27 | 28.700001 | 29.4 | 26.6 | 28 | 2,441 | 28 |
ZVSA | 2023-11-28 | 27.299999 | 28.35 | 26.25 | 27.299999 | 2,827 | 27.299999 |
ZVSA | 2023-11-29 | 28 | 35 | 26.6 | 32.900002 | 18,352 | 32.900002 |
ZVSA | 2023-11-30 | 35 | 42.349998 | 21 | 22.75 | 39,249 | 22.75 |
ZVSA | 2023-12-01 | 21.35 | 21.700001 | 19.25 | 21 | 10,374 | 21 |
ZVSA | 2023-12-04 | 21 | 22.75 | 18.9 | 21.700001 | 8,585 | 21.700001 |
ZVSA | 2023-12-05 | 19.6 | 24.9 | 17.700001 | 21.700001 | 33,440 | 21.700001 |
ZVSA | 2023-12-06 | 29 | 30.299999 | 19.950001 | 21.4 | 1,059,950 | 21.4 |
ZVSA | 2023-12-07 | 12.4 | 17.700001 | 10.9 | 11.5 | 438,130 | 11.5 |
ZVSA | 2023-12-08 | 11.5 | 11.5 | 8.92 | 8.99 | 95,230 | 8.99 |
ZVSA | 2023-12-11 | 8.7 | 8.85 | 7.8 | 8.2 | 44,760 | 8.2 |
ZVSA | 2023-12-12 | 7.96 | 8.2 | 7.1 | 7.13 | 37,530 | 7.13 |
ZVSA | 2023-12-13 | 6.75 | 8 | 6.75 | 7.59 | 58,950 | 7.59 |
ZVSA | 2023-12-14 | 8.38 | 9 | 6.81 | 7.38 | 305,330 | 7.38 |
ZVSA | 2023-12-15 | 7.1 | 8.48 | 7.1 | 7.75 | 76,870 | 7.75 |
ZVSA | 2023-12-18 | 7.88 | 11.7 | 7.44 | 10.7 | 497,230 | 10.7 |
ZVSA | 2023-12-19 | 10.2 | 10.2 | 8.22 | 8.8 | 134,060 | 8.8 |
ZVSA | 2023-12-20 | 8.7 | 8.8 | 7.69 | 7.98 | 63,070 | 7.98 |
ZVSA | 2023-12-21 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 8.32 | 21,210 | 8.32 |
ZVSA | 2023-12-22 | 8.32 | 8.43 | 8 | 8.2 | 16,380 | 8.2 |
ZVSA | 2023-12-26 | 8.1 | 8.41 | 7.88 | 8.11 | 24,630 | 8.11 |
ZVSA | 2023-12-27 | 8.4 | 8.8 | 7.72 | 8.5 | 43,400 | 8.5 |
ZVSA | 2023-12-28 | 8.5 | 9.75 | 8.31 | 9.49 | 57,570 | 9.49 |
ZVSA | 2023-12-29 | 9.87 | 9.87 | 8.6 | 9 | 27,410 | 9 |
ZVSA | 2024-01-02 | 9.2 | 9.3 | 8.27 | 8.8 | 23,050 | 8.8 |
ZVSA | 2024-01-03 | 9 | 9.8 | 8.82 | 9.18 | 46,450 | 9.18 |
ZVSA | 2024-01-04 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.05 | 28,620 | 9.05 |
ZVSA | 2024-01-05 | 9.25 | 9.25 | 8.6 | 8.8 | 18,090 | 8.8 |
ZVSA | 2024-01-08 | 9.05 | 9.05 | 8.61 | 8.7 | 8,570 | 8.7 |
ZVSA | 2024-01-09 | 8.76 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 9,500 | 8.7 |
ZVSA | 2024-01-10 | 8.94 | 8.94 | 8.01 | 8.77 | 16,970 | 8.77 |
ZVSA | 2024-01-11 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 13,650 | 8.1 |
ZVSA | 2024-01-12 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.54 | 20,040 | 7.54 |
ZVSA | 2024-01-16 | 7.4 | 7.44 | 6.8 | 6.92 | 20,130 | 6.92 |
ZVSA | 2024-01-17 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 1,587,350 | 6.9 |
ZVSA | 2024-01-18 | 6.21 | 6.43 | 5 | 5.97 | 120,810 | 5.97 |
ZVSA | 2024-01-19 | 5.95 | 6.07 | 5.4 | 5.5 | 30,880 | 5.5 |
ZVSA | 2024-01-22 | 5.41 | 5.9 | 5.4 | 5.76 | 15,930 | 5.76 |
ZVSA | 2024-01-23 | 6.07 | 6.3 | 5.7 | 6.15 | 22,720 | 6.15 |
ZVSA | 2024-01-24 | 6.4 | 6.5 | 6 | 6.5 | 92,040 | 6.5 |
ZVSA | 2024-01-25 | 6.18 | 6.85 | 6.02 | 6.62 | 29,290 | 6.62 |
ZVSA | 2024-01-26 | 6.72 | 6.9 | 6.43 | 6.61 | 21,020 | 6.61 |
ZVSA | 2024-01-29 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 30,210 | 6.4 |
ZVSA | 2024-01-30 | 6.18 | 6.55 | 6 | 6.15 | 14,730 | 6.15 |
ZVSA | 2024-01-31 | 5.9 | 6.37 | 5.5 | 5.7 | 75,980 | 5.7 |
ZVSA | 2024-02-01 | 5.8 | 6.47 | 5.8 | 5.85 | 8,260 | 5.85 |
ZVSA | 2024-02-02 | 5.95 | 6.25 | 5.8 | 5.84 | 10,260 | 5.84 |
ZVSA | 2024-02-05 | 5.84 | 6.3 | 5.83 | 6.1 | 14,460 | 6.1 |
ZVSA | 2024-02-06 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 6.05 | 29,340 | 6.05 |
ZVSA | 2024-02-07 | 5.8 | 6.1 | 5.76 | 5.9 | 19,680 | 5.9 |
ZVSA | 2024-02-08 | 5.76 | 6 | 5.4 | 5.83 | 45,090 | 5.83 |
ZVSA | 2024-02-09 | 5.72 | 6.1 | 5.72 | 5.84 | 7,920 | 5.84 |
ZVSA | 2024-02-12 | 5.9 | 5.98 | 5.63 | 5.94 | 16,810 | 5.94 |
ZVSA | 2024-02-13 | 5.69 | 5.8 | 5.55 | 5.56 | 10,220 | 5.56 |
ZVSA | 2024-02-14 | 5.7 | 5.95 | 5.6 | 5.79 | 13,490 | 5.79 |
ZVSA | 2024-02-15 | 5.75 | 6.2 | 5.65 | 5.77 | 13,910 | 5.77 |
ZVSA | 2024-02-16 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 18,490 | 5.9 |
ZVSA | 2024-02-20 | 6 | 6.2 | 5.8 | 5.95 | 26,170 | 5.95 |
ZVSA | 2024-02-21 | 6 | 8.4 | 5.73 | 6.1 | 393,430 | 6.1 |
ZVSA | 2024-02-22 | 6.2 | 7.28 | 6.1 | 6.2 | 180,160 | 6.2 |
ZVSA | 2024-02-23 | 6.11 | 8.4 | 5.8 | 8.01 | 780,080 | 8.01 |
ZVSA | 2024-02-26 | 14.3 | 25 | 10.4 | 10.8 | 8,880,210 | 10.8 |
ZVSA | 2024-02-27 | 11.8 | 13.4 | 10.4 | 10.9 | 1,191,630 | 10.9 |
ZVSA | 2024-02-28 | 12.2 | 12.4 | 9.31 | 10 | 557,920 | 10 |
ZVSA | 2024-02-29 | 10.2 | 12 | 9.62 | 11 | 399,580 | 11 |
ZVSA | 2024-03-01 | 10.7 | 11.8 | 10.2 | 10.4 | 137,690 | 10.4 |
ZVSA | 2024-03-04 | 10.3 | 10.3 | 9.02 | 9.6 | 109,670 | 9.6 |
ZVSA | 2024-03-05 | 9 | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 94,630 | 8.6 |
ZVSA | 2024-03-06 | 8.51 | 8.84 | 7.5 | 7.69 | 73,300 | 7.69 |
ZVSA | 2024-03-07 | 7.71 | 10.8 | 7.6 | 9.55 | 346,640 | 9.55 |
ZVSA | 2024-03-08 | 9.81 | 10.6 | 9.2 | 9.49 | 83,950 | 9.49 |
ZVSA | 2024-03-11 | 9.5 | 9.73 | 8.2 | 8.66 | 106,000 | 8.66 |
ZVSA | 2024-03-12 | 8.79 | 8.9 | 7.8 | 7.89 | 48,440 | 7.89 |
ZVSA | 2024-03-13 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.81 | 36,830 | 7.81 |
ZVSA | 2024-03-14 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.99 | 38,930 | 7.99 |
ZVSA | 2024-03-15 | 7.87 | 8.34 | 7.81 | 7.81 | 42,260 | 7.81 |
ZVSA | 2024-03-18 | 8.4 | 10.2 | 8 | 8.49 | 709,040 | 8.49 |
ZVSA | 2024-03-19 | 8.24 | 8.5 | 7.6 | 8.11 | 64,930 | 8.11 |
ZVSA | 2024-03-20 | 8.31 | 8.71 | 7.9 | 8.21 | 31,180 | 8.21 |
ZVSA | 2024-03-21 | 8.56 | 8.56 | 8 | 8.2 | 38,000 | 8.2 |
ZVSA | 2024-03-22 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.16 | 24,600 | 8.16 |
ZVSA | 2024-03-25 | 8.17 | 8.17 | 7.8 | 8 | 35,100 | 8 |
ZVSA | 2024-03-26 | 8 | 8 | 7.09 | 7.49 | 45,400 | 7.49 |
ZVSA | 2024-03-27 | 7.5 | 7.82 | 7.16 | 7.78 | 40,970 | 7.78 |
ZVSA | 2024-03-28 | 7.6 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 86,600 | 7.5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.