symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-10 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2001-11-16 | 17.095852 | 17.346209 | 16.165951 | 17.260372 | 11,550,556 | 14.508455 |
A | 2001-11-19 | 17.167381 | 17.703863 | 16.845493 | 17.460657 | 12,996,926 | 14.676805 |
A | 2001-11-20 | 17.346209 | 17.353361 | 16.88126 | 17.010014 | 13,580,172 | 14.298011 |
A | 2001-11-21 | 17.074392 | 17.453505 | 16.938484 | 17.403433 | 8,538,704 | 14.628707 |
A | 2001-11-23 | 17.439199 | 17.95422 | 17.360516 | 17.95422 | 2,515,561 | 15.091676 |
A | 2001-11-26 | 17.982834 | 18.81259 | 17.911303 | 18.776825 | 6,878,999 | 15.78313 |
A | 2001-11-27 | 18.741058 | 19.735336 | 18.669527 | 19.313305 | 8,316,143 | 16.234077 |
A | 2001-11-28 | 18.95565 | 19.492132 | 18.776825 | 19.277538 | 5,990,290 | 16.20401 |
A | 2001-11-29 | 19.134478 | 19.563662 | 18.640917 | 19.434908 | 4,573,837 | 16.336285 |
A | 2001-11-30 | 19.670959 | 19.670959 | 19.299 | 19.506437 | 4,702,872 | 16.396418 |
A | 2001-12-03 | 19.456366 | 19.81402 | 19.241774 | 19.678112 | 3,349,748 | 16.540714 |
A | 2001-12-04 | 19.81402 | 20.135908 | 19.477825 | 20.135908 | 3,414,335 | 16.925524 |
A | 2001-12-05 | 20.207439 | 21.409157 | 20.085836 | 21.409157 | 6,792,183 | 17.995777 |
A | 2001-12-06 | 21.423462 | 21.452074 | 20.958511 | 21.287554 | 3,114,185 | 17.893555 |
A | 2001-12-07 | 21.244635 | 22.081545 | 21.037195 | 21.566525 | 5,810,228 | 18.128046 |
A | 2001-12-10 | 21.423462 | 21.995708 | 20.88698 | 21.423462 | 3,657,168 | 18.007799 |
A | 2001-12-11 | 21.423462 | 21.609442 | 20.929899 | 20.951359 | 3,136,693 | 17.610962 |
A | 2001-12-12 | 21.065807 | 22.06724 | 21.04435 | 21.967096 | 5,034,058 | 18.464762 |
A | 2001-12-13 | 21.244635 | 21.294706 | 20.393419 | 20.400572 | 3,430,133 | 17.147991 |
A | 2001-12-14 | 20.064379 | 20.736767 | 20.035765 | 20.622318 | 3,045,263 | 17.334389 |
A | 2001-12-17 | 20.37196 | 21.080114 | 20.243204 | 20.679543 | 4,859,448 | 17.382492 |
A | 2001-12-18 | 20.722462 | 21.04435 | 20.314735 | 20.615166 | 3,012,690 | 17.328371 |
A | 2001-12-19 | 20.064379 | 20.808298 | 20.028612 | 20.422031 | 2,517,938 | 17.166037 |
A | 2001-12-20 | 20.135908 | 20.214592 | 19.613733 | 19.81402 | 3,982,203 | 16.654955 |
A | 2001-12-21 | 19.728184 | 20.243204 | 19.728184 | 19.992847 | 3,732,520 | 16.805271 |
A | 2001-12-24 | 20.37196 | 20.457796 | 20.100143 | 20.393419 | 1,246,177 | 17.141987 |
A | 2001-12-26 | 20.529327 | 20.658083 | 20.100143 | 20.100143 | 2,467,051 | 16.89546 |
A | 2001-12-27 | 20.035765 | 20.722462 | 20.035765 | 20.629471 | 1,909,948 | 17.340403 |
A | 2001-12-28 | 20.743919 | 20.879827 | 20.422031 | 20.708155 | 1,600,430 | 17.406542 |
A | 2001-12-31 | 20.529327 | 20.815451 | 20.3505 | 20.393419 | 2,142,016 | 17.141987 |
A | 2002-01-02 | 20.393419 | 20.987123 | 20.357655 | 20.922747 | 3,018,701 | 17.586914 |
A | 2002-01-03 | 21.094421 | 22.317596 | 21.04435 | 22.246065 | 4,558,319 | 18.699249 |
A | 2002-01-04 | 22.818312 | 23.562231 | 22.639484 | 23.447783 | 7,155,244 | 19.70937 |
A | 2002-01-07 | 23.376251 | 23.526466 | 23.032904 | 23.354794 | 5,325,262 | 19.631208 |
A | 2002-01-08 | 23.354794 | 23.526466 | 23.06867 | 23.426323 | 3,488,569 | 19.691336 |
A | 2002-01-09 | 23.404863 | 23.819742 | 22.668097 | 22.868383 | 2,959,286 | 19.222349 |
A | 2002-01-10 | 22.868383 | 22.868383 | 22.389128 | 22.689556 | 1,730,864 | 19.072035 |
A | 2002-01-11 | 22.689556 | 22.818312 | 21.967096 | 22.203148 | 1,979,848 | 18.663174 |
A | 2002-01-14 | 21.816881 | 21.902718 | 21.509298 | 21.759657 | 3,117,260 | 18.290388 |
A | 2002-01-15 | 21.759657 | 22.281832 | 21.587982 | 21.781116 | 2,600,280 | 18.308426 |
A | 2002-01-16 | 21.316166 | 21.316166 | 20.493563 | 20.643778 | 3,577,342 | 17.352427 |
A | 2002-01-17 | 20.672388 | 21.094421 | 20.472103 | 21.008583 | 1,993,548 | 17.659067 |
A | 2002-01-18 | 20.615166 | 20.722462 | 20.200287 | 20.37196 | 2,725,261 | 17.123945 |
A | 2002-01-22 | 20.314735 | 20.386267 | 19.34907 | 19.427753 | 2,172,352 | 16.330273 |
A | 2002-01-23 | 19.256081 | 20.55794 | 19.256081 | 20.028612 | 3,078,815 | 16.83534 |
A | 2002-01-24 | 20.379112 | 20.922747 | 20.243204 | 20.593704 | 1,453,780 | 17.310343 |
A | 2002-01-25 | 20.600859 | 20.958511 | 20.278971 | 20.786839 | 2,370,029 | 17.472672 |
A | 2002-01-28 | 20.758226 | 21.316166 | 20.643778 | 21.194565 | 2,885,752 | 17.815395 |
A | 2002-01-29 | 21.030043 | 21.530758 | 20.743919 | 20.922747 | 2,198,075 | 17.586914 |
A | 2002-01-30 | 20.579399 | 21.101574 | 20.135908 | 21.058655 | 2,638,445 | 17.701151 |
A | 2002-01-31 | 20.958511 | 21.731045 | 20.85837 | 21.709585 | 2,756,716 | 18.24831 |
A | 2002-02-01 | 21.530758 | 21.616594 | 20.865522 | 21.180258 | 1,535,983 | 17.803362 |
A | 2002-02-04 | 20.815451 | 21.244635 | 20.257511 | 20.443491 | 1,552,060 | 17.184071 |
A | 2002-02-05 | 20.264664 | 20.672388 | 19.306152 | 19.427753 | 3,936,209 | 16.330273 |
A | 2002-02-06 | 19.599428 | 19.706724 | 18.905579 | 19.299 | 3,709,593 | 16.222044 |
A | 2002-02-07 | 19.470673 | 19.48498 | 18.79113 | 18.876966 | 2,612,443 | 15.867315 |
A | 2002-02-08 | 18.884121 | 19.070101 | 17.761087 | 18.583691 | 4,329,047 | 15.62079 |
A | 2002-02-11 | 18.240343 | 19.241774 | 18.240343 | 19.127325 | 2,868,137 | 16.077753 |
A | 2002-02-12 | 18.948498 | 19.263233 | 18.562231 | 18.712446 | 3,290,193 | 15.729018 |
A | 2002-02-13 | 18.891273 | 19.34907 | 18.891273 | 19.213161 | 2,943,629 | 16.149902 |
A | 2002-02-14 | 19.241774 | 19.527897 | 18.927038 | 19.527897 | 3,103,700 | 16.414454 |
A | 2002-02-15 | 19.728184 | 19.792561 | 19.456366 | 19.670959 | 2,813,195 | 16.534708 |
A | 2002-02-19 | 19.170242 | 19.227468 | 18.597998 | 18.633762 | 2,347,661 | 15.662876 |
A | 2002-02-20 | 20.028612 | 21.316166 | 20.028612 | 20.643778 | 7,024,950 | 17.352427 |
A | 2002-02-21 | 20.779684 | 21.173103 | 20.100143 | 20.143063 | 3,377,428 | 16.931541 |
A | 2002-02-22 | 20.171675 | 20.493563 | 19.892704 | 20.214592 | 2,054,501 | 16.991663 |
A | 2002-02-25 | 20.386267 | 21.173103 | 20.3505 | 20.743919 | 1,873,739 | 17.436602 |
A | 2002-02-26 | 20.743919 | 21.380545 | 20.665236 | 21.251787 | 2,756,157 | 17.863493 |
A | 2002-02-27 | 21.444921 | 22.846924 | 21.351931 | 21.917025 | 6,403,958 | 18.422665 |
A | 2002-02-28 | 22.889843 | 22.95422 | 22.2103 | 22.281832 | 3,846,457 | 18.729319 |
A | 2002-03-01 | 22.496424 | 23.819742 | 22.460657 | 23.597998 | 6,266,815 | 19.83564 |
A | 2002-03-04 | 23.640917 | 25.143063 | 23.46209 | 25.007153 | 5,819,035 | 21.020123 |
A | 2002-03-05 | 24.856937 | 25.672388 | 24.535049 | 24.964235 | 4,811,636 | 20.984039 |
A | 2002-03-06 | 24.892704 | 25.214592 | 24.463518 | 24.620888 | 4,095,022 | 20.695442 |
A | 2002-03-07 | 25.035765 | 25.178827 | 24.685265 | 24.892704 | 2,545,059 | 20.923929 |
A | 2002-03-08 | 25.071531 | 26.008583 | 25.050072 | 25.815451 | 5,096,828 | 21.699543 |
A | 2002-03-11 | 25.815451 | 26.459227 | 25.808298 | 25.901287 | 4,470,804 | 21.771704 |
A | 2002-03-12 | 25.178827 | 25.865522 | 25.143063 | 25.758226 | 4,149,683 | 21.651445 |
A | 2002-03-13 | 25.608011 | 25.643778 | 25.293276 | 25.529327 | 6,985,526 | 21.459047 |
A | 2002-03-14 | 25.536482 | 25.715307 | 25.321888 | 25.507868 | 3,553,856 | 21.441002 |
A | 2002-03-15 | 25.686695 | 26.824034 | 25.572247 | 26.688126 | 4,566,707 | 22.433088 |
A | 2002-03-18 | 26.688126 | 27.181688 | 26.287554 | 26.509298 | 5,432,768 | 22.28277 |
A | 2002-03-19 | 26.509298 | 26.745352 | 25.908442 | 26.180258 | 3,069,868 | 22.006191 |
A | 2002-03-20 | 25.751074 | 25.965666 | 24.535049 | 24.577969 | 5,468,976 | 20.659367 |
A | 2002-03-21 | 24.606581 | 25.336195 | 24.549356 | 25.264664 | 2,314,529 | 21.236572 |
A | 2002-03-22 | 25.107296 | 25.307583 | 24.391989 | 24.585121 | 2,318,723 | 20.665382 |
A | 2002-03-25 | 24.635193 | 24.921316 | 23.819742 | 23.884121 | 2,467,330 | 20.076141 |
A | 2002-03-26 | 24.034334 | 24.606581 | 23.798283 | 23.97711 | 3,734,198 | 20.154299 |
A | 2002-03-27 | 24.248926 | 24.377682 | 23.633762 | 23.783978 | 5,377,966 | 19.99197 |
A | 2002-03-28 | 24.284693 | 25.293276 | 24.105865 | 25.007153 | 3,748,737 | 21.020123 |
A | 2002-04-01 | 24.985695 | 26.323318 | 24.821173 | 26.130186 | 3,609,356 | 21.964111 |
A | 2002-04-02 | 26.037195 | 26.087269 | 25.293276 | 25.536482 | 6,854,114 | 21.465063 |
A | 2002-04-03 | 26.108727 | 26.430614 | 24.756796 | 25.071531 | 4,211,335 | 21.074236 |
A | 2002-04-04 | 25.193132 | 25.343348 | 24.313305 | 24.420601 | 2,990,322 | 20.527092 |
A | 2002-04-05 | 24.499285 | 24.849785 | 24.105865 | 24.241774 | 1,465,523 | 20.376774 |
A | 2002-04-08 | 23.783978 | 24.771103 | 23.533619 | 24.463518 | 2,808,442 | 20.56316 |
A | 2002-04-09 | 24.377682 | 24.62804 | 23.297567 | 23.46209 | 2,935,101 | 19.721403 |
A | 2002-04-10 | 23.60515 | 23.898426 | 23.469242 | 23.733906 | 5,200,001 | 19.949879 |
A | 2002-04-11 | 23.390558 | 23.533619 | 22.889843 | 22.997139 | 4,747,468 | 19.330578 |
A | 2002-04-12 | 23.047211 | 23.354794 | 22.811159 | 23.1402 | 3,185,343 | 19.450834 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.