Search is not available for this dataset
pclass
int64 | age
float64 | fare
float64 | cabin_category
int64 | sex_category
int64 | embarked_category
int64 | family
int64 | passengerid
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 25.12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,000 |
2 | 25 | 31.42 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,001 |
1 | 27 | 239.56 | 2 | 0 | 1 | 3 | 110,002 |
2 | 23 | 11.73 | 5 | 1 | 2 | 0 | 110,003 |
3 | 15 | 15.67 | 8 | 1 | 1 | 0 | 110,004 |
1 | 39 | 28.05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,005 |
3 | 31 | 8.38 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,006 |
3 | 23 | 13.52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,007 |
3 | 37 | 15.51 | 8 | 0 | 2 | 2 | 110,008 |
2 | 31 | 9.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 110,009 |
1 | 56 | 250.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 110,010 |
3 | 21 | 7.92 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,011 |
3 | 22 | 8.25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 110,012 |
2 | 51 | 28.56 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,013 |
3 | 31 | 7.96 | 8 | 0 | 2 | 0 | 110,014 |
3 | 66 | 87.07 | 8 | 1 | 2 | 3 | 110,015 |
3 | 56 | 75.53 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,016 |
3 | 24 | 13.56 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110,017 |
3 | 0 | 12.28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110,018 |
3 | 42 | 8.09 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,019 |
3 | 34 | 7.19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 110,020 |
3 | 54 | 7.78 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,021 |
3 | 39 | 11.99 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,022 |
1 | 42 | 81.56 | 1 | 1 | 0 | 4 | 110,023 |
1 | 51 | 32.28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 110,024 |
3 | 35 | 12.1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,025 |
3 | 17 | 18.17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,026 |
3 | 24 | 73.11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,027 |
3 | 61 | 42.97 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,028 |
3 | 24 | 7.28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 110,029 |
3 | 50 | 10.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,030 |
3 | 21 | 10.12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 110,031 |
3 | 27 | 76.4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,032 |
3 | 21 | 9.75 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,033 |
3 | 37 | 8.38 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,034 |
3 | 27 | 11.47 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,035 |
3 | 56 | 23.62 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,036 |
1 | 52 | 28.93 | 2 | 1 | 0 | 2 | 110,037 |
3 | 24 | 7.84 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,038 |
1 | 19 | 238.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,039 |
3 | 19 | 148.24 | 8 | 0 | 2 | 5 | 110,040 |
3 | 26 | 11.47 | 8 | 0 | 2 | 0 | 110,041 |
3 | 19 | 12.25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,042 |
2 | 9 | 6.39 | 6 | 0 | 2 | 0 | 110,043 |
3 | 60 | 198.31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,044 |
3 | 30 | 11.86 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110,045 |
3 | 23 | 67.4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 110,046 |
3 | 0 | 62.02 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,047 |
3 | 7 | 31.15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 110,048 |
1 | 47 | 77.6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 110,049 |
1 | 35 | 78.99 | 2 | 1 | 0 | 2 | 110,050 |
3 | 45 | 17.3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 110,051 |
2 | 37 | 9.7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 110,052 |
1 | 26 | 175.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 110,053 |
3 | 18 | 9.26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,054 |
1 | 45 | 151.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110,055 |
2 | 0 | 31.81 | 8 | 0 | 2 | 2 | 110,056 |
2 | 43 | 10.18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,057 |
1 | 26 | 10.1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 110,058 |
3 | 20 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 110,059 |
2 | 27 | 11.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,060 |
3 | 14 | 9.38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 110,061 |
3 | 30 | 9.26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,062 |
3 | 19 | 7.77 | 8 | 1 | 1 | 0 | 110,063 |
1 | 27 | 8.95 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,064 |
3 | 17 | 13.57 | 8 | 1 | 1 | 0 | 110,065 |
3 | 50 | 10.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110,066 |
3 | 60 | 8.8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,067 |
3 | 20 | 14.02 | 8 | 1 | 0 | 3 | 110,068 |
3 | 20 | 11.07 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,069 |
1 | 0 | 26.59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,070 |
1 | 27 | 12.98 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,071 |
1 | 35 | 25.48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,072 |
3 | 43 | 11.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,073 |
3 | 22 | 10.4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 110,074 |
3 | 23 | 11.48 | 8 | 0 | 2 | 2 | 110,075 |
1 | 32 | 144.04 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,076 |
3 | 20 | 11.54 | 8 | 0 | 2 | 0 | 110,077 |
1 | 46 | 167.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110,078 |
3 | 20 | 10.39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,079 |
3 | 22 | 8.4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,080 |
2 | 57 | 10.21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,081 |
1 | 21 | 24.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 110,082 |
3 | 20 | 8.88 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,083 |
3 | 25 | 11.63 | 8 | 1 | 0 | 2 | 110,084 |
2 | 45 | 67.62 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,085 |
2 | 30 | 10.39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,086 |
3 | 26 | 11.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,087 |
3 | 8 | 7.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 110,088 |
3 | 39 | 12.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110,089 |
3 | 24 | 11.46 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,090 |
1 | 30 | 108.14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,091 |
3 | 40 | 12.01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 110,092 |
1 | 21 | 203.36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 110,093 |
1 | 22 | 141.45 | 1 | 0 | 2 | 3 | 110,094 |
3 | 19 | 11.29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 110,095 |
3 | 0 | 13.97 | 8 | 1 | 3 | 1 | 110,096 |
3 | 26 | 7.38 | 8 | 1 | 2 | 0 | 110,097 |
3 | 26 | 9.58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110,098 |
1 | 51 | 88.83 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110,099 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.