Search is not available for this dataset
pclass
int64 | age
float64 | fare
float64 | cabin_category
int64 | sex_category
int64 | embarked_category
int64 | family
int64 | passengerid
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 40.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113,800 |
3 | 26 | 6.84 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,801 |
3 | 24 | 10.99 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,802 |
3 | 2 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,803 |
3 | 21 | 14.34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,804 |
3 | 19 | 8.77 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,805 |
3 | 32 | 11.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,806 |
1 | 22 | 62.92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,807 |
3 | 23 | 29.26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,808 |
1 | 49 | 266.72 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113,809 |
1 | 65 | 30.66 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,810 |
3 | 33 | 13.43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,811 |
2 | 31 | 56.17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,812 |
1 | 28 | 78.57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 113,813 |
2 | 21 | 14.26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,814 |
1 | 34 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,815 |
3 | 22 | 14.53 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,816 |
3 | 21 | 10.12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 113,817 |
1 | 38 | 79.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 113,818 |
2 | 24 | 12.73 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,819 |
3 | 20 | 12.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,820 |
3 | 24 | 12.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,821 |
3 | 20 | 13.82 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,822 |
1 | 42 | 82.64 | 3 | 1 | 2 | 1 | 113,823 |
3 | 11 | 13.71 | 8 | 1 | 2 | 3 | 113,824 |
3 | 46 | 9.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,825 |
3 | 19 | 16.92 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,826 |
1 | 31 | 69.72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 113,827 |
3 | 6 | 11.46 | 8 | 0 | 2 | 3 | 113,828 |
3 | 27 | 13.86 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,829 |
2 | 53 | 19.27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 113,830 |
3 | 42 | 9.4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,831 |
3 | 61 | 19.82 | 8 | 0 | 2 | 6 | 113,832 |
3 | 34 | 11.37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,833 |
3 | 22 | 7.81 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,834 |
3 | 21 | 9.04 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,835 |
3 | 21 | 12.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,836 |
1 | 53 | 200.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113,837 |
3 | 45 | 9.8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,838 |
3 | 23 | 14.15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,839 |
3 | 66 | 12.99 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,840 |
3 | 23 | 13.59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 113,841 |
1 | 8 | 82.12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 113,842 |
3 | 45 | 8.22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,843 |
3 | 27 | 12.62 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,844 |
3 | 1 | 12.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,845 |
1 | 24 | 27.97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 113,846 |
3 | 16 | 12.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,847 |
2 | 27 | 25.93 | 8 | 0 | 2 | 2 | 113,848 |
1 | 18 | 10.32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,849 |
3 | 21 | 9.03 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,850 |
1 | 29 | 191.65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113,851 |
3 | 23 | 9.27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,852 |
3 | 24 | 8.02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 113,853 |
1 | 33 | 29.57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 113,854 |
3 | 28 | 5.76 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,855 |
1 | 0 | 81.97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 113,856 |
3 | 4 | 28.64 | 8 | 0 | 2 | 3 | 113,857 |
2 | 41 | 31.03 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,858 |
1 | 26 | 146.18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 113,859 |
3 | 20 | 9.47 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,860 |
3 | 17 | 17.44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,861 |
2 | 28 | 83.93 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,862 |
2 | 24 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,863 |
2 | 11 | 33.11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 113,864 |
3 | 32 | 9.26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 113,865 |
3 | 25 | 7.19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 113,866 |
3 | 59 | 8.19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,867 |
1 | 40 | 128.35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 113,868 |
1 | 21 | 185.9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 113,869 |
3 | 32 | 8.17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,870 |
3 | 20 | 8.86 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,871 |
3 | 15 | 10.03 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,872 |
3 | 21 | 8.43 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,873 |
3 | 18 | 19.69 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,874 |
3 | 52 | 8.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,875 |
3 | 52 | 10.97 | 8 | 1 | 0 | 0 | 113,876 |
3 | 54 | 12.17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,877 |
3 | 21 | 12.88 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,878 |
2 | 50 | 14.86 | 8 | 1 | 0 | 2 | 113,879 |
1 | 32 | 34.03 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,880 |
1 | 30 | 241.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 113,881 |
2 | 62 | 4.03 | 8 | 0 | 2 | 0 | 113,882 |
1 | 45 | 27.43 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,883 |
3 | 19 | 13.61 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,884 |
3 | 44 | 22.91 | 8 | 1 | 2 | 2 | 113,885 |
3 | 25 | 11.42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,886 |
3 | 22 | 13.34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,887 |
1 | 54 | 172.45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,888 |
1 | 43 | 29.28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 113,889 |
3 | 19 | 13.92 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,890 |
2 | 22 | 29.08 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113,891 |
1 | 44 | 70.55 | 1 | 0 | 2 | 3 | 113,892 |
3 | 25 | 7.6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,893 |
3 | 60 | 38.87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113,894 |
2 | 0 | 10.95 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,895 |
3 | 24 | 6.42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 113,896 |
3 | 23 | 7.07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 113,897 |
3 | 22 | 10.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113,898 |
3 | 50 | 10.41 | 8 | 0 | 2 | 2 | 113,899 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.