index
int64 3.41k
225k
| image_link
stringlengths 51
51
| group_id
int64 102k
999k
| entity_name
stringclasses 1
value | entity_value
stringlengths 8
29
| __index_level_0__
int64 2
200k
|
---|---|---|---|---|---|
221,837 | 906,725 | depth | 9.5 centimetre | 179,061 |
|
222,065 | 906,725 | depth | 90.0 millimetre | 179,062 |
|
222,253 | 906,725 | depth | 9.7 centimetre | 179,063 |
|
222,471 | 906,725 | depth | 90.0 millimetre | 179,064 |
|
222,868 | 906,725 | depth | 13.5 centimetre | 179,065 |
|
223,120 | 906,725 | depth | 96.0 millimetre | 179,066 |
|
223,292 | 906,725 | depth | 12.1 centimetre | 179,067 |
|
223,337 | 906,725 | depth | 120.0 millimetre | 179,068 |
|
223,664 | 906,725 | depth | 9.8 centimetre | 179,069 |
|
224,021 | 906,725 | depth | 5.9 inch | 179,070 |
|
224,110 | 906,725 | depth | 7.0 inch | 179,071 |
|
224,259 | 906,725 | depth | 10.6 centimetre | 179,072 |
|
224,386 | 906,725 | depth | 122.0 millimetre | 179,073 |
|
224,502 | 906,725 | depth | 130.0 millimetre | 179,074 |
|
224,547 | 906,725 | depth | 11.4 centimetre | 179,075 |
|
181,792 | 907,907 | depth | 111.0 millimetre | 179,152 |
|
181,803 | 907,907 | depth | 5.5 centimetre | 179,153 |
|
182,130 | 907,907 | depth | 90.0 millimetre | 179,154 |
|
182,416 | 907,907 | depth | 105.0 millimetre | 179,155 |
|
182,612 | 907,907 | depth | 3.0 inch | 179,156 |
|
183,689 | 907,907 | depth | 12.0 centimetre | 179,157 |
|
184,356 | 907,907 | depth | 4.7 inch | 179,158 |
|
184,977 | 907,907 | depth | 10.0 centimetre | 179,159 |
|
185,846 | 907,907 | depth | 100.0 millimetre | 179,160 |
|
185,979 | 907,907 | depth | 20.0 millimetre | 179,161 |
|
186,108 | 907,907 | depth | 12.0 centimetre | 179,162 |
|
187,317 | 907,907 | depth | 2.75 inch | 179,163 |
|
187,520 | 907,907 | depth | 12.0 centimetre | 179,164 |
|
188,161 | 907,907 | depth | 4.5 inch | 179,165 |
|
188,846 | 907,907 | depth | 16.0 millimetre | 179,166 |
|
189,391 | 907,907 | depth | 104.0 millimetre | 179,167 |
|
191,220 | 907,907 | depth | 12.0 inch | 179,168 |
|
191,627 | 907,907 | depth | 4.5 centimetre | 179,169 |
|
193,760 | 907,907 | depth | 106.0 millimetre | 179,170 |
|
194,276 | 907,907 | depth | 22.5 centimetre | 179,171 |
|
195,347 | 907,907 | depth | 170.0 millimetre | 179,172 |
|
195,747 | 907,907 | depth | 10.0 centimetre | 179,173 |
|
196,060 | 907,907 | depth | 122.0 millimetre | 179,174 |
|
196,904 | 907,907 | depth | 16.0 millimetre | 179,175 |
|
197,937 | 907,907 | depth | 132.0 millimetre | 179,176 |
|
199,296 | 907,907 | depth | 3.1 inch | 179,177 |
|
200,348 | 907,907 | depth | 126.0 millimetre | 179,178 |
|
202,100 | 907,907 | depth | 15.7 centimetre | 179,179 |
|
204,009 | 907,907 | depth | 80.0 millimetre | 179,180 |
|
204,139 | 907,907 | depth | 64.0 millimetre | 179,181 |
|
205,122 | 907,907 | depth | 3.86 inch | 179,182 |
|
206,818 | 907,907 | depth | 9.5 centimetre | 179,183 |
|
206,994 | 907,907 | depth | 4.72 inch | 179,184 |
|
208,033 | 907,907 | depth | 12.0 centimetre | 179,185 |
|
208,433 | 907,907 | depth | 10.0 centimetre | 179,186 |
|
211,136 | 907,907 | depth | 5.5 centimetre | 179,187 |
|
211,526 | 907,907 | depth | 8.6 centimetre | 179,188 |
|
212,886 | 907,907 | depth | 110.0 millimetre | 179,189 |
|
213,914 | 907,907 | depth | 90.0 millimetre | 179,190 |
|
215,207 | 907,907 | depth | 70.0 millimetre | 179,191 |
|
216,326 | 907,907 | depth | 10.0 centimetre | 179,192 |
|
220,063 | 907,907 | depth | 112.0 millimetre | 179,193 |
|
220,200 | 907,907 | depth | 105.0 millimetre | 179,194 |
|
220,390 | 907,907 | depth | 9.0 centimetre | 179,195 |
|
221,046 | 907,907 | depth | 16.0 millimetre | 179,196 |
|
222,960 | 907,907 | depth | 115.7 millimetre | 179,197 |
|
223,577 | 907,907 | depth | 3.1 centimetre | 179,198 |
|
223,649 | 907,907 | depth | 100.0 millimetre | 179,199 |
|
224,247 | 907,907 | depth | 124.0 millimetre | 179,200 |
|
201,557 | 909,664 | depth | 20.0 inch | 179,400 |
|
202,051 | 909,664 | depth | 23.0 centimetre | 179,401 |
|
206,921 | 909,664 | depth | 17.5 centimetre | 179,402 |
|
210,175 | 909,664 | depth | 9.1 inch | 179,403 |
|
215,570 | 909,664 | depth | 200.0 millimetre | 179,404 |
|
218,693 | 909,664 | depth | 13.0 inch | 179,405 |
|
220,256 | 909,664 | depth | 11.25 inch | 179,406 |
|
183,028 | 911,321 | depth | 100.0 millimetre | 179,413 |
|
185,246 | 911,321 | depth | 17.0 inch | 179,414 |
|
188,110 | 911,321 | depth | 2.0 inch | 179,415 |
|
190,377 | 911,321 | depth | 390.0 millimetre | 179,416 |
|
190,436 | 911,321 | depth | 17.0 inch | 179,417 |
|
200,959 | 911,321 | depth | 18.0 inch | 179,418 |
|
209,111 | 911,321 | depth | 36.3 centimetre | 179,419 |
|
214,926 | 911,321 | depth | 4.6 inch | 179,420 |
|
221,038 | 911,321 | depth | 17.0 inch | 179,421 |
|
221,545 | 911,321 | depth | 17.0 inch | 179,422 |
|
134,267 | 913,156 | depth | 20.0 centimetre | 179,454 |
|
137,205 | 913,156 | depth | 8.0 centimetre | 179,465 |
|
137,634 | 913,156 | depth | 8.0 centimetre | 179,468 |
|
139,132 | 913,156 | depth | 12.0 centimetre | 179,484 |
|
147,798 | 913,156 | depth | 9.5 centimetre | 179,535 |
|
149,157 | 913,156 | depth | 4.7 inch | 179,544 |
|
150,491 | 913,156 | depth | 7.0 centimetre | 179,548 |
|
150,999 | 913,156 | depth | 25.0 centimetre | 179,552 |
|
152,698 | 913,156 | depth | 2.36 inch | 179,558 |
|
158,382 | 913,156 | depth | 6.5 centimetre | 179,589 |
|
159,000 | 913,156 | depth | 3.44 inch | 179,593 |
|
161,151 | 913,156 | depth | 11.0 centimetre | 179,604 |
|
161,291 | 913,156 | depth | 3.26 inch | 179,606 |
|
161,436 | 913,156 | depth | 10.6 inch | 179,608 |
|
163,958 | 913,156 | depth | 8.8 centimetre | 179,624 |
|
164,132 | 913,156 | depth | 4.8 centimetre | 179,627 |
|
165,844 | 913,156 | depth | 3.0 inch | 179,637 |
|
166,533 | 913,156 | depth | 9.0 centimetre | 179,643 |
|
169,232 | 913,156 | depth | 6.0 inch | 179,653 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.