master_cate_top_fd5 / README.md
mini1013's picture
Push model using huggingface_hub.
e4e54d6 verified
---
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
widget:
- text: 천안 호두과자 답례품 핑크색_호두과자4알+호두파이_200-299개 (#M)식품>과자/베이커리>강정 T200 > Naverstore >
식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 강정
- text: 쌀땅콩엿 40g 30개입 땅콩 (#M)식품>과자/베이커리>엿 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 >
사탕/껌/엿 > 엿
- text: 파스퇴르진한우유모나카 24 (#M)식품>과자/베이커리>아이스크림/빙수>아이스크림 GML > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리
> 아이스크림/빙수
- text: 아이스크림 파인트 2+1 / 3 파인트_초코X2개_파인트_피넛버터크런치 (#M)HOME>과자/간식>빙과/아이스크림>샌드/튜브/기타
T200 > traverse > ssg > 가공/건강식품 > 과자/간식/시리얼/빙과 > 빙과/아이스크림 > 샌드/튜브/기타
- text: 일본 캔디 사탕 50 아사히 민티아 콜드 스매쉬 브리즈-울트라 블랙 (#M)식품>과자/베이커리>사탕 T200 > Naverstore
> 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 사탕
metrics:
- accuracy
pipeline_tag: text-classification
library_name: setfit
inference: true
base_model: klue/roberta-base
model-index:
- name: SetFit with klue/roberta-base
results:
- task:
type: text-classification
name: Text Classification
dataset:
name: Unknown
type: unknown
split: test
metrics:
- type: accuracy
value: 0.9807774834633085
name: Accuracy
---
# SetFit with klue/roberta-base
This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 21 classes
<!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
### Model Labels
| Label | Examples |
|:------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.0 | <ul><li>'수제 케이크시트 화이트 미니 1BOX 주문제작 (아이스박스 포장 불가 상품) 레드벨벳_3호(24EA)_12월 8일 출고(발송) (#M)식품>과자/베이커리>케이크 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 베이커리 > 케이크'</li><li>'리얼소주케익2탄 레터링케이크 수제 맞춤 주문제작 배송 택배로받는 생일선물 크림치즈- 초코시트_1호_11월30일 (#M)식품>과자/베이커리>케이크 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 베이커리 > 케이크'</li><li>'택배로 받을수있는 사진품은 슈돌나온이 포토케이크 수제 주문제작 맞춤 레터링케익 배송 서울 부산 전국 크림치즈- 초코시트_2호(New)_11월7일 (#M)식품>과자/베이커리>케이크 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 베이커리 > 케이크'</li></ul> |
| 5.0 | <ul><li>'축복담아 백설기 수수경단 꿀떡 결혼 돌 백일 조문 강남 답례떡 개업 승진 떡 별주부떡방 흑임자설기_수수경단_송편 (#M)식품>과자/베이커리>떡 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 떡'</li><li>'설미가 잔기지떡 본점 개별포장 낱개포장 선물용 답례용 기정떡 술떡 증편 발효떡 명절선물 일반20개(소)_무앙금 (#M)식품>과자/베이커리>떡 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 떡'</li><li>'부산명물 씨앗호떡 땅콩 4팩 총 20개입[34002215] 홈 > 식품 > 과자/디저트/아이스크림 > 아이스크림/빙수 > 아이스크림 LotteOn > 식품 > 과자/디저트/아이스크림 > 아이스크림/빙수'</li></ul> |
| 7.0 | <ul><li>'삼미 제빵소 글루텐 프리 수제 쿠키 쌀마들렌 3종 답례품 구움 과자 쌀쿠키 생일 선물 레몬6개+흑임자3개 (#M)생활/건강>반려동물>고양이 간식>빵/케이크 T200 > Naverstore > 반려동물용품 > 고양이용품 > 간식 > 빵/케이크'</li><li>'[분이네] 구스 허니버터브레드 1봉 190g 디저트 카페 빵 11.한성 불고기롤피자 1봉(드라이아이스) (#M)식품>과자/베이커리>빵 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 베이커리 > 빵'</li><li>'기린 옥수수호빵(4입)x4봉 (#M)식품>과자/베이커리>케이크 GML > traverse > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 아이스크림/빙수'</li></ul> |
| 10.0 | <ul><li>'미니멜츠 구슬아이스크림 레인보우 50g X10개 홈 > 식품 > 과자/디저트/아이스크림 > 아이스크림/빙수 > 아이스크림 LotteOn > 식품 > 과자/디저트/아이스크림 > 아이스크림/빙수'</li><li>'나이스케키 비건 아이스크림 4개 골라담기 젤라또 소프트 퍼먹는 카라멜 초코 녹차 딸기 저칼로리 x 솔티드카라멜&초코플레이크 2개_솔티드카라멜&초코플레이크 1개_그린티 1개 (#M)식품>과자/베이커리>아이스크림/빙수>아이스크림 GML > traverse > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 아이스크림/빙수'</li><li>'눈꽃 red bean 파인트(474ml) + 파인트 1종 골라담기 (#M)홈>💚놓치면 후회💚>💚베스트 셀러💚 Naverstore > natuur브랜드스토어 > NEW'</li></ul> |
| 3.0 | <ul><li>'간식 불량식품 옛날과자 사무실 회사 탕비실 세계 수입 군것질거리 추억의 쫀드기 5개 C-젤리 캔디_C-60 마우스캔디 랜덤 (2개) (#M)식품>과자/베이커리>기타과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 기타과자'</li><li>'추억의 인간사료 대용량 두부 회사 사무실 간식 유치원 탕비실 어르신 손두부 과자 200g D_쿠키/초콜렛/기타_06_에그볼300g (#M)식품>과자/베이커리>기타과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 기타과자'</li><li>'추억의 인간사료 대용량 두부 회사 사무실 간식 유치원 탕비실 어르신 손두부 과자 200g A_추억의 인간사료_27_김맛나200g (#M)식품>과자/베이커리>기타과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 기타과자'</li></ul> |
| 0.0 | <ul><li>'안주 정화 해오징어 버터구이 30gx5개/간식 보민 조미 대구노가리 50gx5개 (#M)식품>과자/베이커리>가공안주류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 가공안주류'</li><li>'자갈치총각 마른안주 구운 어포 100g 100g (#M)식품>과자/베이커리>가공안주류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 가공안주류'</li><li>'오븐에 두번 구운 바베큐 갈비 오징어 250g 페스츄리 부드러운 안주 건어물 간식 09_철판에 오징어 꾸이 150g MD1 (#M)식품>과자/베이커리>가공안주류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 가공안주류'</li></ul> |
| 16.0 | <ul><li>'[맛있는하루]달콤 쿠키 마들렌셋트 / 웨딩 감사 돌 조문 미니호두파이추가(인디핑크상자+조문감사스티커)_실버_10~99set (#M)식품>과자/베이커리>쿠키 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 쿠키'</li><li>'6개입A 수제 쿠키 결혼답례품 결혼식답례품 웨딩 돌 돌잔치 디저트 회사 선물 5. 민트_4. 웨딩프레임B_A. 6개입(럭키4종6개입) (#M)식품>과자/베이커리>쿠키 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 쿠키'</li><li>'주문제작 운세행운수제포츈 위클래스포춘쿠키 11월22일_스티커없음 (#M)식품>과자/베이커리>쿠키 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 쿠키'</li></ul> |
| 4.0 | <ul><li>'자일리톨 오리지날 리필 115gx3봉 외 5종 06.졸음번쩍껌 톡톡!87g_06.졸음번쩍껌 톡톡!87g_03.자일리톨 오리지날 용기 100g (#M)식품>과자/베이커리>껌 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 껌'</li><li>'자일리톨 오리지날 리필 115gx3봉 외 5종 01.자일리톨 오리지날 리필 115g 01.자일리톨 오리지날 리필 115g 01.자일리톨 오리지날 리필 115g 01.자일리톨 오리지날 리필 115g_04.졸음번쩍껌 울트라파워 리필 96g_04.졸음번쩍껌 울트라파워 리필 96g (#M)식품>과자/베이커리>껌 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 껌'</li><li>'자일리톨 오리지날 리필 115gx3봉 외 5종 05.졸음번쩍껌 트윈 리필 105g_05.졸음번쩍껌 트윈 리필 105g_02.자일리톨 알파 리필 102g (#M)식품>과자/베이커리>껌 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 껌'</li></ul> |
| 20.0 | <ul><li>'사쿠라이 칸세이도 일본 밤과자 만주 만쥬 세트 9개입 (#M)식품>과자/베이커리>화과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 화과자'</li><li>'만주 명절 추석 화과자 상견례 4종 15구 부모님 설날 선물 한가위 세트 답례품 셋트 승진 어버이날 2호 만주10 화과자5_아이스박스 1세트용 (#M)식품>과자/베이커리>화과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 화과자'</li><li>'삼립 오븐에구운 108겹 스틱파이 15개입 + 잼있는 미니 딸기쿠키 10개 (#M)식품>과자/베이커리>화과자 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 화과자'</li></ul> |
| 11.0 | <ul><li>'합격 자판기 16종 수능 응원 간식 선물세트 14.정답쌓인다 간식세트 (#M)식품>과자/베이커리>엿 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 엿'</li><li>'임용고시 수험생 수능 선물 초콜릿 합격기원 엿 선물 구성품2(초콜릿 꾸러미)_파랑_선생님감사합니다 (#M)식품>과자/베이커리>엿 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 엿'</li><li>'수험생 수능응원 선물 대학 합격 소원 고3 입시생 합격간식박스 귀여운 아이디어상품 합격노선_6번디자인 (#M)식품>과자/베이커리>엿 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 엿'</li></ul> |
| 17.0 | <ul><li>'대용량 뻥튀기 개나리콘 1.5kg 옛날과자 신콩칩 스낵 2kg×1봉 (#M)식품>과자/베이커리>팝콘/강냉이류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 팝콘/강냉이'</li><li>'뻥튀기 70gx8봉 옛날 대용량 업소용 뻥스크림 뻥아이스크림 누룽지 뻥과자 강냉이_쌀가락_쌀가락5kg (#M)식품>과자/베이커리>팝콘/강냉이류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 팝콘/강냉이'</li><li>'커클랜드 전자렌지 팝콘 93.5g x 44봉 시그니쳐 (#M)식품>과자/베이커리>팝콘/강냉이류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 팝콘/강냉이'</li></ul> |
| 18.0 | <ul><li>'GLICO 글리코 조그만 푸칭푸딩 120g 6개입 조그만 푸칭푸딩 카스타드 120g 6개입 (#M)식품>과자/베이커리>푸딩 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 푸딩'</li><li>'CJ 쁘띠첼 컵 과일 푸딩/젤리 90g×30개 (포도/복숭아/파인/밀감/요거젤리) 코스트코 복숭아 90g×30개 (#M)식품>과자/베이커리>푸딩 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 푸딩'</li><li>'SNS최고인기템 교무슈퍼 일본 우유팩 대용량 카스타드 푸딩 젤리 7,8인용 엔핍 물 양갱 1kg (#M)식품>과자/베이커리>푸딩 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 푸딩'</li></ul> |
| 2.0 | <ul><li>'[패키지] 빼빼로 초코필드 10입x2개 외 택1 03.[패키지]빼빼로 초코필드 10입_04.[패키지]빼빼로 아몬드 10입 (#M)식품>과자/베이커리>스낵 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 과자'</li><li>'오리온 포카칩 양파맛 66g/스낵 빙그레_빙그레 스모키 베이컨칩 70g (#M)식품>과자/베이커리>스낵 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 과자'</li><li>'오리온 포카칩 양파맛 66g/스낵 사조-팝콘_사조 팝콘 버터맛 80g (#M)식품>과자/베이커리>스낵 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 과자/쿠키 > 과자'</li></ul> |
| 19.0 | <ul><li>'온미당 조청 구운유과 약과 맛집 수제 한과선물세트 상견례선물 01.온화세트(+3000원 쇼핑백 무료증정) (#M)식품>과자/베이커리>한과 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 한과'</li><li>'궁중비법 서가 콩고물 도라지정과 결혼답례품 단체 선물 한입도라지정과70_청수국 보자기_5번태그(설) (#M)식품>과자/베이커리>한과 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 한과'</li><li>'제주대표 하효맘 감귤과즐 1봉 3봉세트 720g 한과 2. 하효맘 감귤과즐 3봉 (#M)식품>과자/베이커리>한과 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 한과'</li></ul> |
| 14.0 | <ul><li>'모리나가 하이츄 프리미엄 레몬 사과 딸기 수박 12개입 55g X 12팩 1+1 레몬+그린애플 (#M)식품>과자/베이커리>캐러멜 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 캐러멜'</li><li>'크라운 땅콩카라멜 324g (#M)식품>과자/베이커리>캐러멜 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 캐러멜'</li><li>'마이쮸 캔털루프 멜론맛15입+애플망고맛15입 쿠크다스289g 화이트2팩+커피2팩 (#M)식품>과자/베이커리>가공안주류 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 캐러멜'</li></ul> |
| 12.0 | <ul><li>'생강맛 V전병 210g 옛날과자 간식 전통 추억의과자 (#M)식품>과자/베이커리>전병 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 전병'</li><li>'푸르젠 추억의 옛날과자 팝핀전병 1kg+1kg 총 2박스 (#M)식품>과자/베이커리>전병 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 전병'</li><li>'영동제과 파래맛 전병 210g 옛날과자 추억의과자 옛날 전통 과자 간식 (#M)식품>과자/베이커리>전병 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 전병'</li></ul> |
| 13.0 | <ul><li>'빅쪼니 소다 15g 빅쪼니 포도 15g (#M)식품>과자/베이커리>젤리 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 젤리'</li><li>'젤리블리 납작복숭아donut peach 젤리 한라봉(20입) (#M)식품>과자/베이커리>젤리 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 젤리'</li><li>'망고 젤리 1kg 개별포장 디저트 사탕 캔디 아이 학생 부모님 간식 애플망고젤리 생강젤리 2kg(1+1) (#M)식품>과자/베이커리>젤리 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 젤리/캐러멜/푸딩 > 젤리'</li></ul> |
| 6.0 | <ul><li>'서울 빙수팥 3kg (6개입) 팥통조림 (#M)식품>과자/베이커리>아이스크림/빙수>빙수/빙수재료 GML > traverse > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 아이스크림/빙수 > 빙수/빙수재료'</li><li>'화과방 더알찬통단팥45 3kg (4개입) (#M)식품>과자/베이커리>아이스크림/빙수>빙수/빙수재료 GML > traverse > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 아이스크림/빙수 > 빙수/빙수재료'</li><li>'나타드코코 10mm 1kg 1박스 10개 (#M)식품>냉동/간편조리식품>기타냉동/간편조리식품 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 아이스크림/빙수 > 빙수/빙수재료'</li></ul> |
| 9.0 | <ul><li>'포스트 콘푸라이트 600g 포스트 아몬드후레이크 620g (#M)식품>과자/베이커리>시리얼 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 시리얼'</li><li>'동서식품 포스트 콘푸라이트 1100g 콘푸라이트 1.1kg x 1 (#M)식품>과자/베이커리>시리얼 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 시리얼'</li><li>'동서식품 포스트 오곡 코코볼 1kg 외 45종 포스트 오레오오즈 500gx1 (#M)식품>과자/베이커리>시리얼 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 시리얼'</li></ul> |
| 1.0 | <ul><li>'시간상점 호두정과 70g 팔각상자 결혼 하객 답례품 돌 회사 단체 문상 호두강정 선물 6분홍꽃_결혼2_200개~299개 사이 구매시 선택 (#M)식품>과자/베이커리>강정 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 강정'</li><li>'수제 오란다 과자 답례품 선물세트 6개입 12개입 플레인오란다 실속포장 6개입 (#M)식품>과자/베이커리>강정 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 강정'</li><li>'달곰오란다 6개입 수제오란다 답례품 선물세트 초코오란다 (#M)식품>과자/베이커리>강정 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 전통과자 > 강정'</li></ul> |
| 8.0 | <ul><li>'자일리톨 사탕 무설탕 캔디 오리지널맛 70g 수제 목 아기 입냄새 코하쿠토 핀란드 목캔디 틴케이스 (70g)_샤인머스캣 (#M)식품>과자/베이커리>사탕 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 사탕'</li><li>'국제제과 멜랜드 디저트캔디 3kg 9종 대용량벌크사탕 종합맛 업소용 멜랜드디저트캔디 요구르트맛 3kg 무료배송 (#M)식품>과자/베이커리>사탕 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 사탕'</li><li>'할로윈 데이 몬스터 스탬프 캔디 1064g 도장사탕 간식 과자 / 코스트코 08.할로윈 트롤리 사우어 구미 젤리 1kg (#M)식품>과자/베이커리>사탕 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 사탕'</li></ul> |
## Evaluation
### Metrics
| Label | Accuracy |
|:--------|:---------|
| **all** | 0.9808 |
## Uses
### Direct Use for Inference
First install the SetFit library:
```bash
pip install setfit
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from setfit import SetFitModel
# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("mini1013/master_cate_top_fd5")
# Run inference
preds = model("쌀땅콩엿 40g 30개입 땅콩 엿 (#M)식품>과자/베이커리>엿 T200 > Naverstore > 식품 > 과자/떡/베이커리 > 사탕/껌/엿 > 엿")
```
<!--
### Downstream Use
*List how someone could finetune this model on their own dataset.*
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
## Training Details
### Training Set Metrics
| Training set | Min | Median | Max |
|:-------------|:----|:--------|:----|
| Word count | 11 | 22.5533 | 62 |
| Label | Training Sample Count |
|:------|:----------------------|
| 0.0 | 50 |
| 1.0 | 50 |
| 2.0 | 50 |
| 3.0 | 50 |
| 4.0 | 50 |
| 5.0 | 50 |
| 6.0 | 50 |
| 7.0 | 50 |
| 8.0 | 50 |
| 9.0 | 50 |
| 10.0 | 50 |
| 11.0 | 50 |
| 12.0 | 50 |
| 13.0 | 50 |
| 14.0 | 50 |
| 15.0 | 50 |
| 16.0 | 50 |
| 17.0 | 50 |
| 18.0 | 50 |
| 19.0 | 50 |
| 20.0 | 50 |
### Training Hyperparameters
- batch_size: (64, 64)
- num_epochs: (20, 20)
- max_steps: -1
- sampling_strategy: oversampling
- num_iterations: 30
- body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
- head_learning_rate: 0.01
- loss: CosineSimilarityLoss
- distance_metric: cosine_distance
- margin: 0.25
- end_to_end: False
- use_amp: False
- warmup_proportion: 0.1
- l2_weight: 0.01
- seed: 42
- eval_max_steps: -1
- load_best_model_at_end: False
### Training Results
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|:-------:|:----:|:-------------:|:---------------:|
| 0.0020 | 1 | 0.5412 | - |
| 0.1014 | 50 | 0.4524 | - |
| 0.2028 | 100 | 0.3473 | - |
| 0.3043 | 150 | 0.24 | - |
| 0.4057 | 200 | 0.137 | - |
| 0.5071 | 250 | 0.0886 | - |
| 0.6085 | 300 | 0.0508 | - |
| 0.7099 | 350 | 0.0331 | - |
| 0.8114 | 400 | 0.0217 | - |
| 0.9128 | 450 | 0.0161 | - |
| 1.0142 | 500 | 0.013 | - |
| 1.1156 | 550 | 0.01 | - |
| 1.2170 | 600 | 0.01 | - |
| 1.3185 | 650 | 0.0058 | - |
| 1.4199 | 700 | 0.0032 | - |
| 1.5213 | 750 | 0.002 | - |
| 1.6227 | 800 | 0.0016 | - |
| 1.7241 | 850 | 0.0022 | - |
| 1.8256 | 900 | 0.0021 | - |
| 1.9270 | 950 | 0.0007 | - |
| 2.0284 | 1000 | 0.0005 | - |
| 2.1298 | 1050 | 0.0005 | - |
| 2.2312 | 1100 | 0.0002 | - |
| 2.3327 | 1150 | 0.0002 | - |
| 2.4341 | 1200 | 0.0002 | - |
| 2.5355 | 1250 | 0.0002 | - |
| 2.6369 | 1300 | 0.0002 | - |
| 2.7383 | 1350 | 0.0001 | - |
| 2.8398 | 1400 | 0.0005 | - |
| 2.9412 | 1450 | 0.0004 | - |
| 3.0426 | 1500 | 0.0002 | - |
| 3.1440 | 1550 | 0.0002 | - |
| 3.2454 | 1600 | 0.0001 | - |
| 3.3469 | 1650 | 0.0001 | - |
| 3.4483 | 1700 | 0.0001 | - |
| 3.5497 | 1750 | 0.0001 | - |
| 3.6511 | 1800 | 0.0001 | - |
| 3.7525 | 1850 | 0.0001 | - |
| 3.8540 | 1900 | 0.0001 | - |
| 3.9554 | 1950 | 0.0001 | - |
| 4.0568 | 2000 | 0.0001 | - |
| 4.1582 | 2050 | 0.0001 | - |
| 4.2596 | 2100 | 0.0001 | - |
| 4.3611 | 2150 | 0.0001 | - |
| 4.4625 | 2200 | 0.0001 | - |
| 4.5639 | 2250 | 0.0 | - |
| 4.6653 | 2300 | 0.0 | - |
| 4.7667 | 2350 | 0.0 | - |
| 4.8682 | 2400 | 0.0001 | - |
| 4.9696 | 2450 | 0.0 | - |
| 5.0710 | 2500 | 0.0 | - |
| 5.1724 | 2550 | 0.0 | - |
| 5.2738 | 2600 | 0.0 | - |
| 5.3753 | 2650 | 0.0 | - |
| 5.4767 | 2700 | 0.0 | - |
| 5.5781 | 2750 | 0.0 | - |
| 5.6795 | 2800 | 0.0013 | - |
| 5.7809 | 2850 | 0.0028 | - |
| 5.8824 | 2900 | 0.0009 | - |
| 5.9838 | 2950 | 0.0013 | - |
| 6.0852 | 3000 | 0.0002 | - |
| 6.1866 | 3050 | 0.0001 | - |
| 6.2880 | 3100 | 0.0 | - |
| 6.3895 | 3150 | 0.0 | - |
| 6.4909 | 3200 | 0.0 | - |
| 6.5923 | 3250 | 0.0 | - |
| 6.6937 | 3300 | 0.0 | - |
| 6.7951 | 3350 | 0.0 | - |
| 6.8966 | 3400 | 0.0 | - |
| 6.9980 | 3450 | 0.0 | - |
| 7.0994 | 3500 | 0.0 | - |
| 7.2008 | 3550 | 0.0 | - |
| 7.3022 | 3600 | 0.0 | - |
| 7.4037 | 3650 | 0.0 | - |
| 7.5051 | 3700 | 0.0 | - |
| 7.6065 | 3750 | 0.0 | - |
| 7.7079 | 3800 | 0.0 | - |
| 7.8093 | 3850 | 0.0 | - |
| 7.9108 | 3900 | 0.0 | - |
| 8.0122 | 3950 | 0.0 | - |
| 8.1136 | 4000 | 0.0 | - |
| 8.2150 | 4050 | 0.0 | - |
| 8.3164 | 4100 | 0.0 | - |
| 8.4178 | 4150 | 0.0 | - |
| 8.5193 | 4200 | 0.0 | - |
| 8.6207 | 4250 | 0.0 | - |
| 8.7221 | 4300 | 0.0 | - |
| 8.8235 | 4350 | 0.0 | - |
| 8.9249 | 4400 | 0.0 | - |
| 9.0264 | 4450 | 0.0 | - |
| 9.1278 | 4500 | 0.0 | - |
| 9.2292 | 4550 | 0.0 | - |
| 9.3306 | 4600 | 0.0 | - |
| 9.4320 | 4650 | 0.0 | - |
| 9.5335 | 4700 | 0.0 | - |
| 9.6349 | 4750 | 0.0 | - |
| 9.7363 | 4800 | 0.0 | - |
| 9.8377 | 4850 | 0.0 | - |
| 9.9391 | 4900 | 0.0 | - |
| 10.0406 | 4950 | 0.0 | - |
| 10.1420 | 5000 | 0.0 | - |
| 10.2434 | 5050 | 0.0 | - |
| 10.3448 | 5100 | 0.0 | - |
| 10.4462 | 5150 | 0.0 | - |
| 10.5477 | 5200 | 0.0 | - |
| 10.6491 | 5250 | 0.0 | - |
| 10.7505 | 5300 | 0.0 | - |
| 10.8519 | 5350 | 0.0 | - |
| 10.9533 | 5400 | 0.0 | - |
| 11.0548 | 5450 | 0.0 | - |
| 11.1562 | 5500 | 0.0 | - |
| 11.2576 | 5550 | 0.0 | - |
| 11.3590 | 5600 | 0.0 | - |
| 11.4604 | 5650 | 0.0 | - |
| 11.5619 | 5700 | 0.0 | - |
| 11.6633 | 5750 | 0.0 | - |
| 11.7647 | 5800 | 0.0 | - |
| 11.8661 | 5850 | 0.0 | - |
| 11.9675 | 5900 | 0.0 | - |
| 12.0690 | 5950 | 0.0 | - |
| 12.1704 | 6000 | 0.0 | - |
| 12.2718 | 6050 | 0.0 | - |
| 12.3732 | 6100 | 0.0 | - |
| 12.4746 | 6150 | 0.0 | - |
| 12.5761 | 6200 | 0.0 | - |
| 12.6775 | 6250 | 0.0005 | - |
| 12.7789 | 6300 | 0.0025 | - |
| 12.8803 | 6350 | 0.0023 | - |
| 12.9817 | 6400 | 0.0004 | - |
| 13.0832 | 6450 | 0.0 | - |
| 13.1846 | 6500 | 0.0 | - |
| 13.2860 | 6550 | 0.0 | - |
| 13.3874 | 6600 | 0.0 | - |
| 13.4888 | 6650 | 0.0 | - |
| 13.5903 | 6700 | 0.0 | - |
| 13.6917 | 6750 | 0.0 | - |
| 13.7931 | 6800 | 0.0003 | - |
| 13.8945 | 6850 | 0.0001 | - |
| 13.9959 | 6900 | 0.0 | - |
| 14.0974 | 6950 | 0.0 | - |
| 14.1988 | 7000 | 0.0 | - |
| 14.3002 | 7050 | 0.0 | - |
| 14.4016 | 7100 | 0.0 | - |
| 14.5030 | 7150 | 0.0 | - |
| 14.6045 | 7200 | 0.0 | - |
| 14.7059 | 7250 | 0.0 | - |
