symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-25 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS | 2021-09-28 | 64.169998 | 64.260002 | 63.080002 | 63.630001 | 1,052,200 | 61.504436 |
ZWS | 2021-09-29 | 63.939999 | 65.339996 | 63.66 | 65.199997 | 1,040,100 | 63.021992 |
ZWS | 2021-09-30 | 65.68 | 65.68 | 64.290001 | 64.290001 | 1,230,600 | 62.14238 |
ZWS | 2021-10-01 | 64.139999 | 65.110001 | 63.150002 | 64.370003 | 1,115,100 | 62.219711 |
ZWS | 2021-10-04 | 64.269997 | 65.529999 | 64.110001 | 64.949997 | 1,314,100 | 62.780342 |
ZWS | 2021-10-05 | 32.349998 | 33.110001 | 30.67 | 33.049999 | 2,168,000 | 31.945963 |
ZWS | 2021-10-06 | 33.09 | 34.459999 | 32.66 | 33.849998 | 2,902,100 | 32.719234 |
ZWS | 2021-10-07 | 34 | 37.139999 | 34 | 37 | 3,540,300 | 35.764008 |
ZWS | 2021-10-08 | 36.939999 | 37.130001 | 35.419998 | 36.459999 | 3,294,600 | 35.242043 |
ZWS | 2021-10-11 | 36.23 | 37.290001 | 35.779999 | 35.860001 | 1,951,100 | 34.662086 |
ZWS | 2021-10-12 | 35.77 | 36.950001 | 35.48 | 35.48 | 2,169,300 | 34.294792 |
ZWS | 2021-10-13 | 35.41 | 36.330002 | 35.330002 | 35.619999 | 1,547,600 | 34.430107 |
ZWS | 2021-10-14 | 36.060001 | 36.799999 | 35.849998 | 36.68 | 910,800 | 35.454704 |
ZWS | 2021-10-15 | 36.950001 | 36.98 | 35.419998 | 35.68 | 3,228,600 | 34.488106 |
ZWS | 2021-10-18 | 35.290001 | 36.25 | 35.240002 | 36.23 | 878,000 | 35.019733 |
ZWS | 2021-10-19 | 36.470001 | 36.529999 | 35.599998 | 35.84 | 1,160,800 | 34.642765 |
ZWS | 2021-10-20 | 35.700001 | 36.209999 | 35.389999 | 35.700001 | 1,197,600 | 34.507431 |
ZWS | 2021-10-21 | 35.580002 | 36 | 35.450001 | 35.799999 | 965,200 | 34.604099 |
ZWS | 2021-10-22 | 35.98 | 36.66 | 35.830002 | 36.400002 | 688,000 | 35.184055 |
ZWS | 2021-10-25 | 36.5 | 36.91 | 36.220001 | 36.389999 | 985,800 | 35.174393 |
ZWS | 2021-10-26 | 36.490002 | 36.849998 | 35.91 | 36.110001 | 1,248,100 | 34.903744 |
ZWS | 2021-10-27 | 37.450001 | 37.900002 | 35.810001 | 35.990002 | 1,357,700 | 34.787746 |
ZWS | 2021-10-28 | 36.200001 | 36.939999 | 36.07 | 36.799999 | 773,400 | 35.57069 |
ZWS | 2021-10-29 | 36.73 | 36.799999 | 36.009998 | 36.279999 | 936,800 | 35.068066 |
ZWS | 2021-11-01 | 36.5 | 36.759998 | 35.869999 | 36.119999 | 1,221,600 | 34.913403 |
ZWS | 2021-11-02 | 36.060001 | 36.060001 | 35.240002 | 35.560001 | 1,665,100 | 34.372116 |
ZWS | 2021-11-03 | 35.48 | 35.630001 | 35.099998 | 35.32 | 1,025,600 | 34.140129 |
ZWS | 2021-11-04 | 35.639999 | 36.029999 | 35.279999 | 35.48 | 1,773,300 | 34.294792 |
ZWS | 2021-11-05 | 35.720001 | 35.939999 | 35.310001 | 35.720001 | 1,344,600 | 34.52676 |
ZWS | 2021-11-08 | 35.959999 | 36.27 | 35.689999 | 35.900002 | 821,300 | 34.700752 |
ZWS | 2021-11-09 | 35.970001 | 36.23 | 35.66 | 35.970001 | 749,200 | 34.768425 |
ZWS | 2021-11-10 | 35.869999 | 36.360001 | 35.619999 | 36.029999 | 1,025,000 | 34.826412 |
ZWS | 2021-11-11 | 36.049999 | 37.130001 | 36.049999 | 37 | 1,312,400 | 35.764008 |
ZWS | 2021-11-12 | 37.139999 | 37.459999 | 36.619999 | 37.459999 | 1,443,100 | 36.208649 |
ZWS | 2021-11-15 | 37.689999 | 38.029999 | 36.950001 | 37.279999 | 731,300 | 36.03466 |
ZWS | 2021-11-16 | 37.200001 | 38.189999 | 36.900002 | 37.779999 | 788,400 | 36.517948 |
ZWS | 2021-11-17 | 37.689999 | 37.900002 | 36.950001 | 37.709999 | 1,397,700 | 36.450291 |
ZWS | 2021-11-18 | 38.009998 | 38.029999 | 37.360001 | 37.740002 | 794,900 | 36.508331 |
ZWS | 2021-11-19 | 37.900002 | 38.32 | 37.689999 | 37.900002 | 665,300 | 36.663116 |
ZWS | 2021-11-22 | 38.009998 | 38.169998 | 37.110001 | 37.130001 | 1,235,600 | 35.91824 |
ZWS | 2021-11-23 | 37.32 | 37.580002 | 36.84 | 37.18 | 639,100 | 35.96661 |
ZWS | 2021-11-24 | 36.860001 | 37.290001 | 36.509998 | 37.139999 | 419,900 | 35.92791 |
ZWS | 2021-11-26 | 36.360001 | 36.52 | 35.400002 | 36.09 | 496,000 | 34.912182 |
ZWS | 2021-11-29 | 36.830002 | 36.830002 | 35.860001 | 36.099998 | 886,300 | 34.921856 |
ZWS | 2021-11-30 | 36.049999 | 36.299999 | 34.880001 | 35.049999 | 1,107,800 | 33.906124 |
ZWS | 2021-12-01 | 35.880001 | 36.259998 | 34.209999 | 34.240002 | 1,337,800 | 33.122566 |
ZWS | 2021-12-02 | 34.759998 | 35.880001 | 34.57 | 35.720001 | 1,074,900 | 34.554253 |
ZWS | 2021-12-03 | 36 | 36.119999 | 35.040001 | 35.450001 | 611,000 | 34.293076 |
ZWS | 2021-12-06 | 35.900002 | 36.779999 | 35.41 | 36.43 | 809,500 | 35.241089 |
ZWS | 2021-12-07 | 36.98 | 37.099998 | 36.34 | 36.82 | 487,400 | 35.618359 |
ZWS | 2021-12-08 | 37.139999 | 37.139999 | 36.689999 | 37.049999 | 501,500 | 35.840851 |
ZWS | 2021-12-09 | 36.75 | 37.25 | 36.599998 | 36.939999 | 743,300 | 35.73444 |
ZWS | 2021-12-10 | 37.349998 | 37.48 | 36.75 | 37.470001 | 517,200 | 36.247147 |
ZWS | 2021-12-13 | 37.419998 | 37.77 | 36.580002 | 36.950001 | 776,600 | 35.74411 |
ZWS | 2021-12-14 | 36.630001 | 36.849998 | 35.48 | 35.869999 | 939,200 | 34.69936 |
ZWS | 2021-12-15 | 35.82 | 36.220001 | 35.02 | 35.450001 | 1,660,000 | 34.293076 |
ZWS | 2021-12-16 | 35.939999 | 36.18 | 34.799999 | 35.25 | 1,017,700 | 34.099594 |
ZWS | 2021-12-17 | 34.93 | 35.560001 | 34.759998 | 34.970001 | 2,500,100 | 33.828743 |
ZWS | 2021-12-20 | 34.650002 | 34.689999 | 33.18 | 34.169998 | 854,500 | 33.054836 |
ZWS | 2021-12-21 | 34.759998 | 35.52 | 34.700001 | 35.509998 | 538,100 | 34.351109 |
ZWS | 2021-12-22 | 35.740002 | 35.98 | 35.470001 | 35.970001 | 515,100 | 34.796104 |
ZWS | 2021-12-23 | 36.150002 | 36.459999 | 35.939999 | 36.07 | 462,300 | 34.89283 |
ZWS | 2021-12-27 | 36.360001 | 36.560001 | 36.029999 | 36.470001 | 580,900 | 35.279781 |
ZWS | 2021-12-28 | 36.360001 | 36.810001 | 36.360001 | 36.66 | 415,300 | 35.463577 |
ZWS | 2021-12-29 | 36.619999 | 37 | 36.560001 | 36.73 | 409,700 | 35.531296 |
ZWS | 2021-12-30 | 36.709999 | 36.810001 | 36.18 | 36.240002 | 459,900 | 35.057293 |
ZWS | 2021-12-31 | 36.119999 | 36.869999 | 35.849998 | 36.400002 | 543,300 | 35.212067 |
ZWS | 2022-01-03 | 36.639999 | 36.959999 | 35.799999 | 36.259998 | 577,400 | 35.076633 |
ZWS | 2022-01-04 | 36.34 | 37.310001 | 36.34 | 36.98 | 422,700 | 35.773136 |
ZWS | 2022-01-05 | 37.060001 | 37.380001 | 35.580002 | 35.650002 | 461,100 | 34.486546 |
ZWS | 2022-01-06 | 35.540001 | 35.91 | 35.34 | 35.5 | 453,400 | 34.341434 |
ZWS | 2022-01-07 | 35.279999 | 35.490002 | 34.59 | 34.669998 | 652,000 | 33.538525 |
ZWS | 2022-01-10 | 34.310001 | 34.709999 | 33.290001 | 34.049999 | 1,465,600 | 32.938755 |
ZWS | 2022-01-11 | 34.18 | 34.41 | 33.580002 | 34.150002 | 1,352,200 | 33.0355 |
ZWS | 2022-01-12 | 34.48 | 34.68 | 33.889999 | 34.299999 | 1,906,900 | 33.180607 |
ZWS | 2022-01-13 | 34.59 | 34.880001 | 33.450001 | 33.59 | 634,600 | 32.493771 |
ZWS | 2022-01-14 | 33.119999 | 33.509998 | 32.400002 | 32.700001 | 986,600 | 31.63282 |
ZWS | 2022-01-18 | 32.060001 | 32.720001 | 31.780001 | 32.470001 | 1,152,000 | 31.410328 |
ZWS | 2022-01-19 | 32.490002 | 32.610001 | 31.65 | 32.110001 | 1,097,200 | 31.062073 |
ZWS | 2022-01-20 | 32.189999 | 32.790001 | 31.889999 | 31.98 | 916,000 | 30.93631 |
ZWS | 2022-01-21 | 32.389999 | 32.389999 | 31.4 | 31.51 | 874,700 | 30.481649 |
ZWS | 2022-01-24 | 30.950001 | 32.439999 | 30.440001 | 32.279999 | 1,093,400 | 31.226522 |
ZWS | 2022-01-25 | 31.799999 | 32 | 31.030001 | 31.08 | 1,010,000 | 30.065687 |
ZWS | 2022-01-26 | 31.49 | 31.93 | 30.09 | 30.16 | 1,256,300 | 29.175714 |
ZWS | 2022-01-27 | 30.66 | 30.9 | 29.459999 | 29.5 | 1,232,800 | 28.537249 |
ZWS | 2022-01-28 | 29.42 | 30.09 | 28.98 | 30.08 | 1,021,400 | 29.098322 |
ZWS | 2022-01-31 | 29.85 | 30.59 | 29.559999 | 30.540001 | 1,391,800 | 29.543316 |
ZWS | 2022-02-01 | 30.889999 | 31.98 | 30.690001 | 31.940001 | 1,242,800 | 30.897621 |
ZWS | 2022-02-02 | 32.700001 | 33.470001 | 31.42 | 32.049999 | 1,909,900 | 31.004032 |
ZWS | 2022-02-03 | 32.040001 | 32.07 | 30.52 | 30.799999 | 1,790,900 | 29.794823 |
ZWS | 2022-02-04 | 30.51 | 31.24 | 30.219999 | 30.76 | 1,304,500 | 29.756128 |
ZWS | 2022-02-07 | 30.74 | 30.91 | 29.889999 | 29.940001 | 672,900 | 28.962889 |
ZWS | 2022-02-08 | 29.889999 | 31.629999 | 29.82 | 31.379999 | 1,176,200 | 30.355894 |
ZWS | 2022-02-09 | 31.889999 | 32.16 | 31.34 | 31.74 | 744,900 | 30.704147 |
ZWS | 2022-02-10 | 31.18 | 31.68 | 30.17 | 30.389999 | 881,000 | 29.398209 |
ZWS | 2022-02-11 | 30.15 | 30.58 | 29.48 | 29.790001 | 791,800 | 28.817785 |
ZWS | 2022-02-14 | 29.98 | 33.57 | 29.98 | 33.400002 | 2,504,300 | 32.309975 |
ZWS | 2022-02-15 | 34.389999 | 35.189999 | 34.18 | 35.110001 | 2,313,700 | 33.964169 |
ZWS | 2022-02-16 | 34.959999 | 35.759998 | 34.66 | 34.689999 | 1,662,400 | 33.557873 |
ZWS | 2022-02-17 | 34.150002 | 34.59 | 33.68 | 33.880001 | 1,049,900 | 32.802673 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.