symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-25 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS | 2022-07-15 | 28.49 | 29.02 | 28.459999 | 28.91 | 714,500 | 28.022568 |
ZWS | 2022-07-18 | 29.219999 | 29.34 | 28.93 | 29.15 | 1,638,900 | 28.255199 |
ZWS | 2022-07-19 | 29.5 | 30.389999 | 29.34 | 30.299999 | 942,500 | 29.369898 |
ZWS | 2022-07-20 | 30.35 | 31.09 | 30.24 | 30.559999 | 1,202,200 | 29.621918 |
ZWS | 2022-07-21 | 30.379999 | 31.68 | 30.370001 | 31.68 | 1,620,600 | 30.707539 |
ZWS | 2022-07-22 | 32 | 32.860001 | 31.389999 | 31.57 | 1,430,700 | 30.600914 |
ZWS | 2022-07-25 | 31.549999 | 31.700001 | 30.959999 | 31.110001 | 1,053,000 | 30.155037 |
ZWS | 2022-07-26 | 30.809999 | 31.950001 | 30.809999 | 31.620001 | 1,696,900 | 30.649384 |
ZWS | 2022-07-27 | 28.799999 | 28.9 | 26.82 | 28.35 | 4,468,500 | 27.479761 |
ZWS | 2022-07-28 | 28.299999 | 29.85 | 28.299999 | 29.85 | 1,512,400 | 28.933716 |
ZWS | 2022-07-29 | 29.959999 | 30.16 | 28.84 | 28.950001 | 1,893,800 | 28.06134 |
ZWS | 2022-08-01 | 28.559999 | 28.969999 | 28.01 | 28.379999 | 1,437,000 | 27.508837 |
ZWS | 2022-08-02 | 28.299999 | 29.120001 | 28.08 | 28.09 | 1,280,700 | 27.227736 |
ZWS | 2022-08-03 | 28.389999 | 28.48 | 27.67 | 28.34 | 1,096,400 | 27.470066 |
ZWS | 2022-08-04 | 28.5 | 29.709999 | 28.290001 | 28.889999 | 1,665,500 | 28.003181 |
ZWS | 2022-08-05 | 28.440001 | 28.629999 | 28.07 | 28.440001 | 1,206,500 | 27.566996 |
ZWS | 2022-08-08 | 28.77 | 29.51 | 28.76 | 29.25 | 904,300 | 28.352131 |
ZWS | 2022-08-09 | 29.25 | 29.25 | 28.780001 | 29 | 731,000 | 28.109806 |
ZWS | 2022-08-10 | 29.639999 | 30.1 | 29.459999 | 29.84 | 806,100 | 28.924021 |
ZWS | 2022-08-11 | 30.200001 | 30.59 | 30.09 | 30.299999 | 1,128,400 | 29.369898 |
ZWS | 2022-08-12 | 30.23 | 31.16 | 30.200001 | 31.16 | 600,800 | 30.203495 |
ZWS | 2022-08-15 | 31.1 | 31.440001 | 30.93 | 31.290001 | 768,000 | 30.329514 |
ZWS | 2022-08-16 | 31.15 | 31.48 | 30.969999 | 31.42 | 504,600 | 30.455519 |
ZWS | 2022-08-17 | 31.209999 | 31.68 | 31.040001 | 31.639999 | 733,000 | 30.668764 |
ZWS | 2022-08-18 | 31.6 | 31.77 | 31.200001 | 31.24 | 851,200 | 30.348186 |
ZWS | 2022-08-19 | 30.99 | 30.99 | 30.450001 | 30.700001 | 751,200 | 29.823603 |
ZWS | 2022-08-22 | 30.040001 | 30.24 | 29.42 | 29.469999 | 726,600 | 28.628719 |
ZWS | 2022-08-23 | 29.629999 | 30.049999 | 29.459999 | 29.65 | 633,900 | 28.803577 |
ZWS | 2022-08-24 | 29.870001 | 30.200001 | 29.639999 | 29.99 | 585,200 | 29.133871 |
ZWS | 2022-08-25 | 30 | 30.309999 | 29.82 | 30.309999 | 620,500 | 29.444735 |
ZWS | 2022-08-26 | 30.559999 | 30.74 | 28.75 | 28.790001 | 521,700 | 27.96813 |
ZWS | 2022-08-29 | 28.370001 | 28.75 | 28.290001 | 28.5 | 724,000 | 27.686407 |
ZWS | 2022-08-30 | 28.530001 | 28.610001 | 27.940001 | 28 | 532,100 | 27.20068 |
ZWS | 2022-08-31 | 28 | 28.08 | 27.440001 | 27.58 | 739,500 | 26.792673 |
ZWS | 2022-09-01 | 27.24 | 27.280001 | 26.65 | 27.26 | 878,200 | 26.481806 |
ZWS | 2022-09-02 | 27.83 | 27.879999 | 26.879999 | 27.1 | 724,300 | 26.32637 |
ZWS | 2022-09-06 | 27.190001 | 27.32 | 26.4 | 26.99 | 1,116,700 | 26.219515 |
ZWS | 2022-09-07 | 27.049999 | 27.700001 | 26.780001 | 27.65 | 852,400 | 26.86067 |
ZWS | 2022-09-08 | 27.43 | 28.040001 | 26.9 | 27.98 | 709,600 | 27.181253 |
ZWS | 2022-09-09 | 28.16 | 28.68 | 28 | 28.549999 | 871,900 | 27.734978 |
ZWS | 2022-09-12 | 28.76 | 29.309999 | 28.76 | 29.030001 | 872,900 | 28.201277 |
ZWS | 2022-09-13 | 28.209999 | 28.41 | 27.24 | 27.440001 | 877,300 | 26.656668 |
ZWS | 2022-09-14 | 27.43 | 27.57 | 26.58 | 26.92 | 1,103,800 | 26.15151 |
ZWS | 2022-09-15 | 26.66 | 27.209999 | 26.6 | 26.65 | 1,363,700 | 25.889217 |
ZWS | 2022-09-16 | 26.17 | 26.559999 | 25.9 | 26.08 | 3,227,900 | 25.335491 |
ZWS | 2022-09-19 | 25.75 | 26.92 | 25.75 | 26.620001 | 1,439,200 | 25.860075 |
ZWS | 2022-09-20 | 26.27 | 26.27 | 25.360001 | 25.889999 | 1,464,700 | 25.150915 |
ZWS | 2022-09-21 | 26.24 | 26.6 | 25.780001 | 25.860001 | 824,100 | 25.121773 |
ZWS | 2022-09-22 | 25.700001 | 26.059999 | 25.389999 | 25.879999 | 1,216,900 | 25.141197 |
ZWS | 2022-09-23 | 25.66 | 25.66 | 24.459999 | 24.879999 | 815,400 | 24.169746 |
ZWS | 2022-09-26 | 24.58 | 25.440001 | 24.49 | 24.52 | 833,400 | 23.820026 |
ZWS | 2022-09-27 | 24.889999 | 25.110001 | 24.4 | 24.690001 | 422,600 | 23.985174 |
ZWS | 2022-09-28 | 25.01 | 25.32 | 24.780001 | 25.15 | 779,900 | 24.432041 |
ZWS | 2022-09-29 | 24.68 | 24.780001 | 24.25 | 24.450001 | 597,800 | 23.752022 |
ZWS | 2022-09-30 | 24.219999 | 25.059999 | 24.129999 | 24.5 | 846,100 | 23.800596 |
ZWS | 2022-10-03 | 24.809999 | 25.549999 | 24.59 | 25.389999 | 761,200 | 24.665186 |
ZWS | 2022-10-04 | 25.879999 | 26.040001 | 25.459999 | 25.540001 | 1,452,500 | 24.810909 |
ZWS | 2022-10-05 | 25.09 | 25.59 | 24.870001 | 25.469999 | 846,800 | 24.742905 |
ZWS | 2022-10-06 | 25.25 | 25.719999 | 25.059999 | 25.209999 | 762,100 | 24.490324 |
ZWS | 2022-10-07 | 24.92 | 25.25 | 24.5 | 24.58 | 574,800 | 23.878311 |
ZWS | 2022-10-10 | 24.809999 | 24.91 | 24.48 | 24.639999 | 567,200 | 23.936598 |
ZWS | 2022-10-11 | 24.23 | 24.709999 | 23.99 | 24.440001 | 695,200 | 23.742308 |
ZWS | 2022-10-12 | 24.620001 | 24.620001 | 23.959999 | 23.98 | 614,600 | 23.295441 |
ZWS | 2022-10-13 | 23.43 | 24.83 | 23 | 24.59 | 929,900 | 23.888027 |
ZWS | 2022-10-14 | 24.75 | 24.889999 | 23.58 | 23.889999 | 1,590,700 | 23.208008 |
ZWS | 2022-10-17 | 24.49 | 24.610001 | 24.17 | 24.379999 | 1,587,200 | 23.684019 |
ZWS | 2022-10-18 | 25.01 | 25.440001 | 24.700001 | 24.98 | 1,094,800 | 24.266893 |
ZWS | 2022-10-19 | 24.68 | 24.870001 | 24.360001 | 24.620001 | 934,300 | 23.917171 |
ZWS | 2022-10-20 | 24.73 | 24.860001 | 23.540001 | 23.709999 | 1,092,400 | 23.033148 |
ZWS | 2022-10-21 | 23.799999 | 24.559999 | 23.200001 | 24.450001 | 3,891,900 | 23.752022 |
ZWS | 2022-10-24 | 24.77 | 24.77 | 24.1 | 24.309999 | 2,266,300 | 23.616018 |
ZWS | 2022-10-25 | 24.08 | 25.200001 | 24.08 | 25.110001 | 1,381,100 | 24.393179 |
ZWS | 2022-10-26 | 23 | 24.469999 | 22.190001 | 22.34 | 5,173,600 | 21.702257 |
ZWS | 2022-10-27 | 22.51 | 22.67 | 21.389999 | 22.42 | 2,973,400 | 21.779974 |
ZWS | 2022-10-28 | 22.33 | 23.18 | 22.33 | 22.91 | 2,356,700 | 22.255983 |
ZWS | 2022-10-31 | 22.959999 | 23.57 | 22.57 | 23.49 | 1,160,700 | 22.819426 |
ZWS | 2022-11-01 | 23.75 | 23.75 | 23.059999 | 23.1 | 1,484,200 | 22.440559 |
ZWS | 2022-11-02 | 23.24 | 23.639999 | 22.690001 | 22.709999 | 1,608,300 | 22.061697 |
ZWS | 2022-11-03 | 22.459999 | 23.09 | 22.299999 | 22.719999 | 1,498,600 | 22.071409 |
ZWS | 2022-11-04 | 23.190001 | 23.389999 | 22.799999 | 22.9 | 1,000,200 | 22.246269 |
ZWS | 2022-11-07 | 23.049999 | 23.26 | 22.809999 | 22.959999 | 1,587,400 | 22.304558 |
ZWS | 2022-11-08 | 23.17 | 23.209999 | 22.34 | 22.6 | 2,154,600 | 21.954836 |
ZWS | 2022-11-09 | 22.26 | 22.799999 | 21.91 | 21.98 | 1,013,200 | 21.352531 |
ZWS | 2022-11-10 | 22.92 | 23.91 | 22.690001 | 23.440001 | 2,877,700 | 22.770857 |
ZWS | 2022-11-11 | 23.59 | 24.48 | 23.549999 | 24.200001 | 1,534,600 | 23.509161 |
ZWS | 2022-11-14 | 24.07 | 24.23 | 23.77 | 23.809999 | 1,036,700 | 23.130291 |
ZWS | 2022-11-15 | 24.24 | 25.02 | 24.030001 | 24.690001 | 1,565,000 | 23.985174 |
ZWS | 2022-11-16 | 24.48 | 24.67 | 24.09 | 24.190001 | 1,156,200 | 23.499441 |
ZWS | 2022-11-17 | 23.74 | 23.74 | 23.24 | 23.59 | 892,800 | 22.983078 |
ZWS | 2022-11-18 | 24.110001 | 24.540001 | 23.719999 | 23.84 | 1,100,600 | 23.226648 |
ZWS | 2022-11-21 | 23.74 | 23.99 | 23.73 | 23.860001 | 610,600 | 23.246134 |
ZWS | 2022-11-22 | 23.99 | 24.870001 | 23.98 | 24.860001 | 1,258,000 | 24.220407 |
ZWS | 2022-11-23 | 25 | 25.34 | 24.82 | 24.950001 | 1,069,300 | 24.30809 |
ZWS | 2022-11-25 | 24.93 | 25.09 | 24.75 | 24.870001 | 402,200 | 24.230148 |
ZWS | 2022-11-28 | 24.790001 | 25.049999 | 23.68 | 23.809999 | 904,800 | 23.197418 |
ZWS | 2022-11-29 | 23.799999 | 24.110001 | 23.5 | 23.6 | 825,300 | 22.992826 |
ZWS | 2022-11-30 | 23.629999 | 24.25 | 23.41 | 24.209999 | 2,515,000 | 23.587128 |
ZWS | 2022-12-01 | 24.42 | 24.99 | 24.27 | 24.959999 | 1,208,800 | 24.317833 |
ZWS | 2022-12-02 | 24.540001 | 25.1 | 24.5 | 24.889999 | 927,800 | 24.249634 |
ZWS | 2022-12-05 | 24.6 | 24.83 | 24.23 | 24.35 | 828,700 | 23.723528 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.