symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-25 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS | 2023-05-02 | 21.58 | 21.67 | 21.059999 | 21.33 | 1,517,700 | 20.843235 |
ZWS | 2023-05-03 | 21.42 | 21.950001 | 21.370001 | 21.52 | 1,063,900 | 21.028898 |
ZWS | 2023-05-04 | 21.33 | 21.48 | 21.01 | 21.25 | 1,172,900 | 20.76506 |
ZWS | 2023-05-05 | 21.68 | 21.92 | 21.200001 | 21.48 | 1,148,000 | 20.989807 |
ZWS | 2023-05-08 | 21.57 | 21.68 | 21.16 | 21.48 | 910,000 | 20.989807 |
ZWS | 2023-05-09 | 21.360001 | 21.389999 | 21.110001 | 21.26 | 822,600 | 20.77483 |
ZWS | 2023-05-10 | 21.5 | 21.530001 | 21.1 | 21.35 | 1,432,800 | 20.862774 |
ZWS | 2023-05-11 | 21.110001 | 21.110001 | 20.700001 | 20.91 | 1,022,600 | 20.432816 |
ZWS | 2023-05-12 | 21.01 | 21.219999 | 20.76 | 20.969999 | 766,400 | 20.491447 |
ZWS | 2023-05-15 | 21.1 | 21.559999 | 21 | 21.51 | 780,500 | 21.019127 |
ZWS | 2023-05-16 | 21.360001 | 21.540001 | 21.1 | 21.35 | 1,020,500 | 20.862774 |
ZWS | 2023-05-17 | 21.5 | 22.139999 | 21.440001 | 22.02 | 1,536,200 | 21.517485 |
ZWS | 2023-05-18 | 21.959999 | 22.879999 | 21.93 | 22.83 | 1,622,400 | 22.380146 |
ZWS | 2023-05-19 | 23.1 | 23.15 | 22.35 | 22.43 | 1,298,800 | 21.988028 |
ZWS | 2023-05-22 | 22.5 | 22.77 | 22.389999 | 22.709999 | 1,042,900 | 22.26251 |
ZWS | 2023-05-23 | 22.52 | 22.82 | 22.27 | 22.389999 | 1,405,000 | 21.948816 |
ZWS | 2023-05-24 | 22.280001 | 22.299999 | 21.780001 | 22 | 1,437,900 | 21.5665 |
ZWS | 2023-05-25 | 22.110001 | 22.35 | 21.84 | 22.209999 | 1,444,900 | 21.772364 |
ZWS | 2023-05-26 | 22.200001 | 22.629999 | 22.200001 | 22.559999 | 1,574,600 | 22.115467 |
ZWS | 2023-05-30 | 22.540001 | 22.709999 | 22.02 | 22.299999 | 1,459,500 | 21.860586 |
ZWS | 2023-05-31 | 22.290001 | 22.74 | 22.209999 | 22.51 | 2,878,100 | 22.066454 |
ZWS | 2023-06-01 | 22.459999 | 23.290001 | 22.33 | 23.209999 | 2,083,400 | 22.752659 |
ZWS | 2023-06-02 | 23.5 | 24.360001 | 23.469999 | 24.290001 | 2,036,500 | 23.811377 |
ZWS | 2023-06-05 | 24.129999 | 24.33 | 23.68 | 24.08 | 1,408,500 | 23.605518 |
ZWS | 2023-06-06 | 24.01 | 24.9 | 24 | 24.809999 | 1,576,200 | 24.321129 |
ZWS | 2023-06-07 | 25 | 25.540001 | 25 | 25.4 | 2,692,600 | 24.899504 |
ZWS | 2023-06-08 | 25.440001 | 25.82 | 25.27 | 25.6 | 2,615,300 | 25.095566 |
ZWS | 2023-06-09 | 25.92 | 26.209999 | 25.6 | 25.66 | 2,111,300 | 25.154383 |
ZWS | 2023-06-12 | 25.66 | 25.68 | 25.26 | 25.360001 | 1,391,700 | 24.860294 |
ZWS | 2023-06-13 | 25.48 | 26.23 | 25.48 | 26.16 | 1,593,900 | 25.644529 |
ZWS | 2023-06-14 | 26.27 | 26.35 | 25.58 | 25.790001 | 1,193,000 | 25.281826 |
ZWS | 2023-06-15 | 25.709999 | 25.92 | 25.57 | 25.799999 | 1,114,700 | 25.291624 |
ZWS | 2023-06-16 | 25.959999 | 26.030001 | 25.48 | 25.629999 | 2,276,800 | 25.124975 |
ZWS | 2023-06-20 | 25.540001 | 26.02 | 25.309999 | 25.860001 | 1,076,800 | 25.350441 |
ZWS | 2023-06-21 | 25.59 | 26.34 | 25.5 | 26.110001 | 1,042,400 | 25.595516 |
ZWS | 2023-06-22 | 26.26 | 26.26 | 25.76 | 25.799999 | 1,385,600 | 25.291624 |
ZWS | 2023-06-23 | 25.370001 | 26.030001 | 25.370001 | 25.48 | 8,485,000 | 24.97793 |
ZWS | 2023-06-26 | 25.4 | 25.790001 | 25.27 | 25.370001 | 1,078,900 | 24.870096 |
ZWS | 2023-06-27 | 25.459999 | 26.1 | 25.34 | 26.040001 | 1,037,900 | 25.526896 |
ZWS | 2023-06-28 | 26.040001 | 26.17 | 25.879999 | 26.030001 | 691,800 | 25.517092 |
ZWS | 2023-06-29 | 26.27 | 26.99 | 26.24 | 26.92 | 1,185,300 | 26.389557 |
ZWS | 2023-06-30 | 27.09 | 27.24 | 26.879999 | 26.889999 | 1,053,900 | 26.360147 |
ZWS | 2023-07-03 | 26.639999 | 27.01 | 26.559999 | 26.790001 | 334,800 | 26.262119 |
ZWS | 2023-07-05 | 26.549999 | 26.74 | 26.440001 | 26.450001 | 783,000 | 25.928816 |
ZWS | 2023-07-06 | 26.059999 | 26.209999 | 25.68 | 25.85 | 786,000 | 25.340641 |
ZWS | 2023-07-07 | 25.860001 | 26.5 | 25.85 | 26.1 | 795,800 | 25.585714 |
ZWS | 2023-07-10 | 26.049999 | 26.73 | 26.049999 | 26.690001 | 1,125,300 | 26.164087 |
ZWS | 2023-07-11 | 27.02 | 27.209999 | 26.780001 | 27.1 | 881,300 | 26.566011 |
ZWS | 2023-07-12 | 27.48 | 27.780001 | 27.09 | 27.18 | 880,000 | 26.644434 |
ZWS | 2023-07-13 | 27.450001 | 27.639999 | 27.200001 | 27.379999 | 777,300 | 26.84049 |
ZWS | 2023-07-14 | 27.209999 | 27.43 | 26.92 | 27.16 | 460,600 | 26.624826 |
ZWS | 2023-07-17 | 27.200001 | 28.040001 | 27.190001 | 27.66 | 937,300 | 27.114975 |
ZWS | 2023-07-18 | 27.690001 | 28.07 | 27.639999 | 27.93 | 608,200 | 27.379654 |
ZWS | 2023-07-19 | 28.08 | 28.120001 | 27.73 | 28 | 786,500 | 27.448275 |
ZWS | 2023-07-20 | 28.16 | 28.16 | 27.59 | 27.91 | 665,900 | 27.360048 |
ZWS | 2023-07-21 | 27.940001 | 28.01 | 27.23 | 27.33 | 3,603,600 | 26.791475 |
ZWS | 2023-07-24 | 27.4 | 27.559999 | 27.07 | 27.1 | 2,003,800 | 26.566011 |
ZWS | 2023-07-25 | 27.969999 | 29.67 | 27.809999 | 29.139999 | 2,907,600 | 28.565807 |
ZWS | 2023-07-26 | 29.530001 | 30.870001 | 29.18 | 30.639999 | 2,048,600 | 30.036251 |
ZWS | 2023-07-27 | 30.780001 | 30.790001 | 29.639999 | 29.790001 | 1,383,500 | 29.203005 |
ZWS | 2023-07-28 | 29.99 | 30.49 | 29.91 | 30.440001 | 997,900 | 29.840195 |
ZWS | 2023-07-31 | 30.51 | 30.709999 | 30.200001 | 30.440001 | 888,500 | 29.840195 |
ZWS | 2023-08-01 | 30.52 | 30.610001 | 30.16 | 30.41 | 1,397,900 | 29.810787 |
ZWS | 2023-08-02 | 30.209999 | 30.42 | 29.959999 | 30.379999 | 651,900 | 29.781376 |
ZWS | 2023-08-03 | 30.129999 | 30.280001 | 29.809999 | 30.16 | 690,600 | 29.565712 |
ZWS | 2023-08-04 | 30 | 30.43 | 29.74 | 29.870001 | 950,500 | 29.281425 |
ZWS | 2023-08-07 | 29.940001 | 30.49 | 29.940001 | 30.27 | 754,000 | 29.673546 |
ZWS | 2023-08-08 | 29.98 | 29.98 | 29.42 | 29.91 | 631,200 | 29.320639 |
ZWS | 2023-08-09 | 29.57 | 29.9 | 29.49 | 29.52 | 741,300 | 28.938322 |
ZWS | 2023-08-10 | 29.620001 | 29.879999 | 29.190001 | 29.43 | 1,120,900 | 28.8501 |
ZWS | 2023-08-11 | 29.27 | 29.68 | 29.15 | 29.370001 | 685,400 | 28.791279 |
ZWS | 2023-08-14 | 29.32 | 29.620001 | 29.219999 | 29.59 | 480,800 | 29.006945 |
ZWS | 2023-08-15 | 29.4 | 29.4 | 28.85 | 29.18 | 817,800 | 28.605026 |
ZWS | 2023-08-16 | 29.209999 | 29.530001 | 29.01 | 29.030001 | 527,600 | 28.457983 |
ZWS | 2023-08-17 | 29 | 29.110001 | 28.59 | 28.690001 | 837,500 | 28.192659 |
ZWS | 2023-08-18 | 28.5 | 29.110001 | 28.360001 | 28.75 | 895,200 | 28.251619 |
ZWS | 2023-08-21 | 28.74 | 28.879999 | 28.5 | 28.790001 | 719,800 | 28.290928 |
ZWS | 2023-08-22 | 28.9 | 28.969999 | 28.290001 | 28.66 | 1,588,600 | 28.163179 |
ZWS | 2023-08-23 | 28.889999 | 29.059999 | 28.66 | 28.870001 | 976,900 | 28.369539 |
ZWS | 2023-08-24 | 28.809999 | 29.15 | 28.74 | 28.84 | 888,000 | 28.340061 |
ZWS | 2023-08-25 | 28.950001 | 29.129999 | 28.620001 | 28.790001 | 855,000 | 28.290928 |
ZWS | 2023-08-28 | 29.059999 | 29.450001 | 29.059999 | 29.23 | 669,100 | 28.723297 |
ZWS | 2023-08-29 | 29.18 | 29.690001 | 29.129999 | 29.389999 | 988,100 | 28.880526 |
ZWS | 2023-08-30 | 29.360001 | 29.84 | 29.360001 | 29.57 | 525,600 | 29.057405 |
ZWS | 2023-08-31 | 29.620001 | 29.82 | 29.48 | 29.620001 | 603,500 | 29.106539 |
ZWS | 2023-09-01 | 29.809999 | 30.16 | 29.57 | 29.65 | 561,500 | 29.136017 |
ZWS | 2023-09-05 | 29.49 | 29.49 | 28.85 | 29.139999 | 814,000 | 28.634859 |
ZWS | 2023-09-06 | 29.02 | 29.290001 | 28.790001 | 29.1 | 687,400 | 28.595552 |
ZWS | 2023-09-07 | 29.059999 | 29.139999 | 28.65 | 28.969999 | 693,500 | 28.467808 |
ZWS | 2023-09-08 | 28.889999 | 29.01 | 28.780001 | 28.889999 | 477,800 | 28.389191 |
ZWS | 2023-09-11 | 29.030001 | 29.209999 | 28.49 | 28.73 | 747,500 | 28.231968 |
ZWS | 2023-09-12 | 28.43 | 28.85 | 28.309999 | 28.379999 | 581,100 | 27.888033 |
ZWS | 2023-09-13 | 28.32 | 28.59 | 27.959999 | 28.23 | 819,000 | 27.740633 |
ZWS | 2023-09-14 | 28.440001 | 28.67 | 28.309999 | 28.459999 | 756,700 | 27.966644 |
ZWS | 2023-09-15 | 28.27 | 28.57 | 28.200001 | 28.459999 | 2,220,500 | 27.966644 |
ZWS | 2023-09-18 | 28.469999 | 28.540001 | 28.15 | 28.15 | 861,400 | 27.662022 |
ZWS | 2023-09-19 | 28.120001 | 28.34 | 27.889999 | 28.139999 | 665,000 | 27.652193 |
ZWS | 2023-09-20 | 28.26 | 28.52 | 27.959999 | 27.969999 | 576,900 | 27.485142 |
ZWS | 2023-09-21 | 27.76 | 27.790001 | 27.450001 | 27.48 | 605,500 | 27.003633 |
ZWS | 2023-09-22 | 27.6 | 27.92 | 27.49 | 27.620001 | 675,200 | 27.141207 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.