ts
int64 1,699B
1,738B
| open
float64 0
104k
| high
float64 0
104k
| low
float64 0
103k
| close
float64 0
104k
| volume
float64 0
11,102B
| order_type
stringclasses 2
values | order_rate
float64 0
102k
⌀ | order_amount
float64 0
268M
⌀ | order_id
float64 100k
1,000k
⌀ | pnl
float64 -301.25
467
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,725,615,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,615,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,615,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,615,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 31.73 |
sell
| 0.000009 | 133.19579 | 636,358 | 0.00003 |
1,725,616,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,616,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,616,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,617,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 85 | null | null | null | null | null |
1,725,617,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 149.14 | null | null | null | null | null |
1,725,617,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,618,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,618,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,618,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,618,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 222.23 | null | null | null | null | null |
1,725,619,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,619,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,619,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,620,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 12.71 | null | null | null | null | null |
1,725,620,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,620,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 455.64 | null | null | null | null | null |
1,725,621,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,621,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,621,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,621,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 39.68 | null | null | null | null | null |
1,725,622,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 739.68 | null | null | null | null | null |
1,725,622,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 969.66 | null | null | null | null | null |
1,725,622,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,623,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 350 | null | null | null | null | null |
1,725,623,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,623,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 350 | null | null | null | null | null |
1,725,624,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,624,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 350 | null | null | null | null | null |
1,725,624,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 180.29 | null | null | null | null | null |
1,725,624,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,625,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,625,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,625,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 63.02 | null | null | null | null | null |
1,725,626,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,626,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,626,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 39.59 | null | null | null | null | null |
1,725,627,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,627,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 408.84 | null | null | null | null | null |
1,725,627,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 1,833.38 | null | null | null | null | null |
1,725,627,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,628,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 15 | null | null | null | null | null |
1,725,628,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,628,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 70.12 | null | null | null | null | null |
1,725,629,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 349.19 | null | null | null | null | null |
1,725,629,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 239.34 | null | null | null | null | null |
1,725,629,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 15 | null | null | null | null | null |
1,725,630,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 1,691.32 | null | null | null | null | null |
1,725,630,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,630,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,630,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,631,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,631,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,631,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 14.92 | null | null | null | null | null |
1,725,632,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,632,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,632,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 63.8 | null | null | null | null | null |
1,725,633,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,633,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,633,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,633,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 59.72 | null | null | null | null | null |
1,725,634,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 725 | null | null | null | null | null |
1,725,634,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 1,284.79 | null | null | null | null | null |
1,725,634,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 1,073.79 | null | null | null | null | null |
1,725,635,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,635,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,635,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 241 | null | null | null | null | null |
1,725,636,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 117.01 | null | null | null | null | null |
1,725,636,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 5,047.98 | null | null | null | null | null |
1,725,636,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 697.95 | null | null | null | null | null |
1,725,636,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 319.86 | null | null | null | null | null |
1,725,637,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 366.19 | null | null | null | null | null |
1,725,637,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,637,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 117.97 | null | null | null | null | null |
1,725,638,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,638,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,638,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 400.62 | null | null | null | null | null |
1,725,639,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 621.32 | null | null | null | null | null |
1,725,639,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 100 | null | null | null | null | null |
1,725,639,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 472.84 | null | null | null | null | null |
1,725,639,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 |
sell
| 0.000009 | 4,187.609848 | 785,320 | 0.000697 |
1,725,640,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 3,605.46 | null | null | null | null | null |
1,725,640,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 80.37 | null | null | null | null | null |
1,725,640,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 164.19 | null | null | null | null | null |
1,725,641,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 40.43 | null | null | null | null | null |
1,725,641,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 1,056.24 | null | null | null | null | null |
1,725,641,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 60.01 | null | null | null | null | null |
1,725,642,000,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 100 | null | null | null | null | null |
1,725,642,300,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,642,600,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,642,900,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 111.68 |
buy
| 0.000009 | 940.050738 | 845,104 | 0 |
1,725,643,200,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,643,500,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 137.36 | null | null | null | null | null |
1,725,643,800,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,644,100,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,644,400,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0 | null | null | null | null | null |
1,725,644,700,000 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000009 | 57.67 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.