ts
int64 1,699B
1,738B
| open
float64 0
104k
| high
float64 0
104k
| low
float64 0
103k
| close
float64 0
104k
| volume
float64 0
11,102B
| order_type
stringclasses 2
values | order_rate
float64 0
102k
⌀ | order_amount
float64 0
268M
⌀ | order_id
float64 100k
1,000k
⌀ | pnl
float64 -301.25
467
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,723,483,800,000 | 1.527 | 1.54 | 1.526 | 1.533 | 83,623.3 | null | null | null | null | null |
1,723,484,700,000 | 1.533 | 1.536 | 1.512 | 1.515 | 114,555.4 |
sell
| 1.532159 | 33.656515 | 189,258 | 1.423469 |
1,723,485,600,000 | 1.515 | 1.523 | 1.508 | 1.519 | 42,635.4 | null | null | null | null | null |
1,723,486,500,000 | 1.519 | 1.519 | 1.499 | 1.506 | 60,645.2 |
buy
| 1.515091 | 33.001316 | 263,293 | 0 |
1,723,487,400,000 | 1.506 | 1.508 | 1.495 | 1.496 | 69,408.7 | null | null | null | null | null |
1,723,488,300,000 | 1.496 | 1.498 | 1.481 | 1.486 | 74,395.5 | null | null | null | null | null |
1,723,489,200,000 | 1.486 | 1.504 | 1.485 | 1.5 | 68,338.1 | null | null | null | null | null |
1,723,490,100,000 | 1.501 | 1.505 | 1.488 | 1.497 | 33,465.3 | null | null | null | null | null |
1,723,491,000,000 | 1.497 | 1.5 | 1.491 | 1.491 | 27,970.2 | null | null | null | null | null |
1,723,491,900,000 | 1.491 | 1.492 | 1.485 | 1.487 | 53,349.3 | null | null | null | null | null |
1,723,492,800,000 | 1.488 | 1.495 | 1.477 | 1.495 | 46,601.7 | null | null | null | null | null |
1,723,493,700,000 | 1.494 | 1.499 | 1.485 | 1.487 | 34,445.1 | null | null | null | null | null |
1,723,494,600,000 | 1.486 | 1.503 | 1.483 | 1.498 | 20,629.3 | null | null | null | null | null |
1,723,495,500,000 | 1.497 | 1.5 | 1.481 | 1.484 | 24,278.5 | null | null | null | null | null |
1,723,496,400,000 | 1.484 | 1.485 | 1.462 | 1.474 | 43,798.5 | null | null | null | null | null |
1,723,497,300,000 | 1.474 | 1.48 | 1.47 | 1.475 | 14,464.4 | null | null | null | null | null |
1,723,498,200,000 | 1.475 | 1.495 | 1.475 | 1.494 | 28,485.6 | null | null | null | null | null |
1,723,499,100,000 | 1.495 | 1.499 | 1.489 | 1.489 | 20,151.8 | null | null | null | null | null |
1,723,500,000,000 | 1.49 | 1.503 | 1.49 | 1.499 | 25,370.6 | null | null | null | null | null |
1,723,500,900,000 | 1.499 | 1.511 | 1.499 | 1.503 | 59,873.3 | null | null | null | null | null |
1,723,501,800,000 | 1.503 | 1.505 | 1.495 | 1.498 | 31,488.8 | null | null | null | null | null |
1,723,502,700,000 | 1.497 | 1.503 | 1.496 | 1.5 | 15,364.4 | null | null | null | null | null |
1,723,503,600,000 | 1.5 | 1.512 | 1.5 | 1.511 | 55,731.2 | null | null | null | null | null |
1,723,504,500,000 | 1.511 | 1.532 | 1.508 | 1.512 | 52,516.8 | null | null | null | null | null |
1,723,505,400,000 | 1.513 | 1.526 | 1.512 | 1.523 | 50,606.1 | null | null | null | null | null |
1,723,506,300,000 | 1.522 | 1.525 | 1.514 | 1.522 | 45,733.6 | null | null | null | null | null |
1,723,507,200,000 | 1.522 | 1.522 | 1.501 | 1.505 | 49,451.7 | null | null | null | null | null |
1,723,508,100,000 | 1.504 | 1.513 | 1.496 | 1.51 | 17,820.3 | null | null | null | null | null |
1,723,509,000,000 | 1.51 | 1.516 | 1.501 | 1.511 | 63,736.9 | null | null | null | null | null |
1,723,509,900,000 | 1.511 | 1.52 | 1.507 | 1.512 | 57,415.3 | null | null | null | null | null |
1,723,510,800,000 | 1.512 | 1.517 | 1.504 | 1.511 | 37,984.3 | null | null | null | null | null |
1,723,511,700,000 | 1.51 | 1.533 | 1.507 | 1.519 | 64,871.8 | null | null | null | null | null |
1,723,512,600,000 | 1.52 | 1.528 | 1.511 | 1.519 | 70,570.4 | null | null | null | null | null |
1,723,513,500,000 | 1.52 | 1.524 | 1.506 | 1.507 | 84,252.9 | null | null | null | null | null |
1,723,514,400,000 | 1.507 | 1.507 | 1.486 | 1.489 | 48,591.2 | null | null | null | null | null |
1,723,515,300,000 | 1.489 | 1.489 | 1.475 | 1.478 | 99,233.3 | null | null | null | null | null |
1,723,516,200,000 | 1.477 | 1.48 | 1.473 | 1.476 | 60,912.5 |
buy
| 1.477649 | 40.605055 | 783,837 | 0 |
1,723,517,100,000 | 1.476 | 1.478 | 1.469 | 1.47 | 63,580.7 | null | null | null | null | null |
1,723,518,000,000 | 1.47 | 1.473 | 1.452 | 1.459 | 133,651.3 | null | null | null | null | null |
1,723,518,900,000 | 1.458 | 1.473 | 1.455 | 1.468 | 60,197.3 | null | null | null | null | null |
1,723,519,800,000 | 1.468 | 1.473 | 1.462 | 1.467 | 21,895 | null | null | null | null | null |
1,723,520,700,000 | 1.469 | 1.469 | 1.456 | 1.459 | 34,925.4 | null | null | null | null | null |
1,723,521,600,000 | 1.459 | 1.459 | 1.439 | 1.441 | 117,675.9 | null | null | null | null | null |
1,723,522,500,000 | 1.441 | 1.461 | 1.441 | 1.459 | 64,467.8 | null | null | null | null | null |
1,723,523,400,000 | 1.458 | 1.479 | 1.455 | 1.473 | 78,838.5 |
buy
| 1.455465 | 49.468738 | 209,425 | 0 |
1,723,524,300,000 | 1.472 | 1.478 | 1.469 | 1.471 | 54,795.4 | null | null | null | null | null |
1,723,525,200,000 | 1.471 | 1.48 | 1.465 | 1.478 | 36,940.2 | null | null | null | null | null |
1,723,526,100,000 | 1.478 | 1.487 | 1.476 | 1.482 | 48,298.9 | null | null | null | null | null |
1,723,527,000,000 | 1.482 | 1.485 | 1.473 | 1.48 | 32,858.1 |
sell
| 1.473989 | 24.610697 | 263,746 | 0.38381 |
1,723,527,900,000 | 1.479 | 1.481 | 1.472 | 1.473 | 28,146.9 | null | null | null | null | null |
1,723,528,800,000 | 1.473 | 1.475 | 1.465 | 1.472 | 45,239.5 | null | null | null | null | null |
1,723,529,700,000 | 1.473 | 1.48 | 1.472 | 1.475 | 36,108.2 | null | null | null | null | null |
1,723,530,600,000 | 1.475 | 1.487 | 1.475 | 1.487 | 25,123.4 |
buy
| 1.48666 | 24.364341 | 905,706 | 0 |
1,723,531,500,000 | 1.487 | 1.49 | 1.482 | 1.483 | 37,794.4 | null | null | null | null | null |
1,723,532,400,000 | 1.484 | 1.491 | 1.481 | 1.482 | 16,707.8 | null | null | null | null | null |
1,723,533,300,000 | 1.482 | 1.489 | 1.478 | 1.479 | 36,821.5 | null | null | null | null | null |
1,723,534,200,000 | 1.478 | 1.481 | 1.47 | 1.472 | 35,093.6 | null | null | null | null | null |
1,723,535,100,000 | 1.471 | 1.48 | 1.469 | 1.471 | 45,020.8 | null | null | null | null | null |
1,723,536,000,000 | 1.472 | 1.475 | 1.468 | 1.474 | 16,261.7 | null | null | null | null | null |
1,723,536,900,000 | 1.475 | 1.482 | 1.463 | 1.463 | 42,270.5 | null | null | null | null | null |
1,723,537,800,000 | 1.463 | 1.474 | 1.46 | 1.469 | 30,978.4 | null | null | null | null | null |
1,723,538,700,000 | 1.472 | 1.478 | 1.47 | 1.478 | 9,752.8 | null | null | null | null | null |
1,723,539,600,000 | 1.477 | 1.477 | 1.469 | 1.476 | 10,947.4 | null | null | null | null | null |
1,723,540,500,000 | 1.477 | 1.477 | 1.465 | 1.474 | 84,973 | null | null | null | null | null |
1,723,541,400,000 | 1.474 | 1.484 | 1.47 | 1.472 | 37,416.5 | null | null | null | null | null |
1,723,542,300,000 | 1.471 | 1.482 | 1.469 | 1.481 | 16,594.5 | null | null | null | null | null |
1,723,543,200,000 | 1.481 | 1.481 | 1.468 | 1.471 | 14,009.3 | null | null | null | null | null |
1,723,544,100,000 | 1.472 | 1.481 | 1.464 | 1.48 | 57,641 | null | null | null | null | null |
1,723,545,000,000 | 1.48 | 1.484 | 1.474 | 1.481 | 26,983.9 | null | null | null | null | null |
1,723,545,900,000 | 1.48 | 1.484 | 1.477 | 1.482 | 21,149.3 | null | null | null | null | null |
1,723,546,800,000 | 1.482 | 1.49 | 1.477 | 1.48 | 65,110.6 | null | null | null | null | null |
1,723,547,700,000 | 1.482 | 1.483 | 1.467 | 1.468 | 30,709.1 | null | null | null | null | null |
1,723,548,600,000 | 1.468 | 1.477 | 1.466 | 1.476 | 12,126 | null | null | null | null | null |
1,723,549,500,000 | 1.477 | 1.478 | 1.462 | 1.464 | 101,399.4 | null | null | null | null | null |
1,723,550,400,000 | 1.465 | 1.474 | 1.463 | 1.47 | 20,918 | null | null | null | null | null |
1,723,551,300,000 | 1.471 | 1.477 | 1.467 | 1.474 | 34,085.3 | null | null | null | null | null |
1,723,552,200,000 | 1.475 | 1.493 | 1.464 | 1.467 | 137,117.3 | null | null | null | null | null |
1,723,553,100,000 | 1.468 | 1.487 | 1.462 | 1.484 | 37,898.8 | null | null | null | null | null |
1,723,554,000,000 | 1.484 | 1.488 | 1.474 | 1.475 | 40,074.1 | null | null | null | null | null |
1,723,554,900,000 | 1.476 | 1.485 | 1.472 | 1.478 | 15,805.5 | null | null | null | null | null |
1,723,555,800,000 | 1.478 | 1.491 | 1.478 | 1.488 | 19,791.6 | null | null | null | null | null |
1,723,556,700,000 | 1.487 | 1.512 | 1.487 | 1.512 | 134,260.8 | null | null | null | null | null |
1,723,557,600,000 | 1.513 | 1.52 | 1.494 | 1.5 | 107,985.1 | null | null | null | null | null |
1,723,558,500,000 | 1.5 | 1.508 | 1.493 | 1.493 | 42,305 | null | null | null | null | null |
1,723,559,400,000 | 1.493 | 1.493 | 1.47 | 1.491 | 75,908.9 | null | null | null | null | null |
1,723,560,300,000 | 1.493 | 1.507 | 1.487 | 1.5 | 100,161.2 | null | null | null | null | null |
1,723,561,200,000 | 1.5 | 1.511 | 1.495 | 1.5 | 60,563.5 | null | null | null | null | null |
1,723,562,100,000 | 1.499 | 1.509 | 1.497 | 1.501 | 39,019.4 | null | null | null | null | null |
1,723,563,000,000 | 1.499 | 1.504 | 1.489 | 1.504 | 32,640.4 |
sell
| 1.500065 | 122.547776 | 533,256 | 1.502308 |
1,723,563,900,000 | 1.504 | 1.512 | 1.503 | 1.504 | 40,250.5 |
buy
| 1.510483 | 33.101992 | 262,232 | 0 |
1,723,564,800,000 | 1.504 | 1.508 | 1.5 | 1.504 | 21,008.5 | null | null | null | null | null |
1,723,565,700,000 | 1.505 | 1.515 | 1.503 | 1.506 | 26,861.6 | null | null | null | null | null |
1,723,566,600,000 | 1.505 | 1.537 | 1.505 | 1.535 | 57,413.9 | null | null | null | null | null |
1,723,567,500,000 | 1.535 | 1.645 | 1.534 | 1.609 | 889,565 | null | null | null | null | null |
1,723,568,400,000 | 1.609 | 1.619 | 1.588 | 1.609 | 177,277.2 | null | null | null | null | null |
1,723,569,300,000 | 1.608 | 1.617 | 1.593 | 1.603 | 86,249.5 | null | null | null | null | null |
1,723,570,200,000 | 1.603 | 1.631 | 1.603 | 1.628 | 145,893.6 | null | null | null | null | null |
1,723,571,100,000 | 1.629 | 1.641 | 1.602 | 1.638 | 170,556.6 | null | null | null | null | null |
1,723,572,000,000 | 1.637 | 1.639 | 1.619 | 1.629 | 78,663.9 | null | null | null | null | null |
1,723,572,900,000 | 1.629 | 1.647 | 1.62 | 1.642 | 53,940.1 |
sell
| 1.624733 | 33.203108 | 943,903 | 3.688928 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.