ts
int64 1,699B
1,738B
| open
float64 0
104k
| high
float64 0
104k
| low
float64 0
103k
| close
float64 0
104k
| volume
float64 0
11,102B
| order_type
stringclasses 2
values | order_rate
float64 0
102k
⌀ | order_amount
float64 0
268M
⌀ | order_id
float64 100k
1,000k
⌀ | pnl
float64 -301.25
467
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,732,410,600,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,410,900,000 | 0.008316 | 0.008316 | 0.008286 | 0.008286 | 38.11 | null | null | null | null | null |
1,732,411,200,000 | 0.008283 | 0.008283 | 0.008273 | 0.008276 | 20.79 |
sell
| 0.008279 | 21.556161 | 560,563 | 0.003817 |
1,732,411,500,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,411,800,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008308 | 0.81 | null | null | null | null | null |
1,732,412,100,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,412,400,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,412,700,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,413,000,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,413,300,000 | 0.008315 | 0.008315 | 0.008315 | 0.008315 | 1.58 | null | null | null | null | null |
1,732,413,600,000 | 0.008308 | 0.008353 | 0.008308 | 0.008308 | 241.05 | null | null | null | null | null |
1,732,413,900,000 | 0.008313 | 0.008315 | 0.008299 | 0.008315 | 106.19 | null | null | null | null | null |
1,732,414,200,000 | 0.00831 | 0.008319 | 0.00831 | 0.00831 | 12.52 | null | null | null | null | null |
1,732,414,500,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008285 | 0.008285 | 32.06 | null | null | null | null | null |
1,732,414,800,000 | 0.008308 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008329 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,415,100,000 | 0.008326 | 0.008352 | 0.008326 | 0.008333 | 145.67 | null | null | null | null | null |
1,732,415,400,000 | 0.00831 | 0.00831 | 0.008302 | 0.008302 | 15.34 | null | null | null | null | null |
1,732,415,700,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,416,000,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,416,300,000 | 0.008316 | 0.008316 | 0.008316 | 0.008316 | 4.28 | null | null | null | null | null |
1,732,416,600,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,416,900,000 | 0.008297 | 0.008297 | 0.008297 | 0.008297 | 5.02 | null | null | null | null | null |
1,732,417,200,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008276 | 0.008276 | 5.46 | null | null | null | null | null |
1,732,417,500,000 | 0.008276 | 0.008276 | 0.008276 | 0.008276 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,417,800,000 | 0.008276 | 0.008276 | 0.008276 | 0.008276 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,418,100,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,418,400,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,418,700,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,419,000,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008308 | 0.81 | null | null | null | null | null |
1,732,419,300,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,419,600,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,419,900,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,420,200,000 | 0.008289 | 0.008289 | 0.008288 | 0.008288 | 0.53 | null | null | null | null | null |
1,732,420,500,000 | 0.008301 | 0.008301 | 0.008301 | 0.008301 | 1.67 | null | null | null | null | null |
1,732,420,800,000 | 0.008308 | 0.008329 | 0.008308 | 0.00832 | 1.57 | null | null | null | null | null |
1,732,421,100,000 | 0.008336 | 0.008336 | 0.008336 | 0.008336 | 0.23 | null | null | null | null | null |
1,732,421,400,000 | 0.008325 | 0.008325 | 0.008312 | 0.008312 | 2.12 | null | null | null | null | null |
1,732,421,700,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008293 | 0.008293 | 1.57 | null | null | null | null | null |
1,732,422,000,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,422,300,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,422,600,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,422,900,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008226 | 0.008226 | 6.78 |
buy
| 0.008265 | 13.629192 | 854,804 | 0 |
1,732,423,200,000 | 0.008207 | 0.008247 | 0.008206 | 0.008247 | 45.32 | null | null | null | null | null |
1,732,423,500,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,423,800,000 | 0.008247 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008267 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,424,100,000 | 0.00826 | 0.00826 | 0.00826 | 0.00826 | 1.62 | null | null | null | null | null |
1,732,424,400,000 | 0.008262 | 0.008288 | 0.008262 | 0.008288 | 122.86 | null | null | null | null | null |
1,732,424,700,000 | 0.008301 | 0.008312 | 0.008301 | 0.008312 | 3.31 | null | null | null | null | null |
1,732,425,000,000 | 0.008312 | 0.008312 | 0.008312 | 0.008312 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,425,300,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008267 | 0.008267 | 0.81 |
sell
| 0.008274 | 4.684513 | 672,474 | 0.000832 |
1,732,425,600,000 | 0.008248 | 0.008288 | 0.008247 | 0.008288 | 1.86 | null | null | null | null | null |
1,732,425,900,000 | 0.008304 | 0.008329 | 0.008304 | 0.008308 | 15.34 | null | null | null | null | null |
1,732,426,200,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008304 | 0.008329 | 35.32 | null | null | null | null | null |
1,732,426,500,000 | 0.008334 | 0.008334 | 0.008308 | 0.008308 | 32.14 | null | null | null | null | null |
1,732,426,800,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.00825 | 0.00825 | 50.68 | null | null | null | null | null |
1,732,427,100,000 | 0.008278 | 0.008329 | 0.008278 | 0.008329 | 14.28 | null | null | null | null | null |
1,732,427,400,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,427,700,000 | 0.008386 | 0.008394 | 0.008368 | 0.008368 | 61.75 | null | null | null | null | null |
1,732,428,000,000 | 0.008368 | 0.008368 | 0.008368 | 0.008368 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,428,300,000 | 0.008368 | 0.008368 | 0.008368 | 0.008368 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,428,600,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008288 | 0.008308 | 2.81 | null | null | null | null | null |
1,732,428,900,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,429,200,000 | 0.008288 | 0.008329 | 0.008288 | 0.008329 | 1.2 | null | null | null | null | null |
1,732,429,500,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,429,800,000 | 0.008308 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008329 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,430,100,000 | 0.008366 | 0.008368 | 0.008366 | 0.008368 | 13.13 | null | null | null | null | null |
1,732,430,400,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,430,700,000 | 0.008369 | 0.008394 | 0.008369 | 0.008394 | 9.75 | null | null | null | null | null |
1,732,431,000,000 | 0.008371 | 0.008391 | 0.008371 | 0.008391 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,431,300,000 | 0.0084 | 0.008412 | 0.0084 | 0.008412 | 0.64 | null | null | null | null | null |
1,732,431,600,000 | 0.008433 | 0.008436 | 0.008371 | 0.008371 | 7.09 | null | null | null | null | null |
1,732,431,900,000 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,432,200,000 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,432,500,000 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,432,800,000 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008391 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,433,100,000 | 0.00839 | 0.00839 | 0.008371 | 0.008371 | 3.68 | null | null | null | null | null |
1,732,433,400,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,433,700,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,434,000,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,434,300,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008371 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,434,600,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,434,900,000 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 21 | null | null | null | null | null |
1,732,435,200,000 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,435,500,000 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,435,800,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008288 | 1.49 | null | null | null | null | null |
1,732,436,100,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,436,400,000 | 0.008308 | 0.00839 | 0.008288 | 0.008329 | 18.04 | null | null | null | null | null |
1,732,436,700,000 | 0.008363 | 0.008363 | 0.008363 | 0.008363 | 42.99 | null | null | null | null | null |
1,732,437,000,000 | 0.008314 | 0.008314 | 0.008283 | 0.008283 | 27.22 | null | null | null | null | null |
1,732,437,300,000 | 0.008283 | 0.008283 | 0.008283 | 0.008283 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,437,600,000 | 0.008294 | 0.008294 | 0.008294 | 0.008294 | 10.57 | null | null | null | null | null |
1,732,437,900,000 | 0.008273 | 0.008278 | 0.008247 | 0.008247 | 42.31 | null | null | null | null | null |
1,732,438,200,000 | 0.008228 | 0.008228 | 0.008222 | 0.008222 | 5.85 | null | null | null | null | null |
1,732,438,500,000 | 0.008247 | 0.008247 | 0.008226 | 0.008226 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,438,800,000 | 0.008247 | 0.008288 | 0.008247 | 0.008288 | 1.23 | null | null | null | null | null |
1,732,439,100,000 | 0.008301 | 0.008304 | 0.008301 | 0.008304 | 1.32 | null | null | null | null | null |
1,732,439,400,000 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,439,700,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008247 | 1.45 | null | null | null | null | null |
1,732,440,000,000 | 0.008228 | 0.008228 | 0.008206 | 0.008206 | 1.51 |
buy
| 0.008213 | 11.969206 | 900,882 | 0 |
1,732,440,300,000 | 0.008197 | 0.008229 | 0.008185 | 0.008229 | 5.01 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.