ts
int64 1,699B
1,738B
| open
float64 0
104k
| high
float64 0
104k
| low
float64 0
103k
| close
float64 0
104k
| volume
float64 0
11,102B
| order_type
stringclasses 2
values | order_rate
float64 0
102k
⌀ | order_amount
float64 0
268M
⌀ | order_id
float64 100k
1,000k
⌀ | pnl
float64 -301.25
467
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,732,470,600,000 | 0.008004 | 0.008044 | 0.008004 | 0.008044 | 210.82 | null | null | null | null | null |
1,732,470,900,000 | 0.008024 | 0.008024 | 0.007998 | 0.007998 | 180.29 | null | null | null | null | null |
1,732,471,200,000 | 0.007993 | 0.008024 | 0.007993 | 0.008024 | 15.32 | null | null | null | null | null |
1,732,471,500,000 | 0.008044 | 0.008078 | 0.008031 | 0.008078 | 157.99 | null | null | null | null | null |
1,732,471,800,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008064 | 0.008064 | 25.51 | null | null | null | null | null |
1,732,472,100,000 | 0.008084 | 0.008104 | 0.008061 | 0.008069 | 81.03 | null | null | null | null | null |
1,732,472,400,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008064 | 0.008068 | 1,370.22 | null | null | null | null | null |
1,732,472,700,000 | 0.008069 | 0.008104 | 0.008064 | 0.008064 | 166.16 | null | null | null | null | null |
1,732,473,000,000 | 0.008084 | 0.008104 | 0.008084 | 0.008104 | 0.83 | null | null | null | null | null |
1,732,473,300,000 | 0.008124 | 0.008145 | 0.008124 | 0.008145 | 50.29 | null | null | null | null | null |
1,732,473,600,000 | 0.008148 | 0.008152 | 0.008124 | 0.008152 | 30.63 | null | null | null | null | null |
1,732,473,900,000 | 0.008124 | 0.008145 | 0.008124 | 0.008145 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,474,200,000 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,474,500,000 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,474,800,000 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,475,100,000 | 0.008124 | 0.008124 | 0.008104 | 0.008104 | 2.33 | null | null | null | null | null |
1,732,475,400,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008069 | 0.008069 | 1.71 | null | null | null | null | null |
1,732,475,700,000 | 0.008104 | 0.008104 | 0.008104 | 0.008104 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,476,000,000 | 0.008098 | 0.0081 | 0.00807 | 0.008083 | 572.36 | null | null | null | null | null |
1,732,476,300,000 | 0.008083 | 0.008083 | 0.008083 | 0.008083 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,476,600,000 | 0.008064 | 0.008064 | 0.008058 | 0.008058 | 2.09 |
buy
| 0.008068 | 23.289847 | 999,378 | 0 |
1,732,476,900,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008064 | 0.008064 | 6.91 | null | null | null | null | null |
1,732,477,200,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008064 | 0.008064 | 0.84 | null | null | null | null | null |
1,732,477,500,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008084 | 0.42 | null | null | null | null | null |
1,732,477,800,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008084 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,478,100,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.008059 | 0.008084 | 208.53 | null | null | null | null | null |
1,732,478,400,000 | 0.008084 | 0.008104 | 0.008084 | 0.008104 | 1.28 | null | null | null | null | null |
1,732,478,700,000 | 0.008123 | 0.008151 | 0.008123 | 0.008151 | 36.93 | null | null | null | null | null |
1,732,479,000,000 | 0.008165 | 0.008165 | 0.008165 | 0.008165 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,479,300,000 | 0.008145 | 0.008174 | 0.008145 | 0.008174 | 2.49 | null | null | null | null | null |
1,732,479,600,000 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0.008145 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,479,900,000 | 0.008165 | 0.008191 | 0.008165 | 0.008191 | 9.36 | null | null | null | null | null |
1,732,480,200,000 | 0.008165 | 0.008185 | 0.008165 | 0.008185 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,480,500,000 | 0.008197 | 0.008197 | 0.008197 | 0.008197 | 1.65 | null | null | null | null | null |
1,732,480,800,000 | 0.008195 | 0.008195 | 0.008195 | 0.008195 | 19.27 | null | null | null | null | null |
1,732,481,100,000 | 0.008203 | 0.008203 | 0.008203 | 0.008203 | 0.86 | null | null | null | null | null |
1,732,481,400,000 | 0.008203 | 0.008203 | 0.008203 | 0.008203 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,481,700,000 | 0.008205 | 0.008209 | 0.008205 | 0.008206 | 3.62 | null | null | null | null | null |
1,732,482,000,000 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,482,300,000 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0.41 |
sell
| 0.008185 | 27.170356 | 777,697 | 0.002771 |
1,732,482,600,000 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,482,900,000 | 0.008206 | 0.00822 | 0.008206 | 0.00822 | 68.26 | null | null | null | null | null |
1,732,483,200,000 | 0.008226 | 0.008228 | 0.008226 | 0.008228 | 1.11 | null | null | null | null | null |
1,732,483,500,000 | 0.008228 | 0.008228 | 0.008228 | 0.008228 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,483,800,000 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,484,100,000 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008165 | 0.008185 | 1.23 | null | null | null | null | null |
1,732,484,400,000 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0.008185 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,484,700,000 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 1.21 | null | null | null | null | null |
1,732,485,000,000 | 0.008226 | 0.008226 | 0.008226 | 0.008226 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,485,300,000 | 0.008247 | 0.008248 | 0.008226 | 0.008226 | 35.51 | null | null | null | null | null |
1,732,485,600,000 | 0.008247 | 0.008272 | 0.008247 | 0.008272 | 36.53 | null | null | null | null | null |
1,732,485,900,000 | 0.008288 | 0.008329 | 0.008288 | 0.008329 | 58.79 | null | null | null | null | null |
1,732,486,200,000 | 0.008319 | 0.008319 | 0.008319 | 0.008319 | 6.42 | null | null | null | null | null |
1,732,486,500,000 | 0.008323 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008329 | 24.68 | null | null | null | null | null |
1,732,486,800,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,487,100,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 |
sell
| 0.008308 | 77.36589 | 559,101 | 0.001001 |
1,732,487,400,000 | 0.008288 | 0.008303 | 0.008288 | 0.008303 | 3.4 | null | null | null | null | null |
1,732,487,700,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,488,000,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,488,300,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,488,600,000 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 1.63 | null | null | null | null | null |
1,732,488,900,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008267 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,489,200,000 | 0.008279 | 0.008308 | 0.008279 | 0.008308 | 4.05 | null | null | null | null | null |
1,732,489,500,000 | 0.008328 | 0.008343 | 0.008325 | 0.008325 | 473.04 | null | null | null | null | null |
1,732,489,800,000 | 0.008325 | 0.008325 | 0.008325 | 0.008325 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,490,100,000 | 0.00835 | 0.008354 | 0.00835 | 0.008354 | 77.81 | null | null | null | null | null |
1,732,490,400,000 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 38.97 | null | null | null | null | null |
1,732,490,700,000 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,491,000,000 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,491,300,000 | 0.008371 | 0.008386 | 0.008371 | 0.008386 | 139.1 | null | null | null | null | null |
1,732,491,600,000 | 0.008388 | 0.008412 | 0.008388 | 0.008412 | 170.47 | null | null | null | null | null |
1,732,491,900,000 | 0.008433 | 0.008454 | 0.008433 | 0.008454 | 40.28 | null | null | null | null | null |
1,732,492,200,000 | 0.008454 | 0.00847 | 0.008449 | 0.008453 | 11.67 | null | null | null | null | null |
1,732,492,500,000 | 0.008451 | 0.008457 | 0.008451 | 0.008457 | 44.48 | null | null | null | null | null |
1,732,492,800,000 | 0.008433 | 0.008433 | 0.008345 | 0.008345 | 144.77 | null | null | null | null | null |
1,732,493,100,000 | 0.008351 | 0.008391 | 0.00835 | 0.008391 | 116.53 | null | null | null | null | null |
1,732,493,400,000 | 0.008412 | 0.008412 | 0.008371 | 0.008375 | 32.74 | null | null | null | null | null |
1,732,493,700,000 | 0.008391 | 0.008454 | 0.008391 | 0.008454 | 1.6 | null | null | null | null | null |
1,732,494,000,000 | 0.008475 | 0.008497 | 0.008475 | 0.008475 | 61.4 | null | null | null | null | null |
1,732,494,300,000 | 0.008454 | 0.008539 | 0.008443 | 0.008539 | 52.93 | null | null | null | null | null |
1,732,494,600,000 | 0.008552 | 0.00856 | 0.008497 | 0.008497 | 15.39 | null | null | null | null | null |
1,732,494,900,000 | 0.008492 | 0.008492 | 0.008433 | 0.008454 | 38.49 | null | null | null | null | null |
1,732,495,200,000 | 0.008433 | 0.00848 | 0.008433 | 0.008454 | 4.78 | null | null | null | null | null |
1,732,495,500,000 | 0.008475 | 0.008497 | 0.008475 | 0.008488 | 18.53 | null | null | null | null | null |
1,732,495,800,000 | 0.008518 | 0.008518 | 0.008497 | 0.008518 | 2.76 | null | null | null | null | null |
1,732,496,100,000 | 0.008497 | 0.008497 | 0.008475 | 0.008475 | 0.79 | null | null | null | null | null |
1,732,496,400,000 | 0.008454 | 0.008454 | 0.008379 | 0.008379 | 236.88 | null | null | null | null | null |
1,732,496,700,000 | 0.008371 | 0.008391 | 0.008362 | 0.008391 | 3.56 | null | null | null | null | null |
1,732,497,000,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008354 | 0.008354 | 1.69 | null | null | null | null | null |
1,732,497,300,000 | 0.008356 | 0.008356 | 0.008301 | 0.008303 | 31.43 | null | null | null | null | null |
1,732,497,600,000 | 0.008291 | 0.008291 | 0.008267 | 0.008273 | 6.06 | null | null | null | null | null |
1,732,497,900,000 | 0.008288 | 0.00832 | 0.008288 | 0.008316 | 158.58 | null | null | null | null | null |
1,732,498,200,000 | 0.008288 | 0.008317 | 0.008288 | 0.008317 | 78.46 | null | null | null | null | null |
1,732,498,500,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008329 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,498,800,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008329 | 0.008329 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,499,100,000 | 0.008346 | 0.008346 | 0.008288 | 0.008288 | 5.18 | null | null | null | null | null |
1,732,499,400,000 | 0.008267 | 0.008288 | 0.008267 | 0.008288 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,499,700,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,500,000,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,500,300,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.