ts
int64 1,699B
1,738B
| open
float64 0
104k
| high
float64 0
104k
| low
float64 0
103k
| close
float64 0
104k
| volume
float64 0
11,102B
| order_type
stringclasses 2
values | order_rate
float64 0
102k
⌀ | order_amount
float64 0
268M
⌀ | order_id
float64 100k
1,000k
⌀ | pnl
float64 -301.25
467
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,732,530,600,000 | 0.008267 | 0.008301 | 0.008247 | 0.008301 | 87.82 | null | null | null | null | null |
1,732,530,900,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008267 | 1.23 | null | null | null | null | null |
1,732,531,200,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008247 | 0.008247 | 28.56 |
buy
| 0.008283 | 17.515089 | 921,488 | 0 |
1,732,531,500,000 | 0.008267 | 0.008304 | 0.008267 | 0.008304 | 2.13 | null | null | null | null | null |
1,732,531,800,000 | 0.008308 | 0.008348 | 0.008308 | 0.008348 | 209.24 |
sell
| 0.008324 | 17.427514 | 639,042 | 0.000898 |
1,732,532,100,000 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.008308 | 0.4 | null | null | null | null | null |
1,732,532,400,000 | 0.008301 | 0.008301 | 0.008301 | 0.008301 | 0.67 | null | null | null | null | null |
1,732,532,700,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008308 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,533,000,000 | 0.008306 | 0.008306 | 0.008247 | 0.008247 | 2.07 | null | null | null | null | null |
1,732,533,300,000 | 0.008228 | 0.008267 | 0.008226 | 0.008267 | 1.93 | null | null | null | null | null |
1,732,533,600,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008303 | 13.88 | null | null | null | null | null |
1,732,533,900,000 | 0.008288 | 0.008329 | 0.008284 | 0.008329 | 126.2 | null | null | null | null | null |
1,732,534,200,000 | 0.008326 | 0.00834 | 0.0083 | 0.008329 | 80.91 | null | null | null | null | null |
1,732,534,500,000 | 0.008371 | 0.008412 | 0.008371 | 0.008391 | 197.83 | null | null | null | null | null |
1,732,534,800,000 | 0.008371 | 0.008371 | 0.008267 | 0.008267 | 69.17 | null | null | null | null | null |
1,732,535,100,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008288 | 49.42 | null | null | null | null | null |
1,732,535,400,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,535,700,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008288 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,536,000,000 | 0.008267 | 0.008288 | 0.008267 | 0.008288 | 0.82 | null | null | null | null | null |
1,732,536,300,000 | 0.008308 | 0.008329 | 0.008302 | 0.008329 | 127.46 | null | null | null | null | null |
1,732,536,600,000 | 0.008371 | 0.008384 | 0.008368 | 0.008384 | 10.06 | null | null | null | null | null |
1,732,536,900,000 | 0.008391 | 0.008394 | 0.008371 | 0.008371 | 1.48 | null | null | null | null | null |
1,732,537,200,000 | 0.008391 | 0.008412 | 0.008379 | 0.008379 | 53.54 | null | null | null | null | null |
1,732,537,500,000 | 0.008403 | 0.008403 | 0.008352 | 0.008352 | 53.7 | null | null | null | null | null |
1,732,537,800,000 | 0.008329 | 0.008349 | 0.008329 | 0.008349 | 24.5 | null | null | null | null | null |
1,732,538,100,000 | 0.008308 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008329 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,538,400,000 | 0.008326 | 0.008326 | 0.008301 | 0.008301 | 52.06 | null | null | null | null | null |
1,732,538,700,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008288 | 0.008308 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,539,000,000 | 0.008314 | 0.008371 | 0.008314 | 0.008371 | 7.48 | null | null | null | null | null |
1,732,539,300,000 | 0.008391 | 0.00841 | 0.008371 | 0.008371 | 2.85 | null | null | null | null | null |
1,732,539,600,000 | 0.008391 | 0.008391 | 0.008371 | 0.008371 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,539,900,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008288 | 0.008288 | 1.88 | null | null | null | null | null |
1,732,540,200,000 | 0.008275 | 0.008288 | 0.008243 | 0.008288 | 117.98 |
buy
| 0.00828 | 17.503835 | 602,896 | 0 |
1,732,540,500,000 | 0.008304 | 0.008308 | 0.008304 | 0.008308 | 1.03 | null | null | null | null | null |
1,732,540,800,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008226 | 0.008267 | 434.47 | null | null | null | null | null |
1,732,541,100,000 | 0.008247 | 0.008288 | 0.008226 | 0.008288 | 75.44 | null | null | null | null | null |
1,732,541,400,000 | 0.008267 | 0.008283 | 0.008267 | 0.008283 | 2.7 | null | null | null | null | null |
1,732,541,700,000 | 0.008247 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008265 | 29.13 | null | null | null | null | null |
1,732,542,000,000 | 0.008266 | 0.008308 | 0.008266 | 0.008308 | 1.9 | null | null | null | null | null |
1,732,542,300,000 | 0.008288 | 0.008331 | 0.008267 | 0.008308 | 31.04 | null | null | null | null | null |
1,732,542,600,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008267 | 0.008308 | 1.62 | null | null | null | null | null |
1,732,542,900,000 | 0.008311 | 0.008311 | 0.008267 | 0.008267 | 6.38 | null | null | null | null | null |
1,732,543,200,000 | 0.008267 | 0.008308 | 0.008267 | 0.008308 | 12.97 | null | null | null | null | null |
1,732,543,500,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008308 | 0.008308 | 0.8 | null | null | null | null | null |
1,732,543,800,000 | 0.008288 | 0.008308 | 0.008282 | 0.008308 | 4.73 | null | null | null | null | null |
1,732,544,100,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008247 | 0.008254 | 226.05 | null | null | null | null | null |
1,732,544,400,000 | 0.008287 | 0.008288 | 0.008287 | 0.008288 | 0.63 | null | null | null | null | null |
1,732,544,700,000 | 0.008267 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008267 | 1.23 | null | null | null | null | null |
1,732,545,000,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008267 | 0.008288 | 1.23 | null | null | null | null | null |
1,732,545,300,000 | 0.008302 | 0.008363 | 0.008288 | 0.008363 | 58.57 |
sell
| 0.008289 | 17.416316 | 212,326 | -0.000125 |
1,732,545,600,000 | 0.008297 | 0.008297 | 0.008248 | 0.008248 | 49.76 | null | null | null | null | null |
1,732,545,900,000 | 0.008248 | 0.008248 | 0.008206 | 0.008247 | 83.66 | null | null | null | null | null |
1,732,546,200,000 | 0.008226 | 0.008247 | 0.008206 | 0.008247 | 50.02 | null | null | null | null | null |
1,732,546,500,000 | 0.008226 | 0.008247 | 0.008206 | 0.008247 | 2.46 | null | null | null | null | null |
1,732,546,800,000 | 0.008226 | 0.008288 | 0.008191 | 0.008247 | 4.54 | null | null | null | null | null |
1,732,547,100,000 | 0.008226 | 0.008226 | 0.008226 | 0.008226 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,547,400,000 | 0.008247 | 0.008299 | 0.008226 | 0.008299 | 11.73 | null | null | null | null | null |
1,732,547,700,000 | 0.008301 | 0.008338 | 0.008301 | 0.008338 | 10.79 | null | null | null | null | null |
1,732,548,000,000 | 0.008315 | 0.008316 | 0.008309 | 0.008309 | 156.8 | null | null | null | null | null |
1,732,548,300,000 | 0.008309 | 0.008309 | 0.008309 | 0.008309 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,548,600,000 | 0.008367 | 0.008371 | 0.008317 | 0.008317 | 28.01 | null | null | null | null | null |
1,732,548,900,000 | 0.008288 | 0.008288 | 0.008267 | 0.008267 | 0.81 | null | null | null | null | null |
1,732,549,200,000 | 0.008248 | 0.008288 | 0.008247 | 0.008288 | 5.33 | null | null | null | null | null |
1,732,549,500,000 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0.63 | null | null | null | null | null |
1,732,549,800,000 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,550,100,000 | 0.008329 | 0.008329 | 0.008247 | 0.008247 | 3.3 | null | null | null | null | null |
1,732,550,400,000 | 0.008228 | 0.008228 | 0.008206 | 0.008226 | 2.74 | null | null | null | null | null |
1,732,550,700,000 | 0.008206 | 0.008247 | 0.008206 | 0.008226 | 1.64 | null | null | null | null | null |
1,732,551,000,000 | 0.008247 | 0.008267 | 0.008247 | 0.008267 | 121.85 | null | null | null | null | null |
1,732,551,300,000 | 0.008288 | 0.008371 | 0.008288 | 0.008345 | 127.89 | null | null | null | null | null |
1,732,551,600,000 | 0.008391 | 0.008412 | 0.008337 | 0.008337 | 2.94 | null | null | null | null | null |
1,732,551,900,000 | 0.008341 | 0.008341 | 0.008329 | 0.008329 | 1.25 | null | null | null | null | null |
1,732,552,200,000 | 0.008302 | 0.008302 | 0.008267 | 0.008267 | 107.31 | null | null | null | null | null |
1,732,552,500,000 | 0.008248 | 0.008248 | 0.008146 | 0.008186 | 435.2 |
buy
| 0.008213 | 23.945534 | 334,989 | 0 |
1,732,552,800,000 | 0.008194 | 0.008226 | 0.008194 | 0.008206 | 529.46 | null | null | null | null | null |
1,732,553,100,000 | 0.008226 | 0.008226 | 0.008206 | 0.008217 | 13.36 | null | null | null | null | null |
1,732,553,400,000 | 0.008247 | 0.008248 | 0.008243 | 0.008243 | 15.98 | null | null | null | null | null |
1,732,553,700,000 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.008206 | 0.41 | null | null | null | null | null |
1,732,554,000,000 | 0.008191 | 0.008191 | 0.008185 | 0.008185 | 1.04 | null | null | null | null | null |
1,732,554,300,000 | 0.008165 | 0.008165 | 0.008123 | 0.008123 | 36.32 | null | null | null | null | null |
1,732,554,600,000 | 0.008124 | 0.008124 | 0.008113 | 0.008113 | 68.6 | null | null | null | null | null |
1,732,554,900,000 | 0.008141 | 0.008145 | 0.008069 | 0.008107 | 134.09 | null | null | null | null | null |
1,732,555,200,000 | 0.008084 | 0.008084 | 0.00806 | 0.008077 | 17.33 | null | null | null | null | null |
1,732,555,500,000 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008069 | 0.008077 | 32.85 | null | null | null | null | null |
1,732,555,800,000 | 0.008069 | 0.008104 | 0.008064 | 0.008096 | 358.78 | null | null | null | null | null |
1,732,556,100,000 | 0.008064 | 0.008064 | 0.008044 | 0.008044 | 10.08 |
buy
| 0.008075 | 24.356266 | 889,510 | 0 |
1,732,556,400,000 | 0.008041 | 0.008041 | 0.007981 | 0.007983 | 549.45 | null | null | null | null | null |
1,732,556,700,000 | 0.007982 | 0.00804 | 0.007963 | 0.008004 | 146.31 | null | null | null | null | null |
1,732,557,000,000 | 0.008021 | 0.008025 | 0.008021 | 0.008025 | 142.59 | null | null | null | null | null |
1,732,557,300,000 | 0.008025 | 0.008025 | 0.008025 | 0.008025 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,557,600,000 | 0.008004 | 0.008004 | 0.007964 | 0.007964 | 163.63 | null | null | null | null | null |
1,732,557,900,000 | 0.007946 | 0.007984 | 0.00794 | 0.007984 | 51.97 | null | null | null | null | null |
1,732,558,200,000 | 0.007991 | 0.008004 | 0.007983 | 0.008004 | 202.36 | null | null | null | null | null |
1,732,558,500,000 | 0.008004 | 0.008004 | 0.008004 | 0.008004 | 0 | null | null | null | null | null |
1,732,558,800,000 | 0.007984 | 0.007986 | 0.007964 | 0.007984 | 2.61 | null | null | null | null | null |
1,732,559,100,000 | 0.007987 | 0.008004 | 0.007987 | 0.008 | 107.04 | null | null | null | null | null |
1,732,559,400,000 | 0.008019 | 0.008019 | 0.007994 | 0.007996 | 65.18 | null | null | null | null | null |
1,732,559,700,000 | 0.007989 | 0.007989 | 0.007984 | 0.007987 | 91.63 | null | null | null | null | null |
1,732,560,000,000 | 0.007976 | 0.007976 | 0.007958 | 0.007958 | 159.83 | null | null | null | null | null |
1,732,560,300,000 | 0.007968 | 0.007968 | 0.007944 | 0.00795 | 96.83 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.